Overzicht van baten en lasten
Programma/Mutatie reserves | Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | JR2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | Baten | 5.668 | 5.761 | 6.205 | 6.574 | 6.207 | 4.752 |
Lasten | 22.066 | 20.029 | 20.557 | 20.775 | 20.519 | 19.722 | |
Saldo | -16.398 | -14.269 | -14.353 | -14.201 | -14.311 | -14.969 | |
Veiligheid | Baten | 24.335 | 33.372 | 4.084 | 1.284 | 1.284 | 1.284 |
Lasten | 46.544 | 56.478 | 28.378 | 25.541 | 25.189 | 25.310 | |
Saldo | -22.209 | -23.106 | -24.294 | -24.257 | -23.905 | -24.026 | |
Zorg en werk | Baten | 46.215 | 48.749 | 75.748 | 47.752 | 47.752 | 47.452 |
Lasten | 172.116 | 190.834 | 218.640 | 187.886 | 187.041 | 186.730 | |
Saldo | -125.901 | -142.085 | -142.892 | -140.134 | -139.289 | -139.278 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | Baten | 26.983 | 34.024 | 23.854 | 20.713 | 20.569 | 20.428 |
Lasten | 116.852 | 134.405 | 121.761 | 117.535 | 118.815 | 122.479 | |
Saldo | -89.869 | -100.382 | -97.907 | -96.822 | -98.245 | -102.052 | |
Mobiliteit | Baten | 153 | 1.114 | 813 | 268 | 267 | 212 |
Lasten | 5.974 | 8.269 | 7.810 | 7.495 | 7.619 | 6.906 | |
Saldo | -5.821 | -7.156 | -6.997 | -7.227 | -7.352 | -6.694 | |
Ruimtelijke ontwikkelingen | Baten | 25.420 | 46.552 | 39.858 | 36.005 | 42.111 | 23.868 |
Lasten | 33.343 | 50.678 | 41.716 | 35.456 | 32.553 | 24.072 | |
Saldo | -7.923 | -4.126 | -1.858 | 549 | 9.558 | -204 | |
Wonen | Baten | 5.831 | 4.035 | 3.718 | 3.798 | 4.770 | 401 |
Lasten | 7.184 | 8.472 | 7.134 | 7.106 | 12.164 | 3.547 | |
Saldo | -1.353 | -4.438 | -3.416 | -3.308 | -7.394 | -3.146 | |
Kwaliteit fysieke omgeving | Baten | 42.385 | 48.948 | 51.042 | 50.612 | 50.868 | 50.893 |
Lasten | 84.897 | 94.451 | 97.947 | 99.402 | 101.944 | 104.900 | |
Saldo | -42.512 | -45.503 | -46.905 | -48.791 | -51.076 | -54.007 | |
Economische zaken | Baten | 16.635 | 18.441 | 5.130 | 3.788 | 3.788 | 3.788 |
Lasten | 16.253 | 18.979 | 10.803 | 8.773 | 8.773 | 8.286 | |
Saldo | 382 | -538 | -5.673 | -4.985 | -4.985 | -4.498 | |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen * | Baten | 413.321 | 427.738 | 441.106 | 443.479 | 440.937 | 449.839 |
Lasten | 9.865 | 9.419 | 28.502 | 30.310 | 29.652 | 36.003 | |
Saldo | 403.456 | 418.319 | 412.604 | 413.169 | 411.285 | 413.836 | |
Overzicht overhead | Baten | 2.330 | 1.599 | 1.599 | 1.599 | 1.599 | 1.599 |
Lasten | 77.709 | 81.927 | 78.122 | 80.554 | 76.078 | 77.781 | |
Saldo | -75.379 | -80.328 | -76.523 | -78.955 | -74.479 | -76.182 | |
1 Totaal van baten excl. reservemutaties | 609.275 | 670.331 | 653.157 | 615.871 | 620.154 | 604.517 | |
2 Totaal van lasten excl. reservemutaties | 592.803 | 673.944 | 661.369 | 620.833 | 620.346 | 615.736 | |
3 Saldo van baten en lasten (1-2) | 16.473 | -3.612 | -8.212 | -4.961 | -191 | -11.219 |
*Waarin opgenomen:
- Onvoorzien | Lasten | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
- Vennootschapsbelasting | Lasten | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Programma/Mutatie reserves | Baten en lasten | JR2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | Onttrekking | 1.859 | 6.425 | 7.414 | 2.168 | 3.268 | 1.842 |
Storting | 4.928 | 3.238 | 4.044 | 285 | 285 | 285 | |
Saldo | -3.069 | 3.187 | 3.370 | 1.884 | 2.984 | 1.557 | |
Mobiliteit | Onttrekking | 259 | 301 | 440 | -129 | 946 | 1.063 |
Storting | 75 | 3.110 | - | - | 288 | - | |
Saldo | 184 | -2.809 | 440 | -129 | 658 | 1.063 | |
Ruimtelijke ontwikkelingen | Onttrekking | 10.681 | 19.877 | 12.244 | 7.526 | 5.993 | 5.835 |
Storting | 15.235 | 45.610 | 17.177 | 13.952 | 21.140 | 9.264 | |
Saldo | -4.554 | -25.733 | -4.933 | -6.426 | -15.147 | -3.430 | |
Wonen | Onttrekking | 112 | 160 | 185 | 160 | 4.401 | 160 |
Storting | 1.570 | 1.138 | 326 | 213 | 48 | 48 | |
Saldo | -1.458 | -979 | -141 | -53 | 4.353 | 112 | |
Kwaliteit fysieke omgeving | Onttrekking | 546 | 444 | 265 | 138 | 136 | 6 |
Storting | - | 219 | - | - | - | - | |
Saldo | 546 | 225 | 265 | 138 | 136 | 6 | |
Economische zaken | Onttrekking | 226 | 1.721 | 547 | 547 | 547 | 60 |
Storting | 313 | - | - | - | - | - | |
Saldo | -86 | 1.721 | 547 | 547 | 547 | 60 | |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | Onttrekking | 14.216 | 35.492 | 10.451 | 10.199 | 4.339 | 1.390 |
Storting | 2.406 | 565 | 1.787 | 1.198 | 352 | 107 | |
Saldo | 11.810 | 34.927 | 8.664 | 9.001 | 3.987 | 1.283 | |
Overzicht overhead | Storting | 1.645 | - | - | - | - | - |
Saldo | -1.645 | - | - | - | - | - | |
4 Totaal van baten reservemutaties | 27.898 | 64.419 | 31.545 | 20.609 | 19.630 | 10.355 | |
5 Totaal van lasten reservemutaties | 26.172 | 53.881 | 23.333 | 15.648 | 22.112 | 9.704 | |
6 Resultaat reservemutaties (4-5) | 1.727 | 10.538 | 8.212 | 4.962 | -2.482 | 652 | |
7 Totaal van baten incl. reservemutaties (1+4) | 637.174 | 734.750 | 684.702 | 636.481 | 639.784 | 614.872 | |
8 Totaal van lasten incl. reservemutaties (2+5) | 618.975 | 727.824 | 684.702 | 636.480 | 642.458 | 625.440 | |
9 Resultaat (7-8) | 18.199 | 6.926 | -0 | 0 | -2.674 | -10.567 |