Recapitulatie op taakveld
Conform de voorschriften in het BBV is als uitvoeringsinformatie een recapitulatie van de budgetten per taakveld opgenomen. De taakvelden zijn verplicht voorgeschreven. Een toelichting op de taakvelden staat in het Iv3 informatievoorschrift voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 2025. De afkortingen in de totaalregels per programma betekenen: B > Baten, L > Lasten, O > Onttrekkingen en S > Stortingen.
Tabel 180
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | JR2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | |||||||
0.1 Bestuur | C | 281 | 375 | 287 | 287 | 287 | 287 |
0.2 Burgerzaken | F | 5.386 | 5.386 | 5.918 | 6.287 | 5.921 | 4.466 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 5.668 | 5.761 | 6.205 | 6.574 | 6.207 | 4.752 | |
0.1 Bestuur | A | 10.432 | 7.643 | 7.464 | 7.464 | 7.464 | 7.464 |
B | 351 | 474 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
C | 1.291 | 1.324 | 1.354 | 1.354 | 1.354 | 1.354 | |
F | 433 | 465 | 512 | 512 | 512 | 512 | |
0.2 Burgerzaken | F | 8.734 | 9.542 | 9.734 | 9.911 | 9.706 | 8.909 |
A | 708 | 450 | 881 | 922 | 871 | 871 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | F | 62 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | F | 53 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Lasten | 22.066 | 20.029 | 20.557 | 20.775 | 20.519 | 19.722 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -16.398 | -14.269 | -14.353 | -14.201 | -14.311 | -14.969 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -16.398 | -14.269 | -14.353 | -14.201 | -14.311 | -14.969 |
F = beleidsdoel D: vanaf 2026 worden de beleidsdoelen D en E samengevoegd, vanwege administratieve redenen wordt nu beleidsdoel F getoond.
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | JR2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veiligheid | |||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | B | 96 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | A | 2.921 | 4.814 | 4.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
B | 1.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | B | 19.321 | 28.477 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 24.335 | 33.372 | 4.084 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | B | 18.160 | 19.227 | 19.873 | 19.963 | 20.067 | 20.188 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | B | 2.746 | 343 | 476 | 363 | 208 | 208 |
A | 6.202 | 8.331 | 8.029 | 5.215 | 4.914 | 4.914 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | B | 19.436 | 28.577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 46.544 | 56.478 | 28.378 | 25.541 | 25.189 | 25.310 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -22.209 | -23.106 | -24.294 | -24.257 | -23.905 | -24.026 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -22.209 | -23.106 | -24.294 | -24.257 | -23.905 | -24.026 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | JR2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zorg en werk | |||||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | E | 1.673 | 3.312 | 31.312 | 3.312 | 3.312 | 3.312 |
A | 394 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | |
D | 846 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen integraal | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 432 | 235 | 300 | 300 | 300 | 0 | |
6.3 Inkomensregelingen | D | 38.542 | 39.946 | 39.946 | 39.946 | 39.946 | 39.946 |
C | 1.838 | 2.106 | 2.106 | 2.106 | 2.106 | 2.106 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | 702 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo | A | 157 | 122 | 126 | 126 | 126 | 126 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | A | 941 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | A | 48 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | A | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | B | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | B | 149 | 345 | 390 | 390 | 390 | 390 |
6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang | B | 131 | 229 | 240 | 244 | 244 | 244 |
Baten | 46.215 | 48.749 | 75.748 | 47.752 | 47.752 | 47.452 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 3.493 | 3.322 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 |
D | 846 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | 1.673 | 3.312 | 31.325 | 3.325 | 3.325 | 3.325 | |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | A | 691 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | A | 190 | 200 | 207 | 207 | 207 | 207 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen integraal | A | 2.317 | 2.491 | 2.626 | 2.626 | 2.626 | 2.626 |
D | 384 | 235 | 300 | 300 | 300 | 0 | |
6.3 Inkomensregelingen | C | 2.086 | 2.289 | 2.348 | 2.348 | 2.348 | 2.348 |
D | 49.391 | 53.540 | 51.951 | 51.955 | 51.960 | 51.960 | |
6.4 Begeleide participatie | C | 0 | 5.983 | 6.629 | 6.652 | 6.536 | 6.524 |
6.4 WSW en beschut werk | C | 6.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | E | 1.957 | 1.961 | 2.416 | 2.416 | 2.416 | 2.416 |
C | 4.519 | 5.005 | 4.707 | 4.726 | 4.863 | 4.863 | |
D | 227 | 355 | 354 | 356 | 357 | 357 | |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo | A | 7.083 | 7.762 | 7.601 | 7.543 | 7.543 | 7.543 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | A | 9.353 | 9.520 | 9.498 | 9.494 | 9.494 | 9.494 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | A | 7.963 | 8.680 | 8.680 | 8.680 | 8.680 | 8.680 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | A | 3.917 | 3.397 | 3.336 | 3.336 | 3.336 | 3.336 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | B | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
A | 2.087 | 1.364 | 1.729 | 411 | 411 | 411 | |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | A | 46.044 | 45.389 | 44.289 | 44.289 | 44.289 | 44.289 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | A | 0 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | B | 15.302 | 17.504 | 17.528 | 17.528 | 17.529 | 17.530 |
A | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | B | 0 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 |
6.791 PGB Wmo | A | 798 | 883 | 964 | 964 | 965 | 965 |
6.792 PGB Jeugd | A | 1.587 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | B | 149 | 345 | 390 | 390 | 390 | 390 |
6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang | B | 332 | 288 | 293 | 295 | 295 | 295 |
6.821 Jeugdbescherming | A | 2.523 | 3.292 | 3.273 | 3.282 | 3.296 | 3.296 |
6.822 Jeugdreclassering | A | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.91 Coƶrdinatie en beleid Wmo | A | 0 | 3.125 | 2.981 | 2.981 | 2.981 | 2.981 |
6.92 Coƶrdinatie en beleid Jeugd | A | 0 | 5.107 | 7.474 | 6.040 | 5.151 | 5.151 |
Lasten | 172.116 | 190.834 | 218.640 | 187.886 | 187.041 | 186.730 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -125.901 | -142.085 | -142.892 | -140.134 | -139.289 | -139.278 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -125.901 | -142.085 | -142.892 | -140.134 | -139.289 | -139.278 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | JR2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||
0.3 Beheer overige gebouwen engronden | D | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | B | 1.779 | 1.965 | 1.857 | 1.856 | 1.856 | 1.856 |
E | 718 | 945 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | B | 5.583 | 5.576 | 3.999 | 3.999 | 3.999 | 3.999 |
5.1 Sportbeleid en activering | E | 735 | 863 | 696 | 0 | 0 | 0 |
5.2 Sportaccommodaties | E | 6.649 | 6.020 | 6.213 | 6.213 | 6.213 | 6.213 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | D | 3.095 | 3.222 | 2.944 | 2.884 | 2.884 | 2.884 |
5.5 Cultureel erfgoed | D | 97 | 119 | 123 | 123 | 123 | 123 |
5.6 Media | D | 1.167 | 1.121 | 1.141 | 1.141 | 1.141 | 1.141 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | E | 1.108 | 8.230 | 1.043 | 890 | 890 | 890 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | B | 440 | 560 | 635 | 719 | 719 | 719 |
C | 3.249 | 3.438 | 3.303 | 1.784 | 1.641 | 1.499 | |
A | 16 | 81 | 73 | 0 | 0 | 0 | |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | A | 224 | 231 | 267 | 105 | 105 | 105 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | A | 1.802 | 1.652 | 560 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 26.983 | 34.024 | 23.854 | 20.713 | 20.569 | 20.428 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | D | 0 | 1.100 | 732 | 807 | 807 | 807 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | C | 144 | 134 | 86 | 86 | 86 | 86 |
3.4 Economische promotie | E | 216 | 27 | 128 | 128 | 28 | 28 |
4.2 Onderwijshuisvesting | B | 13.655 | 14.745 | 13.693 | 13.604 | 15.123 | 19.494 |
E | 803 | 776 | 977 | 1.103 | 1.238 | 1.303 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | B | 11.141 | 12.169 | 10.398 | 10.398 | 10.397 | 10.397 |
5.1 Sportbeleid en activering | E | 2.653 | 2.751 | 2.609 | 1.913 | 1.913 | 1.913 |
5.2 Sportaccommodaties | E | 20.717 | 21.993 | 21.229 | 21.659 | 21.573 | 21.565 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | D | 16.193 | 16.047 | 15.793 | 15.615 | 15.569 | 15.568 |
5.4 Musea | D | 1.196 | 1.303 | 1.352 | 1.352 | 1.352 | 1.352 |
5.5 Cultureel erfgoed | D | 811 | 961 | 851 | 601 | 601 | 602 |
5.6 Media | D | 8.216 | 7.752 | 7.959 | 7.642 | 7.640 | 7.638 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | D | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
E | 6.436 | 16.299 | 8.753 | 8.071 | 9.162 | 8.812 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | C | 17.269 | 18.691 | 18.884 | 17.034 | 15.803 | 15.393 |
A | 4.318 | 4.221 | 3.675 | 3.602 | 3.602 | 3.602 | |
B | 626 | 965 | 767 | 767 | 767 | 767 | |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | A | 1.727 | 2.538 | 2.554 | 2.391 | 2.391 | 2.391 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen integraal | A | 324 | 516 | 567 | 567 | 567 | 567 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | A | 106 | 110 | 86 | 86 | 86 | 86 |
6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang | C | 594 | 607 | 629 | 629 | 629 | 629 |
7.1 Volksgezondheid | A | 9.664 | 10.659 | 9.996 | 9.435 | 9.435 | 9.435 |
Lasten | 116.852 | 134.405 | 121.761 | 117.535 | 118.815 | 122.479 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -89.869 | -100.382 | -97.907 | -96.822 | -98.245 | -102.052 |
0.10 Mutaties reserves | B | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
C | 966 | 4.036 | 4.795 | 1.036 | 1.036 | 1.092 | |
D | 226 | 255 | 203 | 75 | 75 | 75 | |
E | 632 | 2.099 | 2.381 | 1.022 | 2.122 | 640 | |
Onttrekkingen | 1.859 | 6.425 | 7.414 | 2.168 | 3.268 | 1.842 | |
0.10 Mutaties reserves | B | 0 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
C | 1.486 | 1.491 | 3.859 | 100 | 100 | 100 | |
D | 127 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
E | 3.316 | 1.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stortingen | 4.928 | 3.238 | 4.044 | 285 | 285 | 285 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -92.938 | -97.195 | -94.536 | -94.939 | -95.262 | -100.495 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | JR2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobiliteit | |||||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | B | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 Verkeer en vervoer | B | 69 | 1.025 | 702 | 157 | 157 | 101 |
2.2 Parkeren | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 Openbaar vervoer | A | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
B | 27 | 64 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Baten | 153 | 1.114 | 813 | 268 | 267 | 212 | |
0.4 Overhead | B | 0 | 217 | 258 | 258 | 258 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | B | 1.461 | 516 | 676 | 676 | 676 | 676 |
2.1 Verkeer en vervoer | A | 1.056 | 1.282 | 1.368 | 1.417 | 1.322 | 1.318 |
B | 1.310 | 3.424 | 3.368 | 2.937 | 3.024 | 2.860 | |
2.2 Parkeren | A | 217 | 299 | 304 | 284 | 284 | 284 |
B | 1.088 | 878 | 908 | 979 | 978 | 976 | |
2.5 Openbaar vervoer | B | 842 | 1.628 | 904 | 921 | 1.053 | 767 |
A | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Lasten | 5.974 | 8.269 | 7.810 | 7.495 | 7.619 | 6.906 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -5.821 | -7.156 | -6.997 | -7.227 | -7.352 | -6.694 |
0.10 Mutaties reserves | A | 136 | 177 | 316 | -252 | 822 | 939 |
B | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | |
Onttrekkingen | 259 | 301 | 440 | -129 | 946 | 1.063 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 75 | 3.110 | 0 | 0 | 288 | 0 |
Stortingen | 75 | 3.110 | 0 | 0 | 288 | 0 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -5.637 | -9.965 | -6.557 | -7.356 | -6.694 | -5.632 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | JR2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | B | 3.725 | 845 | 874 | 874 | 874 | 874 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | B | -1.317 | 2.073 | 3.581 | 4.125 | 8.057 | 2.389 |
7.4 Milieubeheer | B | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
D | 2.132 | 4.945 | 1.417 | 1.502 | 32 | 32 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | A | 1.585 | 2.450 | 341 | 341 | 341 | 341 |
B | 5.192 | 19.742 | 13.425 | 9.114 | 8.390 | 2.273 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | B | 7.070 | 3.963 | 4.465 | 5.304 | 9.773 | 3.313 |
8.3 Wonen en bouwen | C | 6.601 | 10.588 | 14.645 | 14.645 | 14.645 | 14.645 |
D | 431 | 1.948 | 1.110 | 100 | 0 | 0 | |
Baten | 25.420 | 46.552 | 39.858 | 36.005 | 42.111 | 23.868 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | B | 765 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | B | 1.838 | 214 | 714 | 601 | 644 | 644 |
7.4 Milieubeheer | D | 3.558 | 6.881 | 3.128 | 3.194 | 1.729 | 1.729 |
B | 863 | 735 | 874 | 874 | 874 | 874 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | A | 8.996 | 9.951 | 7.710 | 6.542 | 5.942 | 3.583 |
B | 6.841 | 13.509 | 8.340 | 7.528 | 8.865 | 2.749 | |
C | 11 | 230 | 124 | 44 | 44 | 44 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | B | 1.595 | 8.099 | 9.901 | 6.794 | 4.711 | 4.706 |
8.3 Wonen en bouwen | D | 431 | 1.948 | 1.110 | 100 | 0 | 0 |
C | 8.444 | 8.871 | 9.573 | 9.537 | 9.502 | 9.502 | |
Lasten | 33.343 | 50.678 | 41.716 | 35.456 | 32.553 | 24.072 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -7.923 | -4.126 | -1.858 | 549 | 9.558 | -204 |
0.10 Mutaties reserves | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 |
B | 10.681 | 19.877 | 12.244 | 7.526 | 5.810 | 5.651 | |
Onttrekkingen | 10.681 | 19.877 | 12.244 | 7.526 | 5.993 | 5.835 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 0 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 15.235 | 41.210 | 17.177 | 13.952 | 21.140 | 9.264 | |
Stortingen | 15.235 | 45.610 | 17.177 | 13.952 | 21.140 | 9.264 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -12.477 | -29.859 | -6.792 | -5.877 | -5.589 | -3.634 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | JR2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wonen | |||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 0 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 |
B | 4.324 | 3.979 | 3.661 | 3.561 | 4.713 | 343 | |
8.3 Wonen en bouwen | B | 1 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |
A | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 5.831 | 4.035 | 3.718 | 3.798 | 4.770 | 401 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | B | 3.192 | 3.311 | 3.338 | 3.350 | 8.908 | 290 |
8.3 Wonen en bouwen | A | 1.581 | 2.047 | 1.279 | 1.103 | 879 | 879 |
B | 2.412 | 3.115 | 2.517 | 2.653 | 2.377 | 2.377 | |
Lasten | 7.184 | 8.472 | 7.134 | 7.106 | 12.164 | 3.547 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -1.353 | -4.438 | -3.416 | -3.308 | -7.394 | -3.146 |
0.10 Mutaties reserves | A | 112 | 160 | 185 | 160 | 160 | 160 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.241 | 0 | |
Onttrekkingen | 112 | 160 | 185 | 160 | 4.401 | 160 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
B | 1.523 | 1.091 | 278 | 165 | 0 | 0 | |
Stortingen | 1.570 | 1.138 | 326 | 213 | 48 | 48 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -2.811 | -5.416 | -3.557 | -3.361 | -3.041 | -3.034 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | JR2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||||
2.1 Verkeer en vervoer | D | 1.167 | 1.365 | 1.916 | 1.366 | 1.366 | 1.366 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | A | 1.113 | 1.117 | 1.118 | 1.118 | 1.118 | 1.118 |
7.2 Riolering | C | 12.568 | 16.364 | 17.143 | 17.298 | 17.554 | 17.580 |
7.3 Afval | B | 25.975 | 29.128 | 29.858 | 29.824 | 29.824 | 29.824 |
7.4 Milieubeheer | D | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
E | 305 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | A | 1.258 | 900 | 930 | 930 | 930 | 930 |
Baten | 42.385 | 48.948 | 51.042 | 50.612 | 50.868 | 50.893 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 54 | 158 | 159 | 159 | 159 | 159 |
2.1 Verkeer en vervoer | D | 31.219 | 34.907 | 37.190 | 38.471 | 40.374 | 43.399 |
2.4 Economische havens en waterwegen | C | 710 | 1.043 | 1.111 | 1.223 | 1.220 | 1.217 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | A | 13.762 | 14.151 | 14.428 | 14.655 | 15.103 | 15.014 |
C | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
6.3 Inkomensregelingen | B | 794 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 |
7.2 Riolering | C | 8.322 | 10.503 | 10.715 | 10.788 | 11.038 | 11.062 |
7.3 Afval | B | 21.333 | 22.868 | 23.368 | 23.168 | 23.168 | 23.168 |
7.4 Milieubeheer | E | 7.377 | 7.609 | 7.707 | 7.671 | 7.636 | 7.636 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | A | 1.326 | 1.449 | 1.503 | 1.503 | 1.481 | 1.480 |
Lasten | 84.897 | 94.451 | 97.947 | 99.402 | 101.944 | 104.900 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -42.512 | -45.503 | -46.905 | -48.791 | -51.076 | -54.007 |
0.10 Mutaties reserves | A | 131 | 132 | 132 | 132 | 130 | 0 |
D | 414 | 312 | 134 | 6 | 6 | 6 | |
Onttrekkingen | 546 | 444 | 265 | 138 | 136 | 6 | |
0.10 Mutaties reserves | D | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stortingen | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -41.966 | -45.279 | -46.640 | -48.653 | -50.940 | -54.001 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | JR2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Economische zaken | |||||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | A | 15.021 | 16.458 | 2.956 | 1.614 | 1.614 | 1.614 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | A | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 Verkeer en vervoer | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Economische ontwikkeling | A | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 1.511 | 1.963 | 2.155 | 2.155 | 2.155 | 2.155 |
B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 16.635 | 18.441 | 5.130 | 3.788 | 3.788 | 3.788 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | A | 10.531 | 11.118 | 4.125 | 2.424 | 2.424 | 2.424 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | A | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 Verkeer en vervoer | A | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 174 | 191 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
3.1 Economische ontwikkeling | B | 1.025 | 2.618 | 1.715 | 1.386 | 1.386 | 899 |
A | 713 | 845 | 814 | 814 | 814 | 814 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | A | 1.051 | 717 | 694 | 694 | 694 | 694 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | B | 638 | 664 | 675 | 675 | 675 | 675 |
A | 1.624 | 2.565 | 2.331 | 2.331 | 2.331 | 2.331 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | B | 246 | 262 | 255 | 255 | 255 | 255 |
Lasten | 16.253 | 18.979 | 10.803 | 8.773 | 8.773 | 8.286 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | 382 | -538 | -5.673 | -4.985 | -4.985 | -4.498 |
0.10 Mutaties reserves | A | 226 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
B | 0 | 1.721 | 487 | 487 | 487 | 0 | |
Onttrekkingen | 226 | 1.721 | 547 | 547 | 547 | 60 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stortingen | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | 295 | 1.182 | -5.126 | -4.438 | -4.438 | -4.438 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | JR2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||||
0.5 Treasury | C | 11.436 | 11.469 | 8.501 | 7.823 | 7.721 | 7.753 |
0.61 OZB woningen | A | 24.207 | 23.814 | 24.816 | 25.351 | 25.997 | 26.900 |
0.62 OZB niet-woningen | A | 77.360 | 79.805 | 83.561 | 84.476 | 85.392 | 86.307 |
0.63 Parkeerbelasting | A | 4.072 | 3.221 | 3.228 | 3.228 | 3.228 | 3.228 |
0.64 Belastingen overig | A | 1.181 | 1.073 | 1.109 | 1.109 | 1.109 | 1.109 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | B | 280.881 | 293.031 | 300.290 | 301.890 | 297.890 | 304.940 |
0.8 Overige baten en lasten | D | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
3.4 Economische promotie | A | 14.093 | 15.281 | 19.556 | 19.556 | 19.556 | 19.556 |
8.3 Wonen en bouwen | A | 29 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Baten | 413.321 | 427.738 | 441.106 | 443.479 | 440.937 | 449.839 | |
0.5 Treasury | C | 1.889 | -4.658 | -2.211 | -1.004 | 456 | 1.566 |
0.61 OZB woningen | A | 1.120 | 1.086 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 |
0.62 OZB niet-woningen | A | 2.410 | 2.758 | 2.908 | 2.908 | 2.908 | 2.908 |
0.63 Parkeerbelasting | A | 28 | 31 | 42 | 42 | 42 | 42 |
0.64 Belastingen overig | A | 47 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
0.8 Overige baten en lasten | D | 3.999 | 8.880 | 25.336 | 25.938 | 23.820 | 29.061 |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | E | 90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3.4 Economische promotie | A | 282 | 279 | 273 | 273 | 273 | 273 |
Lasten | 9.865 | 9.419 | 28.502 | 30.310 | 29.652 | 36.003 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | 403.456 | 418.319 | 412.604 | 413.169 | 411.285 | 413.836 |
0.10 Mutaties reserves | D | 14.216 | 35.492 | 10.451 | 10.199 | 4.339 | 1.390 |
Onttrekkingen | 14.216 | 35.492 | 10.451 | 10.199 | 4.339 | 1.390 | |
0.10 Mutaties reserves | D | 2.406 | 565 | 1.787 | 1.198 | 352 | 107 |
Stortingen | 2.406 | 565 | 1.787 | 1.198 | 352 | 107 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | 415.266 | 453.246 | 421.268 | 422.170 | 415.272 | 415.119 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | JR2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht overhead | |||||||
