Overzicht van baten en lasten
Programma | Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | JR2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | Baten | 9.260 | 6.212 | 6.648 | 6.277 | 4.662 | 4.609 |
Lasten | 19.685 | 21.196 | 22.384 | 22.222 | 20.988 | 20.934 | |
Saldo | -10.425 | -14.984 | -15.736 | -15.945 | -16.326 | -16.325 | |
Veiligheid | Baten | 4.410 | 5.443 | 5.086 | 5.086 | 5.086 | 5.086 |
Lasten | 27.189 | 30.113 | 31.632 | 31.729 | 32.865 | 32.813 | |
Saldo | -22.779 | -24.670 | -26.546 | -26.643 | -27.779 | -27.727 | |
Welzijn, zorg en onderwijs | Baten | 13.181 | 12.459 | 9.628 | 9.670 | 8.771 | 8.876 |
Lasten | 168.624 | 186.297 | 178.623 | 179.517 | 175.216 | 177.477 | |
Saldo | -155.443 | -173.838 | -168.996 | -169.847 | -166.445 | -168.601 | |
Werk en inkomen | Baten | 44.950 | 44.697 | 44.697 | 44.697 | 44.397 | 44.397 |
Lasten | 68.192 | 70.070 | 71.533 | 71.299 | 71.039 | 71.058 | |
Saldo | -23.242 | -25.374 | -26.836 | -26.602 | -26.642 | -26.661 | |
Meedoen en ontmoeten | Baten | 63.898 | 53.073 | 48.576 | 21.529 | 16.933 | 16.933 |
Lasten | 115.174 | 111.994 | 106.159 | 83.451 | 76.338 | 76.200 | |
Saldo | -51.276 | -58.920 | -57.583 | -61.922 | -59.406 | -59.267 | |
Mobiliteit | Baten | 591 | 833 | 371 | 370 | 370 | 215 |
Lasten | 6.822 | 7.679 | 8.513 | 8.970 | 8.531 | 7.879 | |
Saldo | -6.231 | -6.846 | -8.142 | -8.600 | -8.161 | -7.664 | |
Wonen en ruimtelijke ordening | Baten | 33.383 | 97.369 | 95.184 | 88.528 | 91.696 | 85.009 |
Lasten | 37.515 | 114.733 | 101.007 | 88.182 | 80.025 | 84.647 | |
Saldo | -4.132 | -17.364 | -5.823 | 345 | 11.672 | 361 | |
Economische zaken | Baten | 15.199 | 16.434 | 11.294 | 29.003 | 37.040 | 11.761 |
Lasten | 13.008 | 16.771 | 14.357 | 29.160 | 32.579 | 13.491 | |
Saldo | 2.191 | -337 | -3.063 | -157 | 4.462 | -1.730 | |
Kwaliteit fysieke leefomgeving | Baten | 47.068 | 50.458 | 54.173 | 54.607 | 54.546 | 55.198 |
Lasten | 91.242 | 98.457 | 104.825 | 109.026 | 111.671 | 113.592 | |
Saldo | -44.174 | -48.000 | -50.652 | -54.419 | -57.125 | -58.393 | |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen * | Baten | 444.431 | 459.069 | 470.772 | 459.472 | 459.985 | 469.310 |
Lasten | 6.035 | 14.215 | 21.848 | 12.113 | 15.505 | 20.994 | |
Saldo | 438.395 | 444.854 | 448.924 | 447.358 | 444.480 | 448.316 | |
Overzicht overhead | Baten | 2.001 | 1.649 | 1.649 | 1.649 | 1.649 | 1.649 |
Lasten | 82.515 | 83.353 | 82.314 | 80.289 | 80.944 | 80.851 | |
Saldo | -80.514 | -81.704 | -80.664 | -78.640 | -79.295 | -79.202 | |
1 Totaal van baten excl. reservemutaties | 678.371 | 747.696 | 748.077 | 720.887 | 725.135 | 703.043 | |
2 Totaal van lasten excl. reservemutaties | 636.000 | 754.877 | 743.195 | 715.959 | 705.701 | 699.936 | |
3 Saldo van baten en lasten (1-2) | 42.371 | -7.181 | 4.882 | 4.929 | 19.434 | 3.107 | |
*Waarin opgenomen:
- Onvoorzien | Lasten | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
- Vennootschapsbelasting | Lasten | -102 | - | - | - | - | 375 |
Programma/Mutatie reserves | Baten en lasten | JR2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welzijn, zorg en onderwijs | Onttrekking | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Storting | 4.840 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
Saldo | -4.805 | -77 | -77 | -77 | -77 | -77 | |
Meedoen en ontmoeten | Onttrekking | 4.187 | 3.094 | 2.533 | 2.050 | 2.884 | 2.800 |
Storting | 8.824 | 2.035 | 1.420 | 809 | 173 | 173 | |
Saldo | -4.637 | 1.060 | 1.113 | 1.241 | 2.712 | 2.627 | |
Mobiliteit | Onttrekking | 306 | 306 | 1.042 | 1.327 | 1.547 | 1.547 |
Storting | 3.980 | 1.475 | 200 | 288 | - | - | |
Saldo | -3.674 | -1.169 | 842 | 1.039 | 1.547 | 1.547 | |
Wonen en ruimtelijke ordening | Onttrekking | 22.906 | 9.121 | 2.607 | 6.138 | 1.923 | 2.323 |
Storting | 54.770 | 35.561 | 16.395 | 19.251 | 31.332 | 13.848 | |
Saldo | -31.864 | -26.441 | -13.788 | -13.113 | -29.410 | -11.525 | |
Economische zaken | Onttrekking | 1.443 | 732 | 547 | 547 | 60 | 60 |
Storting | 138 | - | - | - | - | - | |
Saldo | 1.305 | 732 | 547 | 547 | 60 | 60 | |
Kwaliteit fysieke leefomgeving | Onttrekking | 395 | 207 | 138 | 136 | 16 | 16 |
Storting | 318 | 426 | - | - | - | - | |
Saldo | 77 | -220 | 138 | 136 | 16 | 16 | |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | Onttrekking | 26.297 | 38.167 | 8.523 | 5.520 | 5.670 | 4.163 |
Storting | 4.332 | 4.864 | 459 | 215 | 229 | - | |
Saldo | 21.966 | 33.303 | 8.064 | 5.306 | 5.441 | 4.163 | |
Overzicht overhead | Onttrekking | - | - | 82 | 82 | 82 | 82 |
Saldo | - | - | 82 | 82 | 82 | 82 | |
4 Totaal van baten reservemutaties | 55.569 | 51.661 | 15.507 | 15.835 | 12.217 | 11.025 | |
5 Totaal van lasten reservemutaties | 77.202 | 44.473 | 18.585 | 20.675 | 31.846 | 14.133 | |
6 Resultaat reservemutaties (4-5) | -21.632 | 7.189 | -3.079 | -4.840 | -19.629 | -3.107 | |
7 Totaal van baten incl. reservemutaties (1+4) | 733.941 | 799.357 | 763.584 | 736.722 | 737.352 | 714.068 | |
8 Totaal van lasten incl. reservemutaties (2+5) | 713.202 | 799.350 | 761.780 | 736.633 | 737.547 | 714.068 | |
9 Resultaat (7-8) | 20.739 | 7 | 1.804 | 89 | -195 | -1 | |
