Financieel verloop reserves
Tabel 175
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen × € 1.000) | Stand | Toev. | Result. | Onttrek. | Stand | Toev. | Onttrek. | Stand | Toev. | Onttrek. | Stand | Toev. | Onttrek. | Stand | Toev. | Onttrek. | Stand | ||||||||||||||||
31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 | 31-12-2030 | ||||||||||||||||||||||||||||
Algemene reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemene dekkingsreserve | 206.733 | 5.223 | 20.738 | 38.167 | 194.527 | 624 | 8.523 | 186.628 | 215 | 9.761 | 177.081 | 229 | 5.670 | 171.641 | - | 4.163 | 167.478 | ||||||||||||||||
Algemene reserve grondzaken | 5.000 | 2.685 | 0 | 1.295 | 6.390 | 6.110 | 1.235 | 11.265 | 7.721 | 1.235 | 17.750 | 7.074 | 1.235 | 23.590 | 8.019 | 1.610 | 29.999 | ||||||||||||||||
Totaal Algemene reserve | 211.733 | 7.908 | 20.738 | 39.462 | 200.917 | 6.734 | 9.758 | 197.893 | 7.935 | 10.996 | 194.832 | 7.304 | 6.905 | 195.231 | 8.019 | 5.773 | 197.477 | ||||||||||||||||
Bestemmingsreserves | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve Calatravabruggen | 75 | - | 0 | 75 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | ||||||||||||||||
Reserve Haarlemmermeerse Bos | 481 | - | 0 | 415 | 66 | - | - | 66 | - | - | 66 | - | - | 66 | - | - | 66 | ||||||||||||||||
Reserve Indexatie subsidies woningbouw | 3.765 | 2.400 | 0 | - | 6.165 | 2.400 | - | 8.565 | 2.400 | - | 10.965 | 2.400 | - | 13.365 | 2.400 | - | 15.765 | ||||||||||||||||
Reserve Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR) | 393 | - | 0 | 132 | 262 | - | 132 | 130 | - | 130 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | ||||||||||||||||
Reserve Maatschappelijke Voorzieningen | 7.656 | 210 | 0 | - | 7.866 | - | 447 | 7.419 | - | 637 | 6.782 | - | - | 6.782 | - | - | 6.782 | ||||||||||||||||
Reserve Monumenten | 571 | 73 | 0 | 438 | 205 | 73 | 128 | 150 | 73 | 73 | 150 | 73 | 73 | 150 | 73 | 73 | 150 | ||||||||||||||||
Reserve Onderwijshuisvesting | 1.056 | 112 | 0 | - | 1.168 | 112 | - | 1.280 | 112 | - | 1.392 | 112 | - | 1.504 | 112 | - | 1.616 | ||||||||||||||||
Reserve Pionier-BOLS | 1.231 | - | - | - | 1.231 | - | - | 1.231 | - | - | 1.231 | 3.939 | - | 5.170 | - | - | 5.170 | ||||||||||||||||
Reserve Programma stadscentrum Hoofddorp | 3.855 | 2.432 | 0 | 426 | 5.861 | - | - | 5.861 | - | 288 | 5.573 | - | - | 5.573 | - | - | 5.573 | ||||||||||||||||
Reserve projecten De Nieuwe Kom Nieuw-Vennep | 1.044 | - | - | - | 1.044 | - | - | 1.044 | - | - | 1.044 | - | - | 1.044 | - | - | 1.044 | ||||||||||||||||
Reserve Realisatiestimulans woningbouw | - | 5.313 | - | - | 5.313 | - | - | 5.313 | - | - | 5.313 | - | - | 5.313 | - | - | 5.313 | ||||||||||||||||
Reserve RIH | 32.144 | 7.440 | 0 | 6.957 | 32.627 | 6.010 | 1.000 | 37.637 | 7.960 | - | 45.597 | 16.930 | - | 62.527 | 2.440 | - | 64.967 | ||||||||||||||||
Reserve Schaalsprong | 27.910 | 12.937 | 0 | 261 | 40.586 | 978 | - | 41.564 | 951 | - | 42.515 | 941 | 7 | 43.450 | 941 | 33 | 44.358 | ||||||||||||||||
Reserve Stichting Mainport en Groen (SMG) | 5.031 | - | 0 | 900 | 4.131 | - | 300 | 3.831 | - | 100 | 3.731 | - | 1.501 | 2.230 | - | 1.417 | 813 | ||||||||||||||||
Reserve Toekomstbestendige werklocaties | 966 | - | 0 | 245 | 721 | - | - | 721 | - | - | 721 | - | - | 721 | - | - | 721 | ||||||||||||||||
Reserve Transformatie jeugdhulp | 4.703 | - | 0 | - | 4.703 | - | - | 4.703 | - | - | 4.703 | - | - | 4.703 | - | - | 4.703 | ||||||||||||||||
Reserve Versterking van de (lucht)vrachtketen | 6.305 | - | 0 | 487 | 5.818 | - | 487 | 5.331 | - | 487 | 4.844 | - | - | 4.844 | - | - | 4.844 | ||||||||||||||||
Reserve Wonen | 2.076 | 731 | 0 | 181 | 2.626 | 731 | 158 | 3.200 | 219 | 160 | 3.258 | 48 | 160 | 3.146 | 48 | 160 | 3.034 | ||||||||||||||||
Totaal Bestemmingsreserves | 99.263 | 31.648 | 0 | 10.517 | 120.394 | 10.304 | 2.651 | 128.046 | 11.715 | 1.874 | 137.887 | 24.442 | 1.741 | 160.589 | 6.014 | 1.682 | 164.921 | ||||||||||||||||
Dekking afschrijvingslasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dekking afschrijvingslasten | 77.552 | 4.917 | 0 | 1.682 | 80.787 | 1.547 | 3.097 | 79.237 | 1.025 | 2.965 | 77.297 | 100 | 3.571 | 73.826 | 100 | 3.571 | 70.355 | ||||||||||||||||
Totaal Dekking afschrijvingslasten | 77.552 | 4.917 | 0 | 1.682 | 80.787 | 1.547 | 3.097 | 79.237 | 1.025 | 2.965 | 77.297 | 100 | 3.571 | 73.826 | 100 | 3.571 | 70.355 | ||||||||||||||||
Totaal reserves | 388.548 | 44.473 | 20.738 | 51.661 | 402.098 | 18.585 | 15.507 | 405.177 | 20.675 | 15.835 | 410.016 | 31.846 | 12.217 | 429.645 | 14.133 | 11.025 | 432.752 | ||||||||||||||||
