Financieel verloop voorzieningen
Tabel 176
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Rekening | Begroting | |||||||||||||||||||
31-12-2025 | Toev. | Vrijval | Onttr. | 31-12-2026 | Toev. | Vrijval | Onttr. | 31-12-2027 | Toev. | Vrijval | Onttr. | 31-12-2028 | Toev. | Vrijval | Onttr. | 31-12-2029 | Toev. | Vrijval | Onttr. | 31-12-2030 | |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | |||||||||||||||||||||
Onderhoud gebouwen | 6.385 | 2.202 | 3.998 | 4.589 | 2.239 | 3.388 | 3.440 | 2.239 | 1.759 | 3.920 | 2.239 | 3.194 | 2.965 | 2.239 | 3.321 | 1.883 | |||||
Onderhoud beeldende kunst in de openbare ruimte | 0 | 190 | 190 | 95 | 285 | 95 | 380 | 95 | 475 | 95 | 570 | ||||||||||
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen | 6.385 | 2.392 | 0 | 3.998 | 4.779 | 2.334 | 0 | 3.388 | 3.725 | 2.334 | 0 | 1.759 | 4.300 | 2.334 | 0 | 3.194 | 3.440 | 2.334 | 0 | 3.321 | 2.453 |
Van derden verkregen middelen | |||||||||||||||||||||
Tariefsegalisatie afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Tariefsegalisatie rioolheffing | 6.709 | 1.967 | 4.742 | 214 | 4.528 | 649 | 3.879 | 588 | 3.291 | 1.240 | 2.051 | ||||||||||
Totaal van derden verkregen middelen | 6.709 | 0 | 0 | 1.967 | 4.742 | 0 | 0 | 214 | 4.528 | 0 | 0 | 648 | 3.879 | 0 | 0 | 588 | 3.291 | 0 | 0 | 1.240 | 2.051 |
Verplichtingen, verliezen en risico's | |||||||||||||||||||||
Bovenwettelijk verlof | 3.135 | 3.135 | 3.135 | 3.135 | 3.135 | 3.135 | |||||||||||||||
Pensioenverplichting wethouders1 | 6.967 | 293 | 6.674 | 293 | 6.381 | 6.381 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Regeling vervroegd uittreden | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | |||||||||||||||
Verlofsparen | 1.349 | 1.349 | 1.349 | 1.349 | 1.349 | 1.349 | |||||||||||||||
Wachtgeldverplichting voormalig personeel | 609 | 21 | 38 | 592 | 21 | 38 | 575 | 21 | 38 | 558 | 21 | 38 | 541 | 21 | 38 | 524 | |||||
Wachtgeldverplichting wethouders | 0 | 124 | 0 | 124 | 124 | 0 | 248 | 124 | 0 | 372 | 124 | 0 | 496 | 124 | 0 | 620 | |||||
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's | 12.718 | 145 | 0 | 331 | 12.532 | 145 | 0 | 331 | 12.346 | 145 | 0 | 6.419 | 6.072 | 145 | 0 | 38 | 6.179 | 145 | 0 | 38 | 6.286 |
Totaal voorzieningen | 25.812 | 2.537 | 0 | 6.296 | 22.053 | 2.479 | 0 | 3.933 | 20.599 | 2.479 | 0 | 8.827 | 14.251 | 2.479 | 0 | 3.820 | 12.910 | 2.479 | 0 | 4.599 | 10.790 |
- Per 1-1-2028 wordt de pensioenverplichting wethouders overgedragen aan het ABP
