Recapitulatie op taakveld
Conform de voorschriften in het BBV is als uitvoeringsinformatie een recapitulatie van de budgetten per taakveld opgenomen. De taakvelden zijn verplicht voorgeschreven. Een toelichting op de taakvelden staat in het Iv3 informatievoorschrift voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 2026. De afkortingen in de totaalregels per programma betekenen: B > Baten, L > Lasten, O > Onttrekkingen en S > Stortingen.
Tabel 174
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | JR2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | |||||||
0.1 Bestuur | A | 3.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 375 | 344 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
0.2 Burgerzaken | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 5.381 | 5.869 | 6.323 | 5.952 | 4.338 | 4.284 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 9.260 | 6.212 | 6.648 | 6.277 | 4.662 | 4.609 | |
0.1 Bestuur | A | 7.049 | 7.875 | 7.908 | 8.101 | 8.101 | 8.101 |
B | 572 | 535 | 508 | 508 | 508 | 508 | |
C | 1.267 | 1.395 | 1.757 | 1.657 | 1.357 | 1.357 | |
D | 460 | 520 | 796 | 796 | 796 | 796 | |
0.2 Burgerzaken | A | 717 | 729 | 947 | 896 | 896 | 896 |
D | 9.488 | 10.011 | 10.389 | 10.184 | 9.250 | 9.197 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 74 | 74 | 79 | 79 | 79 | 79 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | D | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 19.685 | 21.196 | 22.384 | 22.222 | 20.988 | 20.934 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -10.425 | -14.984 | -15.736 | -15.945 | -16.326 | -16.325 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -10.425 | -14.984 | -15.736 | -15.945 | -16.326 | -16.325 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | JR2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veiligheid | |||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | B | 124 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | A | 2.343 | 2.507 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
B | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | 1.955 | 2.852 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | |
Baten | 4.410 | 5.443 | 5.086 | 5.086 | 5.086 | 5.086 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | B | 18.902 | 20.087 | 20.656 | 20.782 | 20.916 | 20.865 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | A | 5.968 | 6.598 | 6.617 | 6.743 | 7.744 | 7.744 |
B | 341 | 576 | 560 | 405 | 405 | 405 | |
C | 1.978 | 2.852 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | |
Lasten | 27.189 | 30.113 | 31.632 | 31.729 | 32.865 | 32.813 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -22.779 | -24.670 | -26.546 | -26.643 | -27.779 | -27.727 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -22.779 | -24.670 | -26.546 | -26.643 | -27.779 | -27.727 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | JR2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welzijn, zorg en onderwijs | |||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | D | 2.092 | 1.857 | 1.902 | 1.944 | 1.944 | 1.944 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | D | 5.298 | 4.993 | 4.833 | 4.833 | 4.833 | 4.938 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 1.920 | 1.962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 473 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | |
D | 372 | 635 | 737 | 737 | 737 | 737 | |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | A | 0 | 277 | 109 | 109 | 109 | 109 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo | C | 155 | 126 | 130 | 130 | 130 | 130 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | C | 1.025 | 899 | 899 | 899 | 0 | 0 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | C | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | B | 62 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | B | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.791 PGB Wmo | C | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | C | 345 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) | C | 427 | 240 | 250 | 250 | 250 | 250 |
6.821 Jeugdbescherming | B | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | A | 815 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 13.181 | 12.459 | 9.628 | 9.670 | 8.771 | 8.876 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | A | 128 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 |
4.2 Onderwijshuisvesting | D | 14.124 | 13.882 | 13.728 | 15.714 | 18.159 | 20.228 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | D | 11.578 | 11.413 | 11.672 | 11.672 | 11.573 | 11.678 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 12.719 | 14.183 | 15.971 | 15.133 | 15.481 | 15.480 |
C | 3.298 | 3.502 | 3.502 | 3.502 | 3.502 | 3.502 | |
D | 715 | 943 | 762 | 768 | 762 | 758 | |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | A | 652 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | A | 2.410 | 2.857 | 2.296 | 2.297 | 2.297 | 2.296 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | A | 2.766 | 3.143 | 3.651 | 3.651 | 3.651 | 3.651 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo | C | 7.480 | 7.637 | 8.066 | 8.066 | 8.066 | 8.066 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | C | 9.547 | 10.592 | 11.944 | 10.588 | 3.663 | 3.756 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | C | 8.258 | 9.371 | 9.371 | 9.371 | 9.371 | 9.371 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | C | 3.603 | 3.428 | 3.428 | 3.428 | 3.428 | 3.428 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | C | 742 | 1.066 | -633 | -633 | -633 | -633 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | A | 110 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 |
B | 46.337 | 51.651 | 48.864 | 50.998 | 50.999 | 50.999 | |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | B | 277 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | B | 19.800 | 21.100 | 18.709 | 18.601 | 18.602 | 18.602 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | B | 33 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 |
6.791 PGB Wmo | C | 819 | 964 | 1.000 | 1.001 | 1.001 | 1.001 |
6.792 PGB Jeugd | B | 2.323 | 2.323 | 2.323 | 2.323 | 2.323 | 2.323 |
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | C | 345 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) | C | 309 | 277 | 288 | 293 | 291 | 289 |
6.821 Jeugdbescherming | B | 2.841 | 3.372 | 3.381 | 3.395 | 3.395 | 3.395 |
6.822 Jeugdreclassering | B | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | C | 3.125 | 3.118 | 4.269 | 4.269 | 4.269 | 4.269 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | A | 4.360 | 3.166 | 1.916 | 1.916 | 1.916 | 1.916 |
B | 0 | 1.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | 94 | 2.785 | 1.086 | 197 | 197 | 197 | |
7.1 Volksgezondheid | A | 9.416 | 10.972 | 10.425 | 10.362 | 10.300 | 10.300 |
Lasten | 168.624 | 186.297 | 178.623 | 179.517 | 175.216 | 177.477 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -155.443 | -173.838 | -168.996 | -169.847 | -166.445 | -168.601 | |
0.10 Mutaties reserves | D | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Baten | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
0.10 Mutaties reserves | B | 4.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 137 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
Lasten | 4.840 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -160.247 | -173.915 | -169.073 | -169.924 | -166.522 | -168.678 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | JR2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werk en inkomen | |||||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | B | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | B | 503 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | A | 2.352 | 2.497 | 2.497 | 2.497 | 2.497 | 2.497 |
B | 41.585 | 41.849 | 41.849 | 41.849 | 41.849 | 41.849 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | A | 470 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 44.950 | 44.697 | 44.697 | 44.697 | 44.397 | 44.397 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | B | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | B | 435 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | A | 2.516 | 2.739 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
B | 53.062 | 54.788 | 55.502 | 55.493 | 55.493 | 55.493 | |
6.4 Begeleide participatie | A | 6.731 | 7.102 | 7.027 | 6.664 | 6.704 | 6.700 |
6.5 Arbeidsparticipatie | A | 5.045 | 4.768 | 5.447 | 5.585 | 5.585 | 5.608 |
B | 373 | 354 | 356 | 357 | 357 | 357 | |
Lasten | 68.192 | 70.070 | 71.533 | 71.299 | 71.039 | 71.058 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -23.242 | -25.374 | -26.836 | -26.602 | -26.642 | -26.661 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -23.242 | -25.374 | -26.836 | -26.602 | -26.642 | -26.661 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | JR2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meedoen en ontmoeten | |||||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | B | 3.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | C | 1.233 | 1.000 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | D | 155 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1 Sportbeleid en activering | C | 713 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 Sportaccommodaties | C | 5.862 | 6.393 | 6.655 | 6.655 | 6.655 | 6.655 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | B | 985 | 3.142 | 2.862 | 2.862 | 2.913 | 2.913 |
5.5 Cultureel erfgoed | B | 95 | 123 | 126 | 126 | 126 | 126 |
5.6 Media | B | 643 | 1.159 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 13.324 | 3.057 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 1.484 | 1.944 | 1.864 | 1.678 | 1.571 | 1.571 |
D | 34.501 | 34.754 | 33.974 | 7.113 | 2.573 | 2.573 | |
7.1 Volksgezondheid | D | 1.116 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3 Wonen en bouwen | D | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 63.898 | 53.073 | 48.576 | 21.529 | 16.933 | 16.933 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | B | 1.356 | 49 | 128 | 128 | 128 | 128 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | C | 172 | 261 | 283 | 283 | 283 | 283 |
3.4 Economische promotie | C | 27 | 128 | 131 | 31 | 31 | 31 |
4.2 Onderwijshuisvesting | C | 775 | 791 | 1.008 | 1.254 | 1.354 | 1.402 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | D | 41 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1 Sportbeleid en activering | C | 2.505 | 2.914 | 2.172 | 2.022 | 2.022 | 2.022 |
5.2 Sportaccommodaties | C | 20.030 | 22.172 | 22.117 | 22.187 | 22.055 | 21.893 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | B | 14.980 | 16.114 | 16.082 | 15.825 | 15.863 | 15.792 |
5.4 Musea | B | 1.282 | 1.442 | 1.455 | 1.455 | 1.455 | 1.455 |
5.5 Cultureel erfgoed | B | 890 | 1.111 | 697 | 643 | 642 | 642 |
5.6 Media | B | 7.645 | 8.333 | 7.930 | 7.980 | 8.103 | 8.095 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | B | 71 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
C | 19.727 | 10.706 | 8.660 | 8.260 | 9.684 | 9.749 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 9.565 | 10.209 | 9.742 | 9.566 | 9.452 | 9.443 |
D | 32.029 | 33.711 | 33.056 | 11.119 | 2.568 | 2.568 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | D | 1.815 | 2.429 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) | D | 607 | 629 | 651 | 651 | 651 | 651 |
7.1 Volksgezondheid | D | 1.116 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3 Wonen en bouwen | D | 542 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 115.174 | 111.994 | 106.159 | 83.451 | 76.338 | 76.200 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -51.276 | -58.920 | -57.583 | -61.922 | -59.406 | -59.267 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 2.372 | 967 | 1.590 | 1.340 | 594 | 594 |
B | 384 | 445 | 134 | 79 | 79 | 79 | |
C | 1.430 | 1.682 | 808 | 630 | 2.211 | 2.126 | |
Baten | 4.187 | 3.094 | 2.533 | 2.050 | 2.884 | 2.800 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 4.412 | 1.110 | 900 | 100 | 100 | 100 |
B | 351 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
C | 4.061 | 852 | 447 | 637 | 0 | 0 | |
Lasten | 8.824 | 2.035 | 1.420 | 809 | 173 | 173 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -55.914 | -57.861 | -56.471 | -60.681 | -56.694 | -56.640 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | JR2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobiliteit | |||||||
2.1 Verkeer en vervoer | B | 405 | 722 | 259 | 259 | 259 | 104 |
2.2 Parkeren | B | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 Openbaar vervoer | A | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
B | 145 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Baten | 591 | 833 | 371 | 370 | 370 | 215 | |
0.4 Overhead | B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | B | 449 | 669 | 684 | 684 | 684 | 684 |
2.1 Verkeer en vervoer | A | 1.175 | 1.388 | 1.404 | 1.567 | 1.311 | 1.305 |
B | 2.961 | 3.357 | 4.139 | 4.292 | 3.924 | 3.759 | |
2.2 Parkeren | A | 271 | 296 | 287 | 290 | 289 | 288 |
B | 832 | 1.001 | 1.048 | 1.052 | 1.049 | 1.046 | |
2.5 Openbaar vervoer | A | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
B | 1.126 | 943 | 926 | 1.061 | 1.250 | 772 | |
Lasten | 6.822 | 7.679 | 8.513 | 8.970 | 8.531 | 7.879 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -6.231 | -6.846 | -8.142 | -8.600 | -8.161 | -7.664 | |
0.10 Mutaties reserves | B | 306 | 306 | 1.042 | 1.327 | 1.547 | 1.547 |
Baten | 306 | 306 | 1.042 | 1.327 | 1.547 | 1.547 | |
0.10 Mutaties reserves | B | 3.980 | 1.475 | 200 | 288 | 0 | 0 |
Lasten | 3.980 | 1.475 | 200 | 288 | 0 | 0 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -9.905 | -8.015 | -7.300 | -7.562 | -6.614 | -6.117 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | JR2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wonen en ruimtelijke ordening | |||||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | B | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 384 | 343 | 352 | 352 | 352 | 352 |
7.4 Milieubeheer | B | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
E | 2.591 | 5.239 | 1.910 | 432 | 32 | 32 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | A | 790 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 5.393 | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
C | 4.309 | 14.708 | 9.219 | 11.666 | 16.877 | 1.438 | |
D | 251 | 283 | 292 | 292 | 292 | 292 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | C | 12.949 | 57.328 | 63.941 | 58.835 | 57.991 | 66.742 |
8.3 Wonen en bouwen | A | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 5.388 | 15.265 | 16.091 | 16.091 | 16.091 | 16.091 | |
E | 1.282 | 3.404 | 3.317 | 798 | 0 | 0 | |
Baten | 33.383 | 97.369 | 95.184 | 88.528 | 91.696 | 85.009 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | B | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 0 | 79 | 72 | 87 | 28 | -24 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 281 | 270 | 622 | 627 | 626 | 624 |
7.4 Milieubeheer | B | 633 | 874 | 800 | 800 | 800 | 800 |
E | 4.122 | 12.569 | 9.060 | 2.364 | 1.962 | 1.955 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | A | 2.879 | 3.588 | 2.447 | 1.886 | 538 | 538 |
B | 5.773 | 4.115 | 4.550 | 4.455 | 3.478 | 3.477 | |
C | 4.301 | 8.696 | 4.241 | 4.737 | 3.419 | 2.470 | |
D | 928 | 1.257 | 931 | 1.456 | 668 | 556 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | C | 2.074 | 56.074 | 61.193 | 57.546 | 55.157 | 60.906 |
8.3 Wonen en bouwen | A | 3.103 | 4.490 | 3.594 | 3.277 | 3.186 | 3.182 |
D | 12.088 | 19.276 | 10.180 | 10.148 | 10.164 | 10.164 | |
E | 1.282 | 3.446 | 3.317 | 798 | 0 | 0 | |
Lasten | 37.515 | 114.733 | 101.007 | 88.182 | 80.025 | 84.647 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -4.132 | -17.364 | -5.823 | 345 | 11.672 | 361 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 26 | 181 | 158 | 4.401 | 160 | 160 |
C | 22.880 | 8.939 | 2.449 | 1.737 | 1.763 | 2.163 | |
Baten | 22.906 | 9.121 | 2.607 | 6.138 | 1.923 | 2.323 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 2.518 | 1.091 | 897 | 219 | 48 | 48 |
C | 52.252 | 34.471 | 15.498 | 19.032 | 31.284 | 13.800 | |
Lasten | 54.770 | 35.561 | 16.395 | 19.251 | 31.332 | 13.848 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -35.996 | -43.805 | -19.611 | -12.768 | -17.738 | -11.164 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | JR2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Economische zaken | |||||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | A | 6.955 | 7.819 | 4.926 | 4.899 | 15.890 | 4.857 |
3.1 Economische ontwikkeling | A | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | A | 453 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 5.425 | 4.266 | 3.891 | 21.602 | 18.902 | 4.656 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 1.943 | 2.155 | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 2.170 |
B | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 0 | 57 | 59 | 59 | 59 | 59 |
8.1 Ruimtelijke ordening | C | 369 | 1.917 | 229 | 254 | 0 | 0 |
Baten | 15.199 | 16.434 | 11.294 | 29.003 | 37.040 | 11.761 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | A | 5.482 | 3.955 | 3.787 | 3.956 | 11.024 | 3.951 |
2.1 Verkeer en vervoer | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 191 | 195 | 206 | 206 | 206 | 206 | |
3.1 Economische ontwikkeling | A | 778 | 814 | 818 | 818 | 818 | 818 |
B | 2.345 | 1.715 | 1.266 | 1.092 | 605 | 605 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | A | 511 | 1.099 | 988 | 987 | 984 | 876 |
C | 363 | 4.161 | 3.556 | 18.390 | 15.486 | 3.579 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 1.977 | 2.395 | 2.452 | 2.402 | 2.402 | 2.402 |
B | 749 | 675 | 714 | 714 | 714 | 714 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | B | 237 | 255 | 341 | 341 | 341 | 341 |
C | 369 | 1.507 | 229 | 254 | 0 | 0 | |
Lasten | 13.008 | 16.771 | 14.357 | 29.160 | 32.579 | 13.491 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | 2.191 | -337 | -3.063 | -157 | 4.462 | -1.730 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 0 | 245 | 60 | 60 | 60 | 60 |
B | 1.443 | 487 | 487 | 487 | 0 | 0 | |
Baten | 1.443 | 732 | 547 | 547 | 60 | 60 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | 3.496 | 395 | -2.516 | 390 | 4.522 | -1.670 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | JR2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteit fysieke leefomgeving | |||||||
2.1 Verkeer en vervoer | D | 2.559 | 1.916 | 1.367 | 1.367 | 1.367 | 1.367 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | A | 999 | 214 | 215 | 215 | 215 | 215 |
6.3 Inkomensregelingen | B | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 Riolering | C | 13.831 | 17.463 | 17.748 | 18.182 | 18.121 | 18.773 |
7.3 Afval | B | 28.615 | 29.858 | 33.803 | 33.803 | 33.803 | 33.803 |
7.4 Milieubeheer | D | 0 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
E | 185 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | A | 785 | 930 | 961 | 961 | 961 | 961 |
Baten | 47.068 | 50.458 | 54.173 | 54.607 | 54.546 | 55.198 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 125 | 160 | 165 | 165 | 165 | 165 |
2.1 Verkeer en vervoer | D | 32.941 | 36.932 | 39.310 | 42.677 | 44.761 | 46.224 |
2.4 Economische havens en waterwegen | C | 1.074 | 1.372 | 1.467 | 1.473 | 1.470 | 1.467 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | A | 14.646 | 14.491 | 15.049 | 15.798 | 16.258 | 16.419 |
C | 187 | 900 | 914 | 915 | 915 | 914 | |
6.3 Inkomensregelingen | B | 852 | 865 | 934 | 934 | 934 | 934 |
7.2 Riolering | C | 8.965 | 10.613 | 10.891 | 11.316 | 11.604 | 11.908 |
7.3 Afval | B | 23.149 | 23.809 | 26.373 | 26.182 | 26.182 | 26.182 |
7.4 Milieubeheer | E | 7.758 | 7.781 | 8.130 | 8.024 | 7.843 | 7.843 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | A | 1.545 | 1.535 | 1.591 | 1.542 | 1.539 | 1.536 |
Lasten | 91.242 | 98.457 | 104.825 | 109.026 | 111.671 | 113.592 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -44.174 | -48.000 | -50.652 | -54.419 | -57.125 | -58.393 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 131 | 132 | 132 | 130 | 0 | 0 |
D | 263 | 75 | 6 | 6 | 16 | 16 | |
Baten | 395 | 207 | 138 | 136 | 16 | 16 | |
0.10 Mutaties reserves | D | 318 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 318 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -44.097 | -48.219 | -50.514 | -54.283 | -57.109 | -58.377 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | JR2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||||
0.5 Treasury | C | 11.442 | 9.709 | 9.227 | 8.728 | 8.756 | 8.840 |
0.61 OZB woningen | A | 24.138 | 24.879 | 25.924 | 26.393 | 26.951 | 27.496 |
0.62 OZB niet-woningen | A | 82.102 | 84.247 | 88.038 | 88.966 | 89.893 | 90.790 |
0.63 Parkeerbelasting | A | 3.758 | 3.228 | 3.236 | 3.236 | 3.236 | 3.236 |
0.64 Belastingen overig | A | 1.072 | 1.109 | 1.147 | 1.147 | 1.147 | 1.147 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | B | 305.158 | 316.296 | 323.600 | 311.400 | 310.400 | 318.200 |
0.8 Overige baten en lasten | D | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
3.4 Economische promotie | A | 15.920 | 19.556 | 19.556 | 19.556 | 19.556 | 19.556 |
8.3 Wonen en bouwen | A | 29 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Baten | 444.431 | 459.069 | 470.772 | 459.472 | 459.985 | 469.310 | |
0.5 Treasury | C | 496 | 436 | 7 | -966 | 1.516 | 3.008 |
0.61 OZB woningen | A | 1.071 | 1.110 | 1.171 | 1.171 | 1.171 | 1.171 |
0.62 OZB niet-woningen | A | 2.748 | 2.908 | 3.139 | 3.139 | 3.139 | 3.139 |
0.63 Parkeerbelasting | A | 31 | 42 | 32 | 32 | 32 | 32 |
0.64 Belastingen overig | A | 51 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
0.8 Overige baten en lasten | D | 1.462 | 9.402 | 17.137 | 8.376 | 9.285 | 12.907 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | E | -102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 |
3.4 Economische promotie | A | 277 | 273 | 318 | 318 | 318 | 318 |
Lasten | 6.035 | 14.215 | 21.848 | 12.113 | 15.505 | 20.994 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | 438.395 | 444.854 | 448.924 | 447.358 | 444.480 | 448.316 | |
0.10 Mutaties reserves | D | 26.297 | 38.167 | 8.523 | 5.520 | 5.670 | 4.163 |
Baten | 26.297 | 38.167 | 8.523 | 5.520 | 5.670 | 4.163 | |
0.10 Mutaties reserves | D | 4.332 | 4.864 | 459 | 215 | 229 | 0 |
Lasten | 4.332 | 4.864 | 459 | 215 | 229 | 0 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | 460.361 | 478.157 | 456.988 | 452.664 | 449.920 | 452.479 |
