Formatie en salarissen per cluster
Uitgesplitst per cluster geeft dit overzicht het aantal fte en het bedrag. Tevens zijn de vergelijkende gegevens over 2020 opgenomen.
Tabel 150
Cluster (bedragen X € 1.000) | Formatie 2020 ↵ | Formatie 2021 ↵ | Salarissen | Salarissen |
Griffie | 7,50 | 8,38 | 705 | 828 |
Staf, Bestuur en Directie, Corporate Control | 52,21 | 53,13 | 4.838 | 5.240 |
Projecten | 42,10 | 41,30 | 3.904 | 4.136 |
Grond- en vastgoedzaken | 40,17 | 41,16 | 3.645 | 3.924 |
Ruimte, economie en duurzaamheid | 61,05 | 61,00 | 5.414 | 5.736 |
Ingenieursbureau | 36,14 | 36,14 | 2.896 | 3.067 |
Samenleving, Sport en Cultuur | 40,97 | 40,69 | 3.413 | 3.607 |
Sociale Dienstverlening | 72,03 | 69,37 | 4.733 | 4.810 |
Maatschappelijke Ondersteuning & Zorg | 82,26 | 82,85 | 6.730 | 7.209 |
Beheer en Onderhoud | 80,27 | 82,05 | 5.910 | 6.381 |
Veiligheid | 121,32 | 120,82 | 8.031 | 8.898 |
Gebieds & Relatiemanagement | 28,00 | 27,98 | 2.435 | 2.584 |
Klant Contact Centrum | 64,03 | 67,24 | 3.986 | 4.365 |
Communicatie | 19,59 | 19,70 | 1.760 | 1.874 |
Human Resource Management | 29,68 | 30,96 | 2.678 | 2.974 |
Inkoop & Juridische Zaken | 35,78 | 37,28 | 3.055 | 3.366 |
Financiën & Administratie | 55,88 | 55,88 | 4.573 | 4.855 |
Info+ | 61,31 | 60,24 | 4.985 | 5.440 |
Facility Management | 66,25 | 66,25 | 4.154 | 4.419 |
Totaal formatie en salarissen | 996,54 | 1.002,42 | 77.845 | 83.713 |
De salaristoename in 2021 ten opzichte van de basisbegroting 2020 betreft met name de toename als gevolg van de CAO-verhoging. Daarnaast is de formatie met 5,9 fte toegenomen.