EMU-saldo
In het BBV (artikel 20) is de verplichting vastgelegd dat de gemeenten het geraamde EMU-saldo moeten opnemen in de programmabegroting over het vorig begrotingsjaar, het begrotingsjaar jaar en de drie daar op volgende jaren. EMU staat voor Economische en Monetaire Unie. Het EMU-saldo is het saldo van de inkomsten en uitgaven met derden (dus geen afschrijvingen, waardemutaties, etc.) van de overheid op transactiebasis in een bepaald jaar. Het EMU-saldo geeft aan of er in een bepaald jaar met reële transacties meer geld uitgegeven wordt dan in een jaar binnenkomt, of dat er geld overgehouden wordt. Het EMU-saldo is daarmee een indicatie voor de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie (eigen vermogen en schulden) van de gemeente.
Tabel 159
2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedragen x € 1.000)  | Volgens realisatie tot en met sept. 2021, aangevuld met raming resterende periode  | Volgens begroting 2022  | Volgens meerjaren raming in begroting 2022  | Volgens meerjaren raming in begroting 2022  | Volgens meerjaren raming in begroting 2022  | |
1  | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)  | -26.837  | -1.437  | -7.209  | -7.545  | -2.233  | 
2  | Mutatie (im)materiële vaste activa  | 21.965  | 37.400  | 46.207  | 37.717  | 5.290  | 
3  | Mutatie voorzieningen  | -5.245  | -4.164  | -1.486  | -1.353  | -1.195  | 
4  | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)  | 13.693  | -18.293  | -3.399  | -13.375  | -13.962  | 
5  | Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Berekend EMU-saldo  | -67.740  | -24.708  | -51.503  | -33.240  | 5.244  | 
