Strategische heroriëntatie
Gelet op het geprognotiseerde tekort in het meerjarenbeeld over de jaren 2022- 2025 heeft de raad op 1 juli 2021 besloten tot een pakket ombuigingsmaatregelen oplopend tot € 13,2 miljoen in 2025 (2021.0001203).
De te realiseren ombuigingen
In Tabel 147 is een recapitulatie van de te realiseren ombuigingen opgenomen.
Het totaal van de ombuigingen is aangepast. In de eerste plaats als gevolg van het op 1 juli 2021 aangenomen amendement 'Hand in eigen boezem' (onderdeel b.) op basis waarvan de raming voor de fractievergoedingen geleidelijk verlaagd wordt tot uiteindelijk een verlaging van 20% in 2025. Een nadere uitwerking van onderdeel a. van het amendement volgt later.
In de tweede plaats als gevolg van de motie 'Sport in de breedte', wordt de ombuiging op de breedtesport aangepast. Op deze manier is deelname aan de rijksregeling Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) op het laagste niveau mogelijk.
Op de derde plaats kan een deel van de ombuigingen op de inkomsten uit vastgoed en gronden al in 2022 gerealiseerd worden. Dit betreft een retributie van Ymere, inbreng gronden Van Groningen en huur Sarabande 7a.
Tabel 147
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Totaal maatregelen conform raadsvoorstel 2021.0001203 | 2.591 | 6.497 | 8.379 | 13.198 |
Mutaties: | ||||
- verlaging fractievergoedingen (aangenomen amendement) | 11 | 22 | 33 | 44 |
- aanpassing ombuiging breedtesport (motie 'Sport in de breedte') | -147 | -147 | ||
- verhoging inkomsten vastgoed en gronden | 153 | 153 | 3 | |
Afrondingsverschillen | 1 | 1 | 1 | |
Totaal strategische heroriëntatie | 2.756 | 6.673 | 8.266 | 13.098 |
Per programma worden in Tabel 148 de ombuigingen uitgesplitst en inzichtelijk gemaakt. Om vervolgens verder te worden toegelicht per ombuiging.
Tabel 148
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | ||||
Optimaliseren dienstverleningskanalen | 0 | 0 | 0 | 126 |
Taakstelling dienstverlening | 59 | 59 | 0 | 0 |
Fractievergoedingen | 11 | 22 | 33 | 44 |
Totaal - Bestuur, samenleving en publiekscontact | 70 | 81 | 33 | 170 |
Veiligheid | ||||
Verlagen bijdragen gemeenschappelijke regelingen (VRK en OD NZKG) | 189 | 189 | 189 | 189 |
Minder handhaving inzetten op bijvoorbeeld wildplakken en kladden en collecteren | 126 | 126 | 126 | 126 |
Totaal - Veiligheid | 315 | 315 | 315 | 315 |
Zorg en werk | ||||
Beperken kosten jeugdzorg | 850 | 850 | 850 | 850 |
Totaal - Zorg en werk | 850 | 850 | 850 | 850 |
Maatschappelijke ontwikkeling | ||||
Maatregelen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs - Actualisatie IHP | 0 | 0 | 0 | 224 |
Maatregelen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs - Huurafdracht schoolbesturen | 0 | 0 | 0 | 112 |
Vercommercialiseren groter gedeelte Het Cultuurgebouw | 0 | 0 | 0 | 740 |
Concentreren en optimaliseren bibliotheekfunctie | 0 | 100 | 300 | 300 |
Maatregelen culturele onderwerpen | 140 | 200 | 200 | 200 |
Versoberen topsport | 0 | 120 | 120 | 120 |
Versoberen breedtesport | 0 | 0 | 756 | 756 |
Beperken bovenwettelijke onderwijsactiviteiten | 400 | 400 | 400 | 400 |
Versoberen ondersteuning (doelgroep)activiteiten | 203 | 523 | 808 | 3.157 |
Verlaging Wijkbudgetten | 46 | 96 | 96 | 96 |
Totaal - Maatschappelijke ontwikkeling | 789 | 1.439 | 2.680 | 6.106 |
Mobiliteit | ||||
Minder parkeerplaatsen Hoofddorp centrum | 0 | 0 | 0 | 249 |
Totaal - Mobiliteit | 0 | 0 | 0 | 249 |
Ruimtelijke ontwikkelingen | ||||
Heffen van leges voor advisering ruimtelijke initiatieven | 0 | 350 | 350 | 350 |
Verlagen initiatievenbudget vanaf 2024 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Taakstelling NMCX | 0 | 0 | 0 | 301 |
Totaal - Ruimtelijke ontwikkelingen | 0 | 350 | 400 | 701 |
Kwaliteit fysieke omgeving | ||||
Besparen op afhandeling meldingen openbare ruimte | 63 | 63 | 63 | 63 |
Risicogestuurd onderhoud openbare ruimte | 315 | 315 | 315 | 315 |
Uniformering straatreiniging - Verlaging beeldkwaliteit openbare ruimte | 0 | 300 | 300 | 300 |
Kostendekkend maken rioolheffingen | 0 | 300 | 300 | 300 |
Totaal - Kwaliteit fysieke omgeving | 378 | 978 | 978 | 978 |
Economische zaken | ||||
Verhogen van inkomsten vastgoed en gronden | 153 | 153 | 353 | 603 |
Versnellen verkoop niet-kernportefeuille vastgoed | 0 | 0 | 100 | 200 |
Verhogen inkomsten reclamebeleid | 0 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
Reduceren Marketing & Acquisitie | 0 | 0 | 50 | 50 |
Verhogen leges | 200 | 200 | 200 | 200 |
Totaal - Economische zaken | 353 | 1.403 | 1.753 | 2.103 |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | ||||
Verhogen parkeertarieven/vergunningen | 0 | 1.256 | 1.256 | 1.256 |
Totaal - Overzicht algemene dekkingsmiddelen | 0 | 1.256 | 1.256 | 1.256 |
Overzicht overhead | ||||
Besparing door digitalisering, automatisering en robotisering | 0 | 0 | 0 | 181 |
Versoberen uitvoering van taken in het primair proces | 0 | 0 | 0 | 189 |
Totaal - Overzicht overhead | 0 | 0 | 0 | 370 |
Totaal - generaal | 2.756 | 6.673 | 8.266 | 13.098 |
Bestuur, samenleving en publiekscontact | ||||
---|---|---|---|---|
Optimaliseren dienstverleningskanalen | ||||
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
0 | 0 | 0 | 126 | |
Het selectiever inzetten van dienstverleningskanalen. | ||||
Taakstelling dienstverlening | ||||
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
59 | 59 | 0 | 0 | |
Taakstelling op het programma Bestuur, samenleving en publiekscontact om voortgang dienstverlening van webcare te borgen. | ||||
Fractievergoedingen | ||||
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
11 | 22 | 33 | 44 | |
Naar aanleiding van het aangenomen amendement 'Hand in eigen boezem' (onderdeel b.) bij het raadsvoorstel Strategische heroriëntatie 2022-2025 (2021.0001203) wordt de raming voor de fractievergoedingen verlaagd. Een nadere uitwerking van onderdeel a. van het amendement volgt later. | ||||
Veiligheid | ||||
Verlagen bijdragen gemeenschappelijke regelingen (VRK en OD NZKG) | ||||
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
189 | 189 | 189 | 189 | |
Verlagen bijdragen gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) door bij de OD NZKG strenger te toetsen op noodzakelijkheid van de adviesvragen en deze kosten door te belasten aan de klant. Tevens kunnen we het niveau van toezicht bij inrichtingen verlagen. | ||||
Minder handhaving inzetten op bijvoorbeeld wildplakken en kladden en collecteren | ||||
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
126 | 126 | 126 | 126 | |
Er wordt op dit moment scherp geprioriteerd. Door het wegvallen van de structurele gelden (2 fte) in 2022 en het wegvallen van de incidentele gelden van 2021 (5 fte) zullen we minder inzetten op andere taken. | ||||
Zorg en werk | ||||
Beperken kosten jeugdzorg | ||||
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
850 | 850 | 850 | 850 | |
Deze kostenbeperkende maatregel bestaat uit: | ||||
Maatschappelijke ontwikkeling | ||||
Maatregelen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs - Actualisatie IHP | ||||
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
0 | 0 | 0 | 224 | |
De meest recente planning van de Integrale Huisvestingsplan-projecten is doorvertaald in het meerjarenbeeld in de Programmabegroting 2022-2025. | ||||
Maatregelen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs - Huurafdracht schoolbesturen | ||||
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
0 | 0 | 0 | 112 | |
De kinderopvangorganisaties gaan (via de verhurende schoolbesturen) marktconforme huurprijzen betalen. | ||||
Vercommercialiseren groter gedeelte Het Cultuurgebouw | ||||
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
0 | 0 | 0 | 740 | |
Het Cultuurgebouw is gevraagd een plan op te stellen om verder te commercialiseren op de organisatie en de gebouwen. Wij zijn in overleg met het Cultuurgebouw om te onderzoeken welke gedeeltes dit kan betreffen. Het effect is dat er minder m² voor culturele activiteiten beschikbaar is en een deel van het cultureel aanbod wordt commercieel. | ||||
Concentreren en optimaliseren bibliotheekfunctie | ||||
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
0 | 100 | 300 | 300 | |
Het Cultuurgebouw is gevraagd een plan op te stellen over het verder concentreren en optimaliseren van de bibliotheekfunctie, zonder dat er een locatie (geheel) sluit. Er is nog niet bekend welke huidige of alternatieve locaties dit zal betreffen. Wij zijn in overleg met het Cultuurgebouw om dit te onderzoeken. Het effect is dat de maatschappelijke rol van de bibliotheek minder wordt. | ||||
Maatregelen culturele onderwerpen | ||||
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
140 | 200 | 200 | 200 | |
We stoppen de ondersteuning aan de Galerie 2001. De komende jaren kunnen we de kunst in de openbare ruimte bekostigen mede doordat we niet meer in het kunstwerk IDA investeren. Dit loopt tot 2026. | ||||
Versoberen topsport | ||||
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
0 | 120 | 120 | 120 | |
De versobering op topsport betekent dat er geen echt topsportbeleid meer gevoerd wordt. De aandacht wordt verlegd naar de talentontwikkeling in de sport. Hiermee ondersteunen we talenten/talentprogramma’s bij lokale verenigingen. Dit betekent dat we de subsidierelaties met de huidige vier topsportprogramma’s beëindigen, te weten het nationaal trainingscentrum squash, het nationaal trainingscentrum synchroonzwemmen, het regionaal trainingscentrum judo en het regionaal trainingscentrum honkbal. Ook beëindigen we de subsidierelatie met het Olympisch Netwerk/Topsportloket. Het topsportbudget wordt met 60% gekort. Een gevolg is dat adequate ondersteuning van topsportprogramma's niet meer mogelijk is. De focus zal verlegd worden naar ondersteuning van lokale topsporttalenten en hun verenigingen. Deze ondersteuning zal in 2022 verder worden uitgewerkt. | ||||
Versoberen breedtesport | ||||
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
0 | 0 | 756 | 756 | |
De bezuinigingen op de breedtesport treft de activiteiten van Team Sportservice Haarlemmermeer. Deze bezuiniging houdt in dat tenminste 90% van alle sport- en beweegactiviteiten in de wijken, kernen en op scholen alsmede de vele ondersteuningsactiviteiten aan verenigingen en de samenwerking met andere maatschappelijke partijen zullen stoppen. De deelname aan de Brede Regeling Combinatiefuncties van het Rijk, en daarmee de financiering van 33 fte, is niet langer mogelijk omdat er onvoldoende gemeentelijke cofinanciering aanwezig is om aan deze regeling mee te kunnen doen. Tevens houdt dit in dat de combinatiefuncties bij Meerwaarde en het Cultuurgebouw zullen komen te vervallen. Het is ook niet langer mogelijk om door middel van de inzet van Sportservice nog extra geld uit de markt te halen waarmee de breedtesport gestimuleerd wordt. De verwachting is dat dit grote invloed heeft op zowel de beweegparticipatie als op diverse gezondheidsindicatoren. In 2022 wordt verder invulling gegeven aan een afgeschaald sportbeleid. | ||||
Beperken bovenwettelijke onderwijsactiviteiten | ||||
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
400 | 400 | 400 | 400 | |
Het Rijk heeft de rijksbijdrage onderwijsachterstandsmiddelen verhoogd. We voldoen ook zonder deze extra middelen aan de wettelijke eisen die het Rijk stelt voor Voorschoolse Educatie. Onze inzet wordt nu gedekt uit de rijksbijdrage derhalve kunnen we bezuinigen op de inzet van gemeentelijke middelen. | ||||
Versoberen ondersteuning (doelgroep)activiteiten | ||||
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
203 | 523 | 808 | 3.157 | |
De korting op deze subsidies heeft grote invloed op de Sociale Basis en daarmee de beweging van zwaar naar licht. Het beroep op zwaardere geïndiceerde zorg zal mogelijk toenemen. Voor de verdere uitwerking gaan wij met de betreffende organisaties in gesprek. De korting op het budget voor MeerWaarde zal gevolgen hebben voor het aanbod in sociaal werk voor jeugd en volwassenen, kinder- en jongerenwerk, informatiepunten, clientondersteuning, buurtbemiddeling, het ondersteunen van vrijwilligers(organisaties) zoals de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer. Voor het sociaal werk lopen wachttijden op, terwijl kwetsbare inwoners minder snel en minder vaak daadwerkelijk hulp krijgen. Mantelzorg en Meer kan minder ondersteuning bieden voor mantelzorgers. Dit kan leiden tot meer overbelaste mantelzorgers. Het aanbod van vrijwilligersorganisaties voor senioren, inwoners met een beperking, een migratieachtergrond of jeugd- en jongerenwerk zoals scouting en speeltuinwerk zal afnemen en er is minder ruimte voor jeugdparticipatieprojecten. Minder aanbod heeft ook gevolgen voor beheerders van maatschappelijk vastgoed. De verwachting is dat het lastig is om afdoende andere inkomstenbronnen aan te boren en voldoende vrijwilligers te werven en te behouden. Dit bedreigt soms ook de continuïteit. | ||||
Verlaging Wijkbudgetten | ||||
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
46 | 96 | 96 | 96 | |
Met deze ombuiging blijft er (vanaf 2023) nog € 50.000 beschikbaar voor de financiële ondersteuning van maatschappelijke initiatieven. In 2022 is dat nog € 100.000. | ||||
Mobiliteit | ||||
Minder parkeerplaatsen Hoofddorp centrum | ||||
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Lager parkeerinkomsten (Overzicht algemene dekkingsmiddelen) | 0 | 0 | 0 | -420 |
Lagere lasten (programma Mobiliteit) | 0 | 0 | 0 | 669 |
Minder parkeerplaatsen Hoofddorp centrum | 0 | 0 | 0 | 249 |
Door het beter benutten en reguleren van de beschikbare parkeerruimte zullen er in het stadscentrum van Hoofddorp minder parkeerplaatsen nodig zijn. Er zal beter gebruik worden gemaakt van de parkeergarages. En er zullen minder investeringen in gebouwde en maaiveldparkeervoorzieningen plaatsvinden. Door slimme oplossingen en het stimuleren van andere mobiliteitsvormen zoals het OV en de (elektrische) fiets zullen we ervoor zorgen dat het centrum haar aantrekkelijkheid niet gaat verliezen. | ||||
Ruimtelijke ontwikkelingen | ||||
Heffen van leges voor advisering ruimtelijke initiatieven | ||||
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
0 | 350 | 350 | 350 | |
Onze gemeente biedt de service aan bouwaanvragen vroegtijdig te laten toetsen, voordat een daadwerkelijke bouwaanvraag inclusief de bijbehorende legesverplichting ingediend wordt. Daar worden tot nu toe geen kosten voor in rekening gebracht. | ||||
Verlagen initiatievenbudget vanaf 2024 | ||||
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
0 | 0 | 50 | 50 | |
Het beschikbare jaarbudget voor initiatieven van € 430.000 wordt vanaf 2024 verlaagd met € 50.000. Hierdoor wordt de jaarlijkse onttrekking uit de Algemene reserve grondzaken voor dit doel lager. | ||||
Taakstelling NMCX | ||||
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
0 | 0 | 0 | 301 | |
Dit betreft een brede taakstelling op de subsidie van NMCX, waarbij de wettelijke taken en activiteiten van de energietransitie wel uitvoerbaar blijven. | ||||
Kwaliteit fysieke omgeving | ||||
Besparen op afhandeling meldingen openbare ruimte | ||||
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
63 | 63 | 63 | 63 | |
Door bepaalde meldingen alleen nog bij de reguliere rondes af te handelen en aannemers/toezichthouders niet meer tussentijds afzonderlijke meldingen te laten behandelen kan een besparing worden bereikt. Op deze melding wordt een standaardreactie gestuurd naar de melder dat zijn melding tijdens een volgende ronde wordt meegenomen. Alle meldingen worden wel beoordeeld. Het betreft de volgende meldingen: | ||||
Risicogestuurd onderhoud openbare ruimte | ||||
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
315 | 315 | 315 | 315 | |
In 2020 zijn de beheerplannen voor de openbare ruimte door de raad vastgesteld. Door risico- en effectgestuurd beheer (assetmanagement) is het mogelijk om de prestaties en de kosten van het onderhoud van de kapitaalgoederen verder te optimaliseren. Door een grotere risicobereidheid, zonder de veiligheid in gevaar te brengen, kan invulling worden gegeven aan de bezuinigingen. Het betreft werkzaamheden waarbij niet gestuurd wordt via een beeldbestek. | ||||
Uniformering straatreiniging - Verlaging beeldkwaliteit openbare ruimte | ||||
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
0 | 300 | 300 | 300 | |
1.) Verlagen beeldkwaliteit voor straatreiniging door: | ||||
Kostendekkend maken rioolheffingen | ||||
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
0 | 300 | 300 | 300 | |
Momenteel wordt 50% van de kosten van het beheer en onderhoud van waterkeringen en afwateringen toegerekend aan de rioolheffing. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) kunnen deze kosten volledig worden toegerekend aan de rioolheffing. | ||||
Economische zaken | ||||
Verhogen van inkomsten vastgoed en gronden | ||||
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Hogere pachtopbrengsten | 0 | 0 | 200 | 450 |
Huuropbrengst Sarabande 7a | 55 | 55 | 55 | 55 |
Inbreng gronden Van Groningen | 50 | 50 | 50 | 50 |
Retributie Ymere | 48 | 48 | 48 | 48 |
Verhogen van inkomsten vastgoed en gronden | 153 | 153 | 353 | 603 |
De inkomsten vanuit gemeentelijk vastgoed en gronden moet worden verhoogd. Dit betreft de verhoging van inkomsten uit de geliberaliseerde pacht, hogere huuropbrengsten en lagere rentelasten doordat de aangekochte gronden van Van Groningen worden ingebracht in de gebiedsontwikkeling (bouwgrondexploitatie). | ||||
Versnellen verkoop niet-kernportefeuille vastgoed | ||||
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
0 | 0 | 100 | 200 | |
Dit betreft een meerjarige incidentele baat uit de verkoop van de niet-kernportefeuille. Van de eerste tranche zijn de woningen aan de zittende huurders aangeboden, de verwachting is dat het animo hiervoor laag is. Het voormalig Floriade paviljoen staat inmiddels te koop. Om versnelling van verkopen te bewerkstelligen, is het voornemen om voor de tweede tranche uit te gaan van minder beklemmende verkoopvoorwaarden. | ||||
Verhogen inkomsten reclamebeleid | ||||
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
0 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | |
Door het invoeren van reclamebelasting op grote oppervlakten (met name de billboards langs de snelwegen) en het aanbieden van reclame op digitale billboards, zullen we extra inkomsten kunnen realiseren. De komende tijd gaan we dit onderzoeken en komen we met een separaat beleidsvoorstel. | ||||
Reduceren Marketing & Acquisitie | ||||
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
0 | 0 | 50 | 50 | |
Door het reduceren in marketing & acquisitie verwachten wij jaarlijks vanaf 2024 € 50.000 te kunnen besparen. | ||||
Verhogen leges | ||||
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
200 | 200 | 200 | 200 | |
Leges zijn onderdeel van een bredere afweging. Afspraak is dat in 2023 de hoogte van de leges voor evenementen opnieuw bekeken worden. | ||||
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | ||||
Verhogen parkeertarieven/vergunningen | ||||
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
0 | 1.256 | 1.256 | 1.256 | |
Met ingang van 1 januari 2023 worden de tarieven van straatparkeren en parkeervergunningen in Hoofddorp verhoogd. Ook de tarieven voor de P&R Hoofddorp worden verhoogd. Om de extra opbrengst te realiseren worden de belangrijkste tarieven voor het straatparkeren als volgt: | ||||
Overzicht overhead | ||||
Besparing door digitalisering, automatisering en robotisering | ||||
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
0 | 0 | 0 | 181 | |
Binnen de organisatie brede bedrijfsvoeringprocessen is door middel van digitalisering, automatisering en robotisering nog efficiëntie te behalen. Zo bevinden zich binnen het proces van inkoop tot betaling, dat door de hele organisatie heen loopt, nog veel handelingen die op zeer diverse manieren worden ingevuld, maar ook bij andere bedrijfsvoering processen die door de hele organisatie heen lopen is nog (kwaliteits-) winst te behalen. Het effect van de wijziging heeft een organisatorische impact met betrekking tot de manier van werken en gaat een personele besparing opleveren, doordat processen efficiënter worden vormgegeven en/of op een andere manier gewerkt gaat worden. | ||||
Versoberen uitvoering van taken in het primair proces | ||||
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
0 | 0 | 0 | 189 | |
Het versoberen van de uitvoering van taken in het primair proces heeft, als taken daadwerkelijk niet meer uitgevoerd worden en/of anders georganiseerd, effect op het aantal benodigde fte dat zich met deze taken bezighoudt en dan kan op personeel worden bezuinigd. Dit geldt dan tevens voor de hieraan gerelateerde overhead. Net als voor voor andere beleidsterreinen geldt dat er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden in welke taken er niet meer gedaan worden met effect op personele inzet/fte. |