Recapitulatie op taakveld
Conform de voorschriften in het BBV is als uitvoeringsinformatie een recapitulatie van de budgetten per taakveld opgenomen. De taakvelden zijn verplicht voorgeschreven. Een toelichting op de taakvelden staat in het Iv3 informatievoorschrift voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 2023.
Tabel 173
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | |||||
0.1 Bestuur | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 152 | 152 | 152 | 152 | |
0.2 Burgerzaken | E | 1.739 | 2.849 | 2.851 | 2.851 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 1.891 | 3.001 | 3.003 | 3.003 | |
0.1 Bestuur | A | 6.403 | 6.392 | 6.381 | 6.381 |
B | 394 | 289 | 289 | 289 | |
C | 1.143 | 1.033 | 1.033 | 1.033 | |
D | 402 | 403 | 403 | 403 | |
0.2 Burgerzaken | A | 598 | 493 | 493 | 493 |
D | 257 | 213 | 213 | 213 | |
E | 4.903 | 5.744 | 5.745 | 5.745 | |
0.8 Overige baten en lasten | C | 56 | 84 | 112 | 112 |
D | 354 | 530 | 707 | 707 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 60 | 60 | 60 | 60 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | D | 50 | 50 | 50 | 50 |
6.5 Arbeidsparticipatie | B | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 14.620 | 15.292 | 15.487 | 15.487 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -12.729 | -12.291 | -12.484 | -12.484 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -12.729 | -12.291 | -12.484 | -12.484 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Veiligheid | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | B | 110 | 110 | 110 | 110 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | A | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 1.136 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | B | 15.910 | 15.972 | 15.936 | 15.796 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | A | 4.157 | 4.071 | 4.071 | 4.070 |
B | 204 | 204 | 204 | 204 | |
Lasten | 20.271 | 20.247 | 20.210 | 20.070 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -19.135 | -19.111 | -19.075 | -18.934 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -19.135 | -19.111 | -19.075 | -18.934 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Zorg en werk | |||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 20 | 20 | 20 | 20 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 378 | 378 | 378 | 378 |
C | 1.475 | 1.595 | 1.595 | 1.595 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | D | 33.290 | 33.290 | 33.290 | 33.290 |
6.5 Arbeidsparticipatie | C | 31 | 31 | 31 | 31 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | A | 107 | 107 | 107 | 107 |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | A | 599 | 599 | 599 | 599 |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | B | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | B | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 35.900 | 36.020 | 36.020 | 36.020 | |
0.8 Overige baten en lasten | A | 666 | 998 | 1.331 | 1.331 |
B | 28 | 42 | 56 | 56 | |
D | 83 | 125 | 166 | 166 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 20 | 20 | 20 | 20 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 2.876 | 2.864 | 2.864 | 2.864 |
C | 1.526 | 1.647 | 1.648 | 1.650 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | A | 1.881 | 1.881 | 1.881 | 1.881 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.3 Inkomensregelingen | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 43.468 | 43.240 | 43.090 | 43.090 | |
6.4 WSW en beschut werk | C | 4.783 | 4.645 | 4.645 | 4.645 |
6.5 Arbeidsparticipatie | C | 5.841 | 5.843 | 5.788 | 5.788 |
D | 294 | 294 | 294 | 294 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | A | 6.425 | 6.425 | 6.425 | 6.425 |
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | A | 6.354 | 6.354 | 5.921 | 5.916 |
6.71b Begeleiding (WMO) | A | 5.698 | 5.698 | 5.698 | 5.698 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | A | 4.345 | 4.345 | 4.345 | 4.345 |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | A | 3.316 | 2.753 | 2.753 | 2.753 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | A | 5.716 | 5.716 | 5.716 | 5.716 |
6.72b Jeugdhulp behandeling | A | 6.260 | 6.260 | 6.260 | 6.260 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | A | 1.229 | 1.229 | 1.229 | 1.229 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | A | 4.982 | 4.560 | 4.576 | 4.578 |
6.73a Pleegzorg | B | 1.592 | 1.592 | 1.592 | 1.592 |
6.73b Gezinsgericht | B | 1.366 | 1.366 | 1.366 | 1.366 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | B | 4.216 | 4.216 | 4.216 | 4.216 |
6.74a Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf | A | 16.269 | 16.269 | 16.269 | 16.269 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | A | 444 | 444 | 444 | 444 |
B | 1.872 | 1.872 | 1.871 | 1.871 | |
6.74c Gesloten plaatsing | B | 624 | 624 | 624 | 624 |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | B | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | B | 16 | 16 | 16 | 16 |
6.82a Jeugdbescherming | A | 2.763 | 2.763 | 2.763 | 2.763 |
Lasten | 134.951 | 134.099 | 133.865 | 133.864 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -99.051 | -98.079 | -97.846 | -97.845 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -99.051 | -98.079 | -97.846 | -97.845 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||
0.3 Beheer overige gebouwen engronden | D | 5.474 | 5.474 | 5.474 | 5.474 |
4.2 Onderwijshuisvesting | B | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 |
E | 559 | 559 | 559 | 559 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | B | 3.342 | 3.342 | 3.342 | 3.342 |
5.1 Sportbeleid en activering | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 Sportaccomodaties | E | 5.729 | 5.729 | 5.727 | 5.727 |
5.3 Cultuurpresentie, cultuurproductie, cultuurparticipatie | D | 759 | 759 | 759 | 759 |
5.5 Cultureel erfgoed | D | 101 | 101 | 101 | 101 |
5.6 Media | D | 407 | 407 | 407 | 407 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | E | 830 | 830 | 830 | 830 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 618 | 618 | 759 | 820 | |
C | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 19.992 | 19.992 | 20.132 | 20.193 | |
0.3 Beheer overige gebouwen engronden | D | 857 | 854 | 851 | 848 |
0.8 Overige baten en lasten | C | 125 | 187 | 250 | 250 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | C | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.4 Economische promotie | E | 234 | 24 | 24 | 24 |
4.2 Onderwijshuisvesting | B | 12.030 | 14.091 | 13.989 | 15.439 |
E | 399 | 399 | 399 | 399 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | B | 9.282 | 9.088 | 9.002 | 8.854 |
5.1 Sportbeleid en activering | E | 2.673 | 1.851 | 1.851 | 1.851 |
5.2 Sportaccomodaties | E | 18.187 | 18.116 | 17.986 | 17.916 |
5.3 Cultuurpresentie, cultuurproductie, cultuurparticipatie | D | 15.345 | 15.334 | 14.595 | 14.575 |
5.4 Musea | D | 403 | 390 | 390 | 390 |
5.5 Cultureel erfgoed | D | 690 | 748 | 744 | 701 |
5.6 Media | D | 7.048 | 6.824 | 6.817 | 6.810 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | D | 64 | 64 | 64 | 64 |
E | 7.264 | 7.094 | 6.765 | 6.702 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 3.940 | 3.879 | 3.051 | 3.051 |
B | 994 | 991 | 987 | 983 | |
C | 13.887 | 13.194 | 11.278 | 11.269 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | A | 1.754 | 1.753 | 1.753 | 1.752 |
6.74a Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf | A | 109 | 97 | 97 | 97 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | C | 545 | 533 | 533 | 533 |
7.1 Volksgezondheid | A | 7.199 | 7.187 | 7.187 | 7.187 |
Lasten | 103.128 | 102.796 | 98.711 | 99.793 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -83.135 | -82.803 | -78.579 | -79.600 |
0.10 Mutaties reserves | B | 35 | 35 | 35 | 35 |
C | 999 | 1.126 | 1.146 | 1.146 | |
D | 63 | 63 | 63 | 63 | |
E | 2.039 | 1.795 | 1.456 | 1.429 | |
Onttrekkingen | 3.135 | 3.019 | 2.700 | 2.673 | |
0.10 Mutaties reserves | C | 100 | 100 | 100 | 100 |
D | 60 | 60 | 60 | 60 | |
E | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stortingen | 160 | 160 | 160 | 160 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -80.160 | -79.945 | -76.039 | -77.087 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Mobiliteit | |||||
2.1 Verkeer en Vervoer | B | 89 | 89 | 89 | 89 |
2.5 Openbaar vervoer | A | 25 | 25 | 25 | 25 |
B | 52 | 52 | 52 | 52 | |
Baten | 165 | 165 | 165 | 165 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | B | 357 | 357 | 357 | 357 |
2.1 Verkeer en Vervoer | A | 1.005 | 1.004 | 1.002 | 978 |
B | 4.706 | 5.346 | 5.805 | 6.025 | |
2.2 Parkeren | A | 474 | 473 | 472 | 471 |
B | 566 | 577 | 575 | 573 | |
2.5 Openbaar vervoer | A | 25 | 25 | 25 | 25 |
B | 449 | 429 | 429 | 429 | |
Lasten | 7.582 | 8.211 | 8.665 | 8.858 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -7.417 | -8.045 | -8.500 | -8.692 |
0.10 Mutaties reserves | A | 220 | 337 | 719 | 719 |
B | 874 | 874 | 874 | 874 | |
Onttrekkingen | 1.094 | 1.211 | 1.593 | 1.593 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 500 | 0 | 0 | 0 |
B | 3.869 | 2.222 | 3.076 | 2.933 | |
Stortingen | 4.369 | 2.222 | 3.076 | 2.933 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -10.691 | -9.056 | -9.983 | -10.032 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||
0.3 Beheer overige gebouwen engronden | B | 779 | 779 | 779 | 779 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | B | 7.249 | 10.688 | 8.591 | 7.759 |
7.4 Milieubeheer | B | 1 | 1 | 1 | 1 |
8.1 Ruimtelijke ordening | A | 938 | 246 | 246 | 246 |
B | 5.557 | 4.744 | 4.578 | 4.207 | |
8.2 Grondexplitatie (niet-bedrijventerreinen) | B | 10.181 | 9.907 | 4.680 | 5.700 |
8.3 Wonen en bouwen | C | 10.354 | 10.354 | 10.354 | 10.354 |
Baten | 35.059 | 36.720 | 29.230 | 29.046 | |
0.3 Beheer overige gebouwen engronden | B | 267 | 267 | 267 | 267 |
0.8 Overige baten en lasten | A | 878 | 1.318 | 1.757 | 1.757 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | B | 348 | 323 | 323 | 323 |
7.4 Milieubeheer | B | 2.731 | 3.955 | 4.175 | 2.248 |
8.1 Ruimtelijke ordening | A | 8.503 | 5.366 | 3.833 | 3.833 |
B | 5.557 | 4.745 | 4.578 | 4.207 | |
C | 44 | 44 | 44 | 44 | |
8.2 Grondexplitatie (niet-bedrijventerreinen) | B | 4.529 | 10.969 | 7.955 | 6.038 |
8.3 Wonen en bouwen | C | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 |
Lasten | 25.246 | 29.375 | 25.320 | 21.105 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | 9.813 | 7.345 | 3.910 | 7.941 |
0.10 Mutaties reserves | B | 6.662 | 12.251 | 9.237 | 8.487 |
Onttrekkingen | 6.662 | 12.251 | 9.237 | 8.487 | |
0.10 Mutaties reserves | B | 19.305 | 18.937 | 10.759 | 12.239 |
Stortingen | 19.305 | 18.937 | 10.759 | 12.239 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -2.830 | 659 | 2.388 | 4.189 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Wonen | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | B | 261 | 261 | 261 | 261 |
8.3 Wonen en bouwen | B | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 261 | 261 | 261 | 261 | |
0.8 Overige baten en lasten | B | 83 | 125 | 166 | 166 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | B | 100 | 100 | 100 | 100 |
8.3 Wonen en bouwen | A | 238 | 166 | 166 | 166 |
B | 1.917 | 1.684 | 1.681 | 1.679 | |
Lasten | 2.337 | 2.074 | 2.113 | 2.110 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -2.076 | -1.813 | -1.852 | -1.849 |
0.10 Mutaties reserves | A | 169 | 128 | 128 | 128 |
Onttrekkingen | 169 | 128 | 128 | 128 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 48 | 48 | 48 | 48 |
Stortingen | 48 | 48 | 48 | 48 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -1.955 | -1.733 | -1.772 | -1.769 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||
2.1 Verkeer en Vervoer | D | 743 | 743 | 743 | 743 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | A | 29 | 29 | 29 | 29 |
7.2 Riolering | C | 10.864 | 11.036 | 10.875 | 10.864 |
7.3 Afval | B | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
7.4 Milieubeheer | D | 17 | 17 | 17 | 17 |
E | 49 | 49 | 49 | 49 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | A | 792 | 792 | 792 | 792 |
Baten | 34.794 | 34.965 | 34.804 | 34.794 | |
0.8 Overige baten en lasten | D | 291 | 437 | 582 | 582 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 93 | 93 | 93 | 93 |
2.1 Verkeer en Vervoer | D | 27.970 | 28.927 | 29.772 | 30.547 |
2.4 Economische havens en waterwegen | C | 1.464 | 1.462 | 1.456 | 1.456 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | A | 9.495 | 9.439 | 9.434 | 9.428 |
7.2 Riolering | C | 6.606 | 6.816 | 6.682 | 6.683 |
7.3 Afval | B | 17.356 | 17.356 | 17.356 | 17.356 |
7.4 Milieubeheer | E | 11.720 | 11.754 | 11.599 | 11.656 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | A | 1.088 | 1.086 | 1.084 | 1.082 |
Lasten | 76.082 | 77.369 | 78.058 | 78.884 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -41.288 | -42.404 | -43.254 | -44.090 |
0.10 Mutaties reserves | A | 132 | 132 | 132 | 132 |
D | 287 | 312 | 312 | 128 | |
Onttrekkingen | 419 | 444 | 444 | 259 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -40.870 | -41.960 | -42.810 | -43.831 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Economische zaken | |||||
0.3 Beheer overige gebouwen engronden | A | 12.273 | 1.222 | 1.222 | 1.222 |
2.1 Verkeer en Vervoer | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Economische ontwikkeling | A | 20 | 20 | 20 | 20 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | A | 5 | 5 | 5 | 5 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 2.804 | 2.804 | 2.804 | 2.804 |
Baten | 15.103 | 4.052 | 4.052 | 4.052 | |
0.3 Beheer overige gebouwen engronden | A | 9.690 | 2.619 | 2.465 | 2.457 |
0.8 Overige baten en lasten | A | 166 | 250 | 333 | 333 |
2.1 Verkeer en Vervoer | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 161 | 161 | 161 | 161 | |
3.1 Economische ontwikkeling | A | 812 | 812 | 812 | 812 |
B | 467 | 467 | 467 | 467 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | A | 1.249 | 1.246 | 1.243 | 1.239 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 2.367 | 2.167 | 2.167 | 2.167 |
B | 381 | 331 | 331 | 331 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | B | 237 | 237 | 237 | 237 |
Lasten | 15.530 | 8.289 | 8.215 | 8.203 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -427 | -4.237 | -4.163 | -4.151 |
0.10 Mutaties reserves | A | 100 | 127 | 127 | 127 |
Onttrekkingen | 100 | 127 | 127 | 127 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -327 | -4.110 | -4.036 | -4.024 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||
0.5 Treasury | C | 7.461 | 7.493 | 7.508 | 7.766 |
0.61 OZB woningen | A | 20.442 | 20.442 | 20.442 | 20.442 |
0.62 OZB niet-woningen | A | 65.224 | 65.224 | 65.224 | 65.224 |
0.63 Parkeerbelasting | A | 4.877 | 4.877 | 4.457 | 4.457 |
0.64 Belastingen overig | A | 872 | 128 | 128 | 128 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | B | 243.700 | 252.100 | 259.100 | 237.600 |
0.8 Overige baten en lasten | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 14 | 14 | 14 | 14 |
3.4 Economische promotie | A | 12.781 | 14.281 | 15.281 | 15.281 |
8.3 Wonen en bouwen | A | 32 | 32 | 32 | 32 |
Baten | 355.404 | 364.592 | 372.187 | 350.945 | |
0.5 Treasury | C | -358 | 391 | 1.102 | 1.651 |
0.61 OZB woningen | A | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 |
0.62 OZB niet-woningen | A | 2.469 | 2.466 | 2.466 | 2.466 |
0.63 Parkeerbelasting | A | 27 | 27 | 27 | 27 |
0.64 Belastingen overig | A | 16 | 0 | 0 | 0 |
0.8 Overige baten en lasten | D | 18.020 | 23.920 | 26.932 | 29.491 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | E | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 Economische promotie | A | 269 | 269 | 269 | 269 |
Lasten | 22.480 | 29.110 | 32.833 | 35.940 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | 332.924 | 335.482 | 339.354 | 315.005 |
0.10 Mutaties reserves | D | 498 | 1.515 | 1.405 | 1.449 |
Onttrekkingen | 498 | 1.515 | 1.405 | 1.449 | |
0.10 Mutaties reserves | D | 605 | 1.231 | 0 | 0 |
Stortingen | 605 | 1.231 | 0 | 0 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | 332.817 | 335.767 | 340.759 | 316.454 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Overzicht overhead | |||||
0.4 Overhead | A | 50 | 50 | 50 | 50 |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Baten | 71 | 71 | 71 | 71 | |
0.4 Overhead | A | 27.285 | 26.681 | 26.718 | 26.718 |
B | 11.782 | 11.371 | 11.371 | 11.371 | |
C | 17.803 | 16.401 | 16.341 | 15.885 | |
D | 13.479 | 13.483 | 14.432 | 13.570 | |
E | -7.746 | -7.746 | -7.746 | -7.746 | |
0.8 Overige baten en lasten | A | 749 | 1.123 | 1.498 | 1.498 |
C | 632 | 949 | 1.265 | 1.265 | |
Lasten | 63.983 | 62.261 | 63.878 | 62.559 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -63.911 | -62.190 | -63.807 | -62.488 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -63.911 | -62.190 | -63.807 | -62.488 |
Samenvattend
Baten/lasten omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Totaal Lasten | 486.209 | 489.120 | 487.355 | 486.872 |
Totaal Baten | 499.776 | 500.975 | 501.060 | 479.685 |
Totaal van saldo van baten en lasten | 13.567 | 11.855 | 13.705 | -7.187 |
Totaal mutaties reserves | -12.410 | -3.903 | 1.590 | -664 |
Resultaat | 1.157 | 7.952 | 15.295 | -7.851 |