Overzicht van baten en lasten
Tabel 4
Programma/Mutatie reserves | Baten en lasten | JR2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | Baten | 4.714 | 3.259 | 4.891 | 5.006 | 5.413 | 5.650 |
Lasten | 15.827 | 16.698 | 18.614 | 18.903 | 19.110 | 19.269 | |
Saldo | -11.113 | -13.438 | -13.723 | -13.897 | -13.697 | -13.618 | |
Veiligheid | Baten | 26.847 | 20.886 | 1.143 | 1.143 | 1.143 | 1.143 |
Lasten | 47.771 | 41.584 | 22.413 | 22.073 | 21.933 | 21.918 | |
Saldo | -20.924 | -20.698 | -21.270 | -20.930 | -20.790 | -20.775 | |
Zorg en werk | Baten | 35.510 | 36.113 | 34.175 | 34.179 | 33.947 | 33.951 |
Lasten | 139.352 | 150.070 | 143.297 | 138.627 | 140.203 | 140.231 | |
Saldo | -103.842 | -113.957 | -109.122 | -104.448 | -106.256 | -106.280 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | Baten | 24.542 | 25.081 | 21.436 | 20.063 | 20.182 | 19.512 |
Lasten | 101.702 | 118.385 | 113.762 | 110.636 | 110.953 | 110.585 | |
Saldo | -77.160 | -93.304 | -92.325 | -90.573 | -90.771 | -91.074 | |
Mobiliteit | Baten | 968 | 1.042 | 352 | 352 | 352 | 352 |
Lasten | 57.830 | 6.657 | 7.897 | 9.616 | 8.941 | 9.591 | |
Saldo | -56.862 | -5.615 | -7.545 | -9.264 | -8.589 | -9.239 | |
Ruimtelijke ontwikkelingen | Baten | 37.546 | 42.258 | 25.325 | 22.864 | 26.603 | 22.858 |
Lasten | 38.519 | 39.258 | 23.620 | 31.866 | 24.397 | 21.013 | |
Saldo | -973 | 3.000 | 1.705 | -9.002 | 2.206 | 1.845 | |
Wonen | Baten | 666 | 4.238 | 4.280 | 3.900 | 3.571 | 3.471 |
Lasten | 2.640 | 9.166 | 6.725 | 6.192 | 5.690 | 5.641 | |
Saldo | -1.974 | -4.928 | -2.445 | -2.292 | -2.119 | -2.170 | |
Kwaliteit fysieke omgeving | Baten | 35.410 | 36.694 | 38.446 | 38.927 | 39.057 | 39.030 |
Lasten | 72.249 | 78.714 | 79.480 | 81.677 | 83.081 | 83.710 | |
Saldo | -36.839 | -42.020 | -41.034 | -42.750 | -44.024 | -44.680 | |
Economische zaken | Baten | 5.451 | 3.369 | 4.802 | 14.419 | 3.411 | 3.411 |
Lasten | 8.743 | 7.962 | 8.168 | 14.502 | 7.401 | 7.397 | |
Saldo | -3.292 | -4.593 | -3.367 | -82 | -3.991 | -3.986 | |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen * | Baten | 377.418 | 360.529 | 397.743 | 401.363 | 383.732 | 382.584 |
Lasten | 10.042 | 12.964 | 36.334 | 38.854 | 43.148 | 48.263 | |
Saldo | 367.375 | 347.565 | 361.409 | 362.508 | 340.584 | 334.322 | |
Overzicht overhead | Baten | 1.615 | 975 | 1.599 | 1.599 | 1.599 | 1.599 |
Lasten | 60.950 | 68.220 | 72.867 | 71.022 | 68.612 | 70.446 | |
Saldo | -59.335 | -67.245 | -71.268 | -69.423 | -67.012 | -68.847 | |
1 Totaal van baten excl. reservemutaties | 550.686 | 534.444 | 534.193 | 543.815 | 519.010 | 513.561 | |
2 Totaal van lasten excl. reservemutaties | 555.625 | 549.676 | 533.177 | 543.968 | 533.466 | 538.063 | |
3 Saldo van baten en lasten (1-2) | -4.939 | -15.232 | 1.016 | -153 | -14.457 | -24.503 |
* Waarvan
- Onvoorzien | Lasten | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
- Vennootschapsbelasting | Lasten | 1.884 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Tabel 5
Programma/Mutatie reserves | Baten en lasten | JR2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | Onttrekking | 1.697 | 3.947 | 2.416 | 3.689 | 3.129 | 2.332 |
Storting | 2.324 | 160 | 3.255 | 160 | 160 | 160 | |
Saldo | -627 | 3.787 | -839 | 3.529 | 2.969 | 2.172 | |
Mobiliteit | Onttrekking | 1.682 | 257 | 343 | 451 | 759 | 759 |
Storting | - | 4.369 | - | - | - | - | |
Saldo | 1.682 | -4.112 | 343 | 451 | 759 | 759 | |
Ruimtelijke ontwikkelingen | Onttrekking | 12.216 | 13.857 | 5.637 | 11.421 | 10.603 | 6.633 |
Storting | 20.527 | 23.050 | 11.501 | 13.590 | 16.413 | 11.760 | |
Saldo | -8.311 | -9.193 | -5.864 | -2.169 | -5.810 | -5.127 | |
Wonen | Onttrekking | 100 | 904 | 173 | 163 | 188 | 163 |
Storting | 48 | 48 | 1.498 | 1.138 | 830 | 751 | |
Saldo | 52 | 856 | -1.325 | -976 | -642 | -588 | |
Kwaliteit fysieke omgeving | Onttrekking | 208 | 419 | 444 | 444 | 259 | 132 |
Saldo | 208 | 419 | 444 | 444 | 259 | 132 | |
Economische zaken | Onttrekking | 1.487 | 960 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Storting | 231 | 860 | - | - | - | - | |
Saldo | 1.256 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | Onttrekking | 57.059 | 16.242 | 11.170 | 8.097 | 1.441 | 2.640 |
Storting | 12.175 | 605 | 1.231 | 293 | 404 | - | |
Saldo | 44.884 | 15.638 | 9.939 | 7.804 | 1.037 | 2.640 | |
4 Totaal van baten reservemutaties | 74.449 | 36.586 | 20.332 | 24.414 | 16.529 | 12.808 | |
5 Totaal van lasten reservemutaties | 35.305 | 29.091 | 17.484 | 15.181 | 17.807 | 12.671 | |
6 Resultaat reservemutaties (4-5) | 39.144 | 7.495 | 2.847 | 9.234 | -1.279 | 137 | |
7 Totaal van baten incl. reservemutaties (1+4) | 625.135 | 571.029 | 554.524 | 568.229 | 535.538 | 526.368 | |
8 Totaal van lasten incl. reservemutaties (2+5) | 590.930 | 578.767 | 550.661 | 559.148 | 551.274 | 550.734 | |
9 Resultaat (7-8) | 34.205 | -7.737 | 3.863 | 9.081 | -15.736 | -24.365 |