Recapitulatie op taakveld
Conform de voorschriften in het BBV is als uitvoeringsinformatie een recapitulatie van de budgetten per taakveld opgenomen. De taakvelden zijn verplicht voorgeschreven. Een toelichting op de taakvelden staat in het Iv3 informatievoorschrift voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 2023.
Tabel 171
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | |||||
0.1 Bestuur | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 281 | 281 | 281 | 281 | |
0.2 Burgerzaken | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | 4.610 | 4.725 | 5.132 | 5.369 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 4.891 | 5.006 | 5.413 | 5.650 | |
0.1 Bestuur | A | 6.743 | 6.731 | 6.731 | 6.731 |
B | 358 | 377 | 377 | 377 | |
C | 1.283 | 1.283 | 1.283 | 1.283 | |
D | 434 | 434 | 434 | 434 | |
0.2 Burgerzaken | A | 581 | 582 | 561 | 560 |
D | 722 | 775 | 775 | 775 | |
E | 8.379 | 8.605 | 8.833 | 8.993 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 62 | 62 | 62 | 62 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | D | 53 | 53 | 53 | 53 |
6.5 Arbeidsparticipatie | B | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 18.614 | 18.903 | 19.110 | 19.269 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -13.723 | -13.897 | -13.697 | -13.618 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -13.723 | -13.897 | -13.697 | -13.618 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Veiligheid | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | B | 117 | 117 | 117 | 117 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | A | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | B | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 1.143 | 1.143 | 1.143 | 1.143 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | B | 17.747 | 17.711 | 17.571 | 17.571 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | A | 4.250 | 4.150 | 4.149 | 4.135 |
B | 212 | 212 | 212 | 212 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | B | 204 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 22.413 | 22.073 | 21.933 | 21.918 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -21.270 | -20.930 | -20.790 | -20.775 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -21.270 | -20.930 | -20.790 | -20.775 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Zorg en werk | |||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 20 | 20 | 20 | 20 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 378 | 378 | 378 | 378 |
C | 1.595 | 1.595 | 1.595 | 1.595 | |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | D | 235 | 235 | 0 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | C | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 |
D | 29.099 | 29.099 | 29.099 | 29.099 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | C | 31 | 31 | 31 | 31 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | A | 122 | 122 | 122 | 122 |
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | A | 599 | 599 | 599 | 599 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | B | 225 | 229 | 232 | 236 |
6.82a Jeugdbescherming | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 34.175 | 34.179 | 33.947 | 33.951 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 20 | 20 | 20 | 20 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 3.091 | 3.091 | 3.091 | 3.091 |
C | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | A | 2.164 | 2.164 | 2.164 | 2.164 |
D | 235 | 235 | 0 | 0 | |
6.3 Inkomensregelingen | C | 2.042 | 2.042 | 2.042 | 2.042 |
D | 40.330 | 39.440 | 39.290 | 39.290 | |
6.4 WSW en beschut werk | C | 4.895 | 4.877 | 4.849 | 4.877 |
6.5 Arbeidsparticipatie | C | 7.253 | 6.053 | 6.015 | 6.015 |
D | 294 | 294 | 294 | 294 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | A | 6.742 | 6.742 | 6.742 | 6.742 |
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | A | 7.815 | 7.935 | 7.913 | 7.909 |
6.71b Begeleiding (WMO) | A | 6.392 | 6.392 | 6.392 | 6.392 |
B | 10 | 10 | 10 | 10 | |
6.71c Dagbesteding (WMO) | A | 4.920 | 4.920 | 4.920 | 4.920 |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | A | 3.394 | 4.012 | 2.744 | 2.748 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | A | 7.699 | 6.174 | 7.699 | 7.699 |
6.72b Jeugdhulp behandeling | A | 4.238 | 3.376 | 4.238 | 4.238 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | A | 4.685 | 3.757 | 4.685 | 4.685 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | A | 5.793 | 5.809 | 5.811 | 5.811 |
6.73a Pleegzorg | B | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | B | 6.899 | 6.899 | 6.899 | 6.899 |
6.74a Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf | A | 15.963 | 15.963 | 15.963 | 15.963 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | A | 369 | 369 | 369 | 369 |
B | 1.407 | 1.406 | 1.406 | 1.406 | |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | B | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | B | 289 | 289 | 288 | 288 |
6.82a Jeugdbescherming | A | 2.579 | 2.579 | 2.579 | 2.579 |
6.82b Jeugdreclassering | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 143.297 | 138.627 | 140.203 | 140.231 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -109.122 | -104.448 | -106.256 | -106.280 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -109.122 | -104.448 | -106.256 | -106.280 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||
0.3 Beheer overige gebouwen engronden | D | 3.790 | 3.790 | 3.790 | 3.790 |
4.2 Onderwijshuisvesting | B | 1.066 | 1.066 | 1.170 | 1.169 |
E | 812 | 812 | 812 | 812 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | B | 3.415 | 3.415 | 3.415 | 3.415 |
5.1 Sportbeleid en activering | E | 713 | 713 | 668 | 0 |
5.2 Sportaccomodaties | E | 6.225 | 6.223 | 6.223 | 6.223 |
5.3 Cultuurpresentie, cultuurproductie, cultuurparticipatie | D | 744 | 744 | 742 | 682 |
5.5 Cultureel erfgoed | D | 108 | 108 | 108 | 108 |
5.6 Media | D | 433 | 433 | 433 | 433 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | E | 852 | 852 | 852 | 852 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | B | 601 | 741 | 802 | 886 |
C | 1.658 | 1.167 | 1.166 | 1.142 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | A | 125 | 0 | 0 | 0 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | A | 896 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 21.436 | 20.063 | 20.182 | 19.512 | |
0.3 Beheer overige gebouwen engronden | D | 3.993 | 3.944 | 3.894 | 3.845 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | C | 113 | 113 | 113 | 113 |
3.4 Economische promotie | E | 24 | 24 | 24 | 24 |
4.2 Onderwijshuisvesting | B | 14.590 | 14.636 | 15.845 | 16.941 |
E | 602 | 600 | 597 | 595 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | B | 9.051 | 9.051 | 9.051 | 9.051 |
5.1 Sportbeleid en activering | E | 2.502 | 2.502 | 2.458 | 1.789 |
5.2 Sportaccomodaties | E | 20.909 | 20.850 | 20.811 | 20.704 |
5.3 Cultuurpresentie, cultuurproductie, cultuurparticipatie | D | 13.920 | 13.148 | 13.140 | 12.940 |
5.4 Musea | D | 1.171 | 1.171 | 1.171 | 1.171 |
5.5 Cultureel erfgoed | D | 740 | 802 | 758 | 636 |
5.6 Media | D | 7.146 | 6.659 | 6.659 | 6.825 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | D | 41 | 41 | 41 | 41 |
E | 7.118 | 8.740 | 8.097 | 7.653 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 4.281 | 3.587 | 3.587 | 3.587 |
B | 765 | 758 | 755 | 751 | |
C | 15.216 | 13.373 | 13.315 | 13.283 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | A | 2.381 | 2.257 | 2.256 | 2.255 |
6.74a Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf | A | 108 | 108 | 108 | 108 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | C | 594 | 594 | 594 | 594 |
7.1 Volksgezondheid | A | 8.498 | 7.680 | 7.680 | 7.680 |
Lasten | 113.762 | 110.636 | 110.953 | 110.585 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -92.325 | -90.573 | -90.771 | -91.074 |
0.10 Mutaties reserves | B | 35 | 35 | 35 | 35 |
C | 991 | 1.093 | 1.148 | 1.148 | |
D | 66 | 66 | 66 | 66 | |
E | 1.324 | 2.495 | 1.879 | 1.082 | |
Onttrekkingen | 2.416 | 3.689 | 3.129 | 2.332 | |
0.10 Mutaties reserves | C | 100 | 100 | 100 | 100 |
D | 60 | 60 | 60 | 60 | |
E | 3.095 | 0 | 0 | 0 | |
Stortingen | 3.255 | 160 | 160 | 160 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -93.165 | -87.044 | -87.802 | -88.902 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Mobiliteit | |||||
2.1 Verkeer en Vervoer | B | 264 | 264 | 264 | 264 |
2.2 Parkeren | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 Openbaar vervoer | A | 25 | 25 | 25 | 25 |
B | 64 | 64 | 64 | 64 | |
Baten | 352 | 352 | 352 | 352 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | B | 398 | 398 | 398 | 398 |
2.1 Verkeer en Vervoer | A | 1.186 | 1.183 | 1.157 | 1.155 |
B | 3.743 | 5.220 | 5.424 | 6.100 | |
2.2 Parkeren | A | 415 | 414 | 412 | 391 |
B | 667 | 665 | 664 | 662 | |
2.5 Openbaar vervoer | A | 25 | 25 | 25 | 25 |
B | 1.464 | 1.712 | 862 | 862 | |
Lasten | 7.897 | 9.616 | 8.941 | 9.591 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -7.545 | -9.264 | -8.589 | -9.239 |
0.10 Mutaties reserves | A | 219 | 328 | 636 | 636 |
B | 123 | 123 | 123 | 123 | |
Onttrekkingen | 343 | 451 | 759 | 759 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -7.202 | -8.813 | -7.830 | -8.480 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||
0.3 Beheer overige gebouwen engronden | B | 829 | 829 | 829 | 829 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | B | 2.072 | 4.845 | 11.622 | 9.105 |
7.4 Milieubeheer | B | 1 | 1 | 1 | 1 |
D | 2.542 | 2.115 | 242 | 0 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | A | 1.220 | 280 | 280 | 280 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.2 Grondexplitatie (niet-bedrijventerreinen) | B | 7.800 | 4.392 | 3.227 | 2.242 |
8.3 Wonen en bouwen | C | 10.403 | 10.403 | 10.403 | 10.403 |
D | 459 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 25.325 | 22.864 | 26.603 | 22.858 | |
0.3 Beheer overige gebouwen engronden | B | 374 | 372 | 372 | 372 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | B | 220 | 220 | 220 | 220 |
7.4 Milieubeheer | B | 943 | 642 | 642 | 642 |
D | 3.920 | 3.441 | 1.544 | 1.300 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | A | 8.364 | 8.117 | 4.643 | 4.642 |
B | 191 | 191 | 191 | 191 | |
C | 44 | 44 | 44 | 44 | |
8.2 Grondexplitatie (niet-bedrijventerreinen) | B | 177 | 9.921 | 7.935 | 4.990 |
8.3 Wonen en bouwen | C | 8.928 | 8.918 | 8.806 | 8.613 |
D | 459 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 23.620 | 31.866 | 24.397 | 21.013 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | 1.705 | -9.002 | 2.206 | 1.845 |
0.10 Mutaties reserves | B | 5.637 | 11.421 | 10.603 | 6.633 |
Onttrekkingen | 5.637 | 11.421 | 10.603 | 6.633 | |
0.10 Mutaties reserves | B | 11.501 | 13.590 | 16.413 | 11.760 |
Stortingen | 11.501 | 13.590 | 16.413 | 11.760 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -4.160 | -11.171 | -3.604 | -3.282 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Wonen | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | B | 4.300 | 3.920 | 3.591 | 3.491 |
8.3 Wonen en bouwen | B | -20 | -20 | -20 | -20 |
Baten | 4.280 | 3.900 | 3.571 | 3.471 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | B | 3.237 | 3.215 | 3.193 | 3.171 |
8.3 Wonen en bouwen | A | 640 | 630 | 155 | 130 |
B | 2.848 | 2.348 | 2.342 | 2.340 | |
Lasten | 6.725 | 6.192 | 5.690 | 5.641 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -2.445 | -2.292 | -2.119 | -2.170 |
0.10 Mutaties reserves | A | 173 | 163 | 188 | 163 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | 173 | 163 | 188 | 163 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 48 | 48 | 48 | 48 |
B | 1.450 | 1.091 | 782 | 703 | |
Stortingen | 1.498 | 1.138 | 830 | 751 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -3.769 | -3.268 | -2.761 | -2.758 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||
2.1 Verkeer en Vervoer | D | 934 | 934 | 934 | 934 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | A | 948 | 948 | 948 | 948 |
6.3 Inkomensregelingen | B | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 Riolering | C | 11.714 | 11.657 | 11.787 | 11.760 |
7.3 Afval | B | 23.877 | 24.415 | 24.415 | 24.415 |
7.4 Milieubeheer | D | 20 | 20 | 20 | 20 |
E | 55 | 55 | 55 | 55 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | A | 899 | 899 | 899 | 899 |
Baten | 38.446 | 38.927 | 39.057 | 39.030 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 98 | 98 | 98 | 98 |
2.1 Verkeer en Vervoer | D | 29.506 | 31.348 | 32.796 | 33.651 |
2.4 Economische havens en waterwegen | C | 896 | 891 | 891 | 891 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | A | 13.423 | 13.460 | 13.454 | 13.448 |
6.3 Inkomensregelingen | B | 770 | 770 | 770 | 770 |
7.2 Riolering | C | 6.917 | 6.879 | 6.964 | 6.937 |
7.3 Afval | B | 18.560 | 19.005 | 19.005 | 19.005 |
7.4 Milieubeheer | E | 8.094 | 8.014 | 7.893 | 7.701 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | A | 1.216 | 1.214 | 1.211 | 1.209 |
Lasten | 79.480 | 81.677 | 83.081 | 83.710 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -41.034 | -42.750 | -44.024 | -44.680 |
0.10 Mutaties reserves | A | 132 | 132 | 132 | 132 |
D | 312 | 312 | 128 | 0 | |
Onttrekkingen | 444 | 444 | 259 | 132 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -40.590 | -42.306 | -43.765 | -44.548 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Economische zaken | |||||
0.3 Beheer overige gebouwen engronden | A | 2.694 | 12.311 | 1.303 | 1.303 |
2.1 Verkeer en Vervoer | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Economische ontwikkeling | A | 20 | 20 | 20 | 20 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 |
8.1 Ruimtelijke ordening | B | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 4.802 | 14.419 | 3.411 | 3.411 | |
0.3 Beheer overige gebouwen engronden | A | 2.539 | 8.885 | 1.807 | 1.806 |
2.1 Verkeer en Vervoer | B | 174 | 174 | 174 | 174 |
3.1 Economische ontwikkeling | A | 759 | 749 | 730 | 730 |
B | 574 | 574 | 574 | 574 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | A | 1.356 | 1.352 | 1.349 | 1.346 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 1.883 | 1.883 | 1.883 | 1.883 |
B | 639 | 639 | 639 | 639 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | B | 245 | 245 | 245 | 245 |
Lasten | 8.168 | 14.502 | 7.401 | 7.397 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -3.367 | -82 | -3.991 | -3.986 |
0.10 Mutaties reserves | A | 150 | 150 | 150 | 150 |
Onttrekkingen | 150 | 150 | 150 | 150 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -3.216 | 68 | -3.840 | -3.836 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||
0.5 Treasury | C | 7.219 | 7.459 | 7.829 | 7.781 |
0.61 OZB woningen | A | 23.513 | 23.513 | 23.513 | 23.513 |
0.62 OZB niet-woningen | A | 76.722 | 76.722 | 76.722 | 76.722 |
0.63 Parkeerbelasting | A | 4.990 | 4.570 | 4.570 | 4.570 |
0.64 Belastingen overig | A | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | B | 269.900 | 272.700 | 254.700 | 253.600 |
0.8 Overige baten en lasten | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 14 | 14 | 14 | 14 |
3.4 Economische promotie | A | 14.281 | 15.281 | 15.281 | 15.281 |
8.3 Wonen en bouwen | A | 32 | 32 | 32 | 32 |
Baten | 397.743 | 401.363 | 383.732 | 382.584 | |
0.5 Treasury | C | 1.529 | 2.634 | 3.405 | 4.585 |
0.61 OZB woningen | A | 1.057 | 1.057 | 1.057 | 1.057 |
0.62 OZB niet-woningen | A | 2.547 | 2.547 | 2.547 | 2.547 |
0.63 Parkeerbelasting | A | 28 | 28 | 28 | 28 |
0.64 Belastingen overig | A | 44 | 44 | 44 | 44 |
0.8 Overige baten en lasten | D | 29.854 | 31.270 | 34.792 | 38.727 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | E | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 Economische promotie | A | 275 | 275 | 275 | 275 |
Lasten | 36.334 | 38.854 | 43.148 | 48.263 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | 361.409 | 362.508 | 340.584 | 334.322 |
0.10 Mutaties reserves | D | 11.170 | 8.097 | 1.441 | 2.640 |
Onttrekkingen | 11.170 | 8.097 | 1.441 | 2.640 | |
0.10 Mutaties reserves | D | 1.231 | 293 | 404 | 0 |
Stortingen | 1.231 | 293 | 404 | 0 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | 371.348 | 370.312 | 341.621 | 336.961 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Overzicht overhead | |||||
0.4 Overhead | A | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 |
C | 144 | 144 | 144 | 144 | |
D | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Baten | 1.599 | 1.599 | 1.599 | 1.599 | |
0.4 Overhead | A | 36.059 | 33.877 | 32.244 | 32.244 |
B | 13.128 | 13.311 | 13.311 | 13.311 | |
C | 16.712 | 16.588 | 16.357 | 16.105 | |
D | 14.125 | 14.404 | 13.857 | 15.943 | |
E | -7.157 | -7.157 | -7.157 | -7.157 | |
Lasten | 72.867 | 71.022 | 68.612 | 70.446 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -71.268 | -69.423 | -67.012 | -68.847 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -71.268 | -69.423 | -67.012 | -68.847 |
Samenvattend
Baten/lasten omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Totaal Lasten | 533.177 | 543.968 | 533.466 | 538.063 |
Totaal Baten | 534.193 | 543.815 | 519.010 | 513.561 |
Totaal van saldo van baten en lasten | 1.016 | -153 | -14.457 | -24.503 |
Totaal mutaties reserves | 2.847 | 9.234 | -1.279 | 137 |
Resultaat | 3.863 | 9.081 | -15.736 | -24.365 |