Recapitulatie op taakveld
Conform de voorschriften in het BBV is als uitvoeringsinformatie een recapitulatie van de budgetten per taakveld opgenomen. De taakvelden zijn verplicht voorgeschreven. Een toelichting op de taakvelden staat in het Iv3 informatievoorschrift voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 2025.
Tabel 184
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | |||||
0.1 Bestuur | C | 281 | 281 | 281 | 281 |
0.2 Burgerzaken | E | 4.626 | 4.963 | 5.140 | 5.522 |
Baten | 4.907 | 5.244 | 5.421 | 5.803 | |
0.1 Bestuur | A | 7.079 | 7.079 | 7.079 | 7.079 |
B | 472 | 472 | 472 | 472 | |
C | 1.283 | 1.283 | 1.283 | 1.283 | |
D | 460 | 460 | 460 | 460 | |
0.2 Burgerzaken | A | 306 | 740 | 781 | 730 |
D | 69 | 69 | 69 | 69 | |
E | 8.990 | 9.148 | 9.248 | 9.409 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 74 | 74 | 74 | 74 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | D | 58 | 58 | 58 | 58 |
Lasten | 18.789 | 19.381 | 19.522 | 19.632 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -13.882 | -14.137 | -14.101 | -13.828 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -13.882 | -14.137 | -14.101 | -13.828 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Veiligheid | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | B | 82 | 82 | 82 | 82 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | A | 2.999 | 3.147 | 1.200 | 1.200 |
Baten | 3.080 | 3.229 | 1.282 | 1.282 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | B | 18.865 | 18.754 | 18.850 | 18.934 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | A | 6.404 | 6.552 | 4.590 | 4.589 |
B | 209 | 209 | 209 | 209 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | B | 100 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 25.578 | 25.515 | 23.649 | 23.733 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -22.498 | -22.286 | -22.368 | -22.451 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -22.498 | -22.286 | -22.368 | -22.451 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Zorg en werk | |||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 20 | 20 | 20 | 20 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 378 | 378 | 378 | 378 |
E | 1.595 | 1.595 | 1.595 | 1.595 | |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen integraal | D | 235 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | C | 1.909 | 1.909 | 1.909 | 1.909 |
D | 36.676 | 36.676 | 36.676 | 36.676 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | C | 31 | 31 | 31 | 31 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten(Wmo) | A | 122 | 122 | 122 | 122 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | A | 899 | 899 | 899 | 899 |
6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang | B | 229 | 232 | 236 | 236 |
Baten | 42.093 | 41.862 | 41.865 | 41.865 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 20 | 20 | 20 | 20 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 3.556 | 3.556 | 3.556 | 3.556 |
E | 1.544 | 1.544 | 1.544 | 1.544 | |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | A | 473 | 473 | 473 | 473 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen integraal | A | 2.434 | 2.434 | 2.434 | 2.434 |
D | 235 | 0 | 0 | 0 | |
6.3 Inkomensregelingen | C | 2.092 | 2.092 | 2.092 | 2.092 |
D | 48.917 | 48.758 | 48.762 | 48.768 | |
6.4 WSW en beschut werk | C | 5.983 | 5.768 | 5.781 | 5.633 |
6.5 Arbeidsparticipatie | C | 4.943 | 5.071 | 5.089 | 5.225 |
D | 309 | 309 | 309 | 309 | |
E | 2.052 | 1.156 | 934 | 934 | |
6.60 Hulpmiddelen en diensten(Wmo) | A | 7.856 | 7.816 | 7.816 | 7.816 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | A | 9.498 | 9.476 | 9.472 | 9.472 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | A | 8.006 | 8.006 | 8.006 | 8.006 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | A | 3.788 | 3.788 | 3.788 | 3.788 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | A | 1.320 | 52 | 56 | 56 |
B | 11 | 11 | 11 | 11 | |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | A | 40.094 | 40.096 | 40.096 | 40.096 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | A | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | B | 14.515 | 14.515 | 14.515 | 14.515 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | B | 636 | 636 | 636 | 636 |
6.791 PGB Wmo | A | 1.031 | 1.031 | 1.031 | 1.031 |
6.792 PGB Jeugd | A | 1.261 | 1.261 | 1.261 | 1.261 |
6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang | B | 288 | 288 | 288 | 285 |
6.821 Jeugdbescherming | A | 3.169 | 3.150 | 3.159 | 3.173 |
6.822 Jeugdreclassering | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | A | 2.861 | 2.861 | 2.861 | 2.861 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | A | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 4.360 |
Lasten | 172.310 | 169.585 | 169.407 | 169.412 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -130.217 | -127.724 | -127.542 | -127.547 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -130.217 | -127.724 | -127.542 | -127.547 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||
0.3 Beheer overige gebouwen engronden | D | 3.793 | 3.793 | 3.793 | 3.793 |
4.2 Onderwijshuisvesting | B | 1.318 | 1.371 | 1.369 | 1.369 |
E | 853 | 863 | 863 | 863 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | B | 4.425 | 3.958 | 3.958 | 3.958 |
5.1 Sportbeleid en activering | E | 713 | 668 | 0 | 0 |
5.2 Sportaccomodaties | E | 6.208 | 6.159 | 6.159 | 6.159 |
5.3 Cultuurpresentie, cultuurproductie, cultuurparticipatie | D | 842 | 791 | 731 | 731 |
5.5 Cultureel erfgoed | D | 119 | 119 | 119 | 119 |
5.6 Media | D | 456 | 456 | 456 | 456 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | E | 1.364 | 980 | 827 | 827 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 78 | 70 | 0 | 0 |
B | 508 | 569 | 653 | 653 | |
C | 2.833 | 2.608 | 1.148 | 1.148 | |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | A | 125 | 156 | 0 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | A | 818 | 538 | 0 | 0 |
Baten | 24.450 | 23.099 | 20.075 | 20.075 | |
0.3 Beheer overige gebouwen engronden | D | 732 | 732 | 732 | 732 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | C | 113 | 113 | 113 | 113 |
3.4 Economische promotie | E | 27 | 27 | 27 | 27 |
4.2 Onderwijshuisvesting | B | 13.593 | 13.865 | 16.184 | 17.306 |
E | 826 | 813 | 822 | 943 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | B | 11.305 | 10.838 | 10.838 | 10.838 |
5.1 Sportbeleid en activering | E | 2.536 | 2.492 | 1.823 | 1.823 |
5.2 Sportaccomodaties | E | 20.804 | 20.711 | 20.598 | 20.451 |
5.3 Cultuurpresentie, cultuurproductie, cultuurparticipatie | D | 15.330 | 15.248 | 15.023 | 14.991 |
5.4 Musea | D | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.314 |
5.5 Cultureel erfgoed | D | 898 | 853 | 730 | 727 |
5.6 Media | D | 7.200 | 7.194 | 7.352 | 7.343 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | D | 42 | 42 | 42 | 42 |
E | 9.660 | 8.819 | 7.651 | 6.671 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 4.184 | 4.176 | 4.106 | 4.106 |
B | 767 | 763 | 760 | 756 | |
C | 16.621 | 15.640 | 13.928 | 13.916 | |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | A | 1.865 | 1.895 | 1.738 | 1.738 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen integraal | A | 566 | 566 | 566 | 566 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | A | 110 | 110 | 110 | 110 |
6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang | C | 607 | 607 | 607 | 607 |
7.1 Volksgezondheid | A | 8.899 | 8.615 | 8.077 | 8.077 |
Lasten | 117.997 | 115.433 | 113.141 | 113.197 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -93.547 | -92.334 | -93.066 | -93.121 |
0.10 Mutaties reserves | B | 35 | 35 | 35 | 35 |
C | 3.944 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | |
D | 66 | 66 | 66 | 66 | |
E | 2.743 | 2.307 | 1.225 | 522 | |
Onttrekkingen | 6.788 | 3.586 | 2.504 | 1.801 | |
0.10 Mutaties reserves | C | 1.491 | 100 | 100 | 100 |
D | 60 | 60 | 60 | 60 | |
E | 1.562 | 0 | 0 | 0 | |
Stortingen | 3.113 | 160 | 160 | 160 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -89.873 | -88.908 | -90.722 | -91.480 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Mobiliteit | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | B | 99 | 99 | 99 | 99 |
2.5 Openbaar vervoer | A | 25 | 25 | 25 | 25 |
B | 64 | 86 | 86 | 86 | |
Baten | 187 | 210 | 210 | 209 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | B | 511 | 511 | 511 | 511 |
2.1 Verkeer en vervoer | A | 1.268 | 1.231 | 1.395 | 1.391 |
B | 3.730 | 4.781 | 5.474 | 5.860 | |
2.2 Parkeren | A | 300 | 299 | 277 | 276 |
B | 868 | 922 | 919 | 986 | |
2.5 Openbaar vervoer | A | 25 | 25 | 25 | 25 |
B | 1.619 | 769 | 769 | 769 | |
Lasten | 8.320 | 8.537 | 9.370 | 9.818 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -8.133 | -8.327 | -9.161 | -9.608 |
0.10 Mutaties reserves | A | 332 | 855 | 855 | 1.010 |
B | 123 | 123 | 123 | 123 | |
Onttrekkingen | 455 | 978 | 978 | 1.133 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 3.110 | 0 | 0 | 288 |
Stortingen | 3.110 | 0 | 0 | 288 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -10.787 | -7.349 | -8.183 | -8.763 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||
0.3 Beheer overige gebouwen engronden | B | 755 | 755 | 755 | 755 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | B | 5.010 | 3.082 | 2.300 | 8.244 |
7.4 Milieubeheer | B | 1 | 1 | 1 | 1 |
D | 3.243 | 1.579 | 382 | 32 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | A | 280 | 280 | 280 | 280 |
B | 9.050 | 22.171 | 5.608 | 2.658 | |
8.2 Grondexplitatie (niet-bedrijventerreinen) | B | 8.854 | 10.362 | 5.027 | 3.604 |
8.3 Wonen en bouwen | C | 10.403 | 10.403 | 10.403 | 10.403 |
D | 562 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 38.157 | 48.632 | 24.755 | 25.977 | |
0.3 Beheer overige gebouwen engronden | B | 253 | 253 | 253 | 253 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | B | 173 | 173 | 173 | 173 |
7.4 Milieubeheer | B | 735 | 735 | 735 | 735 |
D | 4.708 | 3.070 | 1.843 | 1.487 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | A | 7.372 | 4.198 | 3.897 | 3.897 |
B | 10.366 | 23.488 | 6.924 | 3.974 | |
C | 230 | 124 | 44 | 44 | |
8.2 Grondexplitatie (niet-bedrijventerreinen) | B | 10.998 | 9.013 | 6.067 | 6.067 |
8.3 Wonen en bouwen | C | 10.026 | 9.919 | 9.831 | 9.795 |
D | 562 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 45.423 | 50.971 | 29.767 | 26.424 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -7.266 | -2.339 | -5.012 | -448 |
0.10 Mutaties reserves | B | 15.483 | 11.460 | 7.507 | 7.795 |
Onttrekkingen | 15.483 | 11.460 | 7.507 | 7.795 | |
0.10 Mutaties reserves | B | 19.578 | 14.182 | 7.457 | 12.410 |
Stortingen | 19.578 | 14.182 | 7.457 | 12.410 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -11.361 | -5.062 | -4.961 | -5.062 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Wonen | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | B | 3.948 | 3.618 | 3.518 | 4.670 |
8.3 Wonen en bouwen | B | -40 | -40 | 140 | -40 |
Baten | 3.907 | 3.578 | 3.658 | 4.630 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | B | 3.215 | 3.194 | 3.173 | 8.698 |
8.3 Wonen en bouwen | A | 1.154 | 444 | 568 | 344 |
B | 3.175 | 2.768 | 2.941 | 2.752 | |
Lasten | 7.544 | 6.406 | 6.682 | 11.794 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -3.637 | -2.828 | -3.024 | -7.164 |
0.10 Mutaties reserves | A | 160 | 185 | 160 | 160 |
B | 0 | 0 | 0 | 4.246 | |
Onttrekkingen | 160 | 185 | 160 | 4.406 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 48 | 48 | 48 | 48 |
B | 1.091 | 782 | 703 | 221 | |
Stortingen | 1.138 | 830 | 751 | 269 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -4.616 | -3.474 | -3.615 | -3.027 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | D | 967 | 934 | 934 | 934 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | A | 948 | 948 | 948 | 948 |
7.2 Riolering | C | 16.138 | 16.831 | 16.778 | 16.537 |
7.3 Afval | B | 29.128 | 29.128 | 29.128 | 29.128 |
7.4 Milieubeheer | D | 20 | 20 | 20 | 20 |
E | 55 | 55 | 55 | 55 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | A | 900 | 900 | 900 | 900 |
Baten | 48.156 | 48.816 | 48.762 | 48.521 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 154 | 154 | 154 | 154 |
2.1 Verkeer en vervoer | D | 33.039 | 34.111 | 35.140 | 36.428 |
2.4 Economische havens en waterwegen | C | 947 | 947 | 947 | 947 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | A | 13.510 | 13.053 | 13.046 | 13.039 |
C | 900 | 900 | 900 | 900 | |
6.3 Inkomensregelingen | B | 865 | 865 | 865 | 865 |
7.2 Riolering | C | 10.459 | 11.161 | 11.124 | 10.907 |
7.3 Afval | B | 22.891 | 22.841 | 22.641 | 22.641 |
7.4 Milieubeheer | E | 8.333 | 8.217 | 8.129 | 8.093 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | A | 1.376 | 1.286 | 1.284 | 1.259 |
Lasten | 92.474 | 93.535 | 94.230 | 95.233 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -44.318 | -44.719 | -45.468 | -46.712 |
0.10 Mutaties reserves | A | 132 | 132 | 132 | 130 |
D | 317 | 133 | 5 | 5 | |
Onttrekkingen | 449 | 264 | 137 | 135 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -43.869 | -44.455 | -45.332 | -46.577 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Economische zaken | |||||
0.3 Beheer overige gebouwen engronden | A | 15.099 | 1.352 | 1.352 | 1.352 |
3.1 Economische ontwikkeling | A | 20 | 20 | 20 | 20 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 1.963 | 1.963 | 1.963 | 1.963 |
Baten | 17.083 | 3.336 | 3.336 | 3.336 | |
0.3 Beheer overige gebouwen engronden | A | 9.680 | 2.558 | 2.559 | 2.559 |
2.1 Verkeer en vervoer | B | 191 | 191 | 191 | 191 |
3.1 Economische ontwikkeling | A | 845 | 826 | 826 | 826 |
B | 820 | 820 | 491 | 491 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | A | 703 | 700 | 696 | 693 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 1.827 | 1.827 | 1.827 | 1.827 |
B | 664 | 664 | 664 | 664 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | B | 262 | 262 | 262 | 262 |
Lasten | 14.991 | 7.847 | 7.515 | 7.512 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | 2.092 | -4.512 | -4.180 | -4.176 |
0.10 Mutaties reserves | A | 0 | 50 | 50 | 50 |
Onttrekkingen | 0 | 50 | 50 | 50 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | 2.092 | -4.462 | -4.130 | -4.126 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||
0.5 Treasury | C | 8.188 | 8.495 | 8.440 | 8.368 |
0.61 OZB woningen | A | 23.768 | 24.298 | 24.811 | 25.551 |
0.62 OZB niet-woningen | A | 78.976 | 78.976 | 78.976 | 78.976 |
0.63 Parkeerbelasting | A | 3.221 | 3.221 | 3.221 | 3.221 |
0.64 Belastingen overig | A | 1.073 | 1.073 | 1.073 | 1.073 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | B | 286.300 | 275.400 | 279.900 | 285.100 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 14 | 14 | 14 | 14 |
3.4 Economische promotie | A | 15.281 | 15.281 | 15.281 | 15.281 |
8.3 Wonen en bouwen | A | 32 | 32 | 32 | 32 |
Baten | 416.852 | 406.788 | 411.746 | 417.615 | |
0.5 Treasury | C | 1.156 | 3.772 | 6.054 | 8.507 |
0.61 OZB woningen | A | 1.086 | 1.086 | 1.086 | 1.086 |
0.62 OZB niet-woningen | A | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 2.758 |
0.63 Parkeerbelasting | A | 31 | 31 | 31 | 31 |
0.64 Belastingen overig | A | 44 | 44 | 44 | 44 |
0.8 Overige baten en lasten | D | 9.125 | 9.993 | 13.618 | 21.090 |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | E | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3.4 Economische promotie | A | 279 | 279 | 279 | 279 |
Lasten | 15.478 | 18.962 | 24.869 | 34.794 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | 401.374 | 387.827 | 386.877 | 382.821 |
0.10 Mutaties reserves | D | 10.614 | 1.798 | 3.029 | 27 |
Onttrekkingen | 10.614 | 1.798 | 3.029 | 27 | |
0.10 Mutaties reserves | D | 1.266 | 1.022 | 480 | 48 |
Stortingen | 1.266 | 1.022 | 480 | 48 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | 410.722 | 388.603 | 389.426 | 382.799 |
Programma en taakveldomschrijving | Beleidsdoel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Overzicht overhead | |||||
0.4 Overhead | A | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 |
C | 144 | 144 | 144 | 144 | |
D | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Baten | 1.599 | 1.599 | 1.599 | 1.599 | |
0.4 Overhead | A | 37.345 | 35.639 | 35.346 | 35.274 |
B | 13.800 | 13.800 | 13.497 | 13.497 | |
C | 18.060 | 17.747 | 18.636 | 18.132 | |
D | 15.624 | 15.032 | 17.218 | 14.690 | |
E | -6.621 | -6.621 | -6.621 | -6.621 | |
Lasten | 78.208 | 75.598 | 78.077 | 74.972 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -76.609 | -73.999 | -76.478 | -73.373 |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -76.609 | -73.999 | -76.478 | -73.373 |
Samenvattend
Baten/lasten omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Totaal Lasten | 597.112 | 591.770 | 576.230 | 586.520 |
Totaal Baten | 600.472 | 586.391 | 562.708 | 570.911 |
Totaal van saldo van baten en lasten | 3.360 | -5.379 | -13.522 | -15.608 |
Totaal mutaties reserves | 5.743 | 2.127 | 5.518 | 2.172 |
Resultaat | 9.102 | -3.252 | -8.004 | -13.436 |