EMU-saldo
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 20) is de verplichting vastgelegd dat de gemeenten het geraamde EMU-saldo moeten opnemen in de programmabegroting over het vorig begrotingsjaar, het begrotingsjaar jaar en de drie daar op volgende jaren. Het EMU-saldo is het saldo van de inkomsten en uitgaven met derden (dus geen afschrijvingen, waardemutaties, etc.) van de overheid op transactiebasis in een bepaald jaar. Het EMU-saldo geeft aan of er in een bepaald jaar met reële transacties meer geld uitgegeven wordt dan in een jaar binnenkomt, of dat er geld overgehouden wordt. Het EMU-saldo is daarmee een indicatie voor de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie (eigen vermogen en schulden) van de gemeente.
Tabel 285
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Volgens realisatie tot en met sept. 2019, aangevuld met raming resterende periode | Volgens begroting 2020 | Volgens meerjaren raming in begroting 2020 | Volgens meerjaren raming in begroting 2020 | Volgens meerjaren raming in begroting 2020 | |
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -2.254 | 6.204 | 1.814 | -8.765 | -12.251 |
2 | Mutatie (im)materiële vaste activa | 73.240 | 63.538 | 33.656 | -11.418 | -29.267 |
3 | Mutatie voorzieningen | -3.662 | -899 | -1.555 | -1.737 | -1.617 |
4 | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | 11.484 | 19.133 | -3.049 | -22.353 | -734 |
5 | Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berekend EMU-saldo | -90.640 | -77.366 | -30.348 | 23.269 | 16.133 |
