Formatie en salarissen per cluster
Uitgesplitst per cluster geeft dit overzicht het aantal fte en het bedrag. Tevens zijn de vergelijkende gegevens over 2019 opgenomen.
Tabel 270
Cluster (bedragen X € 1.000) | Formatie 2019 | Formatie 2020 | Salarissen 2019 | Salarissen 2020 |
---|---|---|---|---|
Griffie | 7,50 | 7,50 | 696 | 705 |
Staf, Bestuur en Directie, Corporate Control | 52,95 | 52,21 | 4.812 | 4.838 |
Projecten | 42,27 | 42,10 | 3.851 | 3.904 |
Grond- en vastgoedzaken | 39,08 | 40,17 | 3.556 | 3.645 |
Ruimte, economie en duurzaamheid | 60,98 | 61,05 | 5.442 | 5.414 |
Ingenieursbureau | 35,98 | 36,14 | 2.874 | 2.896 |
Samenleving, Sport en Cultuur | 40,30 | 40,97 | 3.359 | 3.413 |
Sociale Dienstverlening | 73,70 | 72,03 | 4.840 | 4.733 |
Maatschappelijke Ondersteuning & Zorg | 63,37 | 82,26 | 5.132 | 6.730 |
Beheer en Onderhoud | 80,74 | 80,27 | 5.875 | 5.910 |
Veiligheid | 103,88 | 121,32 | 7.232 | 8.031 |
Gebieds & Relatiemanagement | 27,14 | 28,00 | 2.308 | 2.435 |
Klant Contact Centrum | 64,33 | 64,03 | 3.869 | 3.986 |
Communicatie | 19,59 | 19,59 | 1.753 | 1.760 |
Human Resource Management | 31,33 | 29,68 | 2.664 | 2.678 |
Inkoop & Juridische Zaken | 34,78 | 35,78 | 2.923 | 3.055 |
Financiën & Administratie | 58,42 | 55,88 | 4.451 | 4.573 |
Info+ | 61,31 | 61,31 | 4.946 | 4.985 |
Facility Management | 66,25 | 66,25 | 4.129 | 4.154 |
Totaal formatie en salarissen | 963,90 | 996,54 | 74.712 | 77.845 |
De formatietoename in 2020 ten opzichte van de basisbegroting 2019 betreft met name de toename als gevolg van het Meer-team Sociaal Domein (18,94 fte) en daarnaast de handhaving op Schiphol (17 fte).