Overzicht vastgestelde subsidieplafonds
Op grond van de Algemene subsidieverordening 2017 (Asv 2017) stelt het college voor de beleidsterreinen of onderdelen daarvan subsidieplafonds vast. Met subsidieplafonds beheerst het college de inzet van middelen. Het subsidieplafond kan niet hoger zijn dan de in de programmabegroting voor het betreffende (deel-) beleidsterrein opgenomen financiële middelen. Komt het subsidieplafond in zicht dan worden keuzes gemaakt in de subsidieaanvragen, om overschrijding te voorkomen. Deze keuzes worden gemaakt op basis van vastgestelde verdeelregels. Deze verdeelregels verschillen per subsidievorm en zijn op hoofdlijnen beschreven in de Asv 2017 en meer concreet in het Subsidiebeleidskader. Daarnaast kan overschrijding voorkomen worden door de subsidieplafonds tussentijds middels een nota aan te passen
De subsidieplafonds voor het jaar 2020 zijn als bijlage bij de Uitwerkingsnota subsidies 2020 vastgesteld door het college, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de raad. Hier is een geactualiseerde versie van de subsidieplafonds opgenomen.
De mutaties vanaf € 75.000 worden toegelicht.
De coderingen sluiten aan op het subsidiebeleidskader.
Tabel 271
Verdeelregel (Bedragen x 1.000) | Subsidieplafond 2020 UWN | Mutatie | Subsidieplafond 2020 PB |
---|---|---|---|
1.1 Stedenband Cebu | 102 | 0 | 102 |
1.3 Participatiesubsidie ter ondersteuning van dorps- en wijkraden bij de voorbereiding van beleids- en uitvoeringsplannen | 62 | 0 | 62 |
1.4 Ondersteuning van participatie bij (ruimtelijke) ontwikkelingen | 5 | 0 | 5 |
2.1 Collectieve Geestelijke Gezondheidszorg | 69 | 0 | 69 |
2.2 Opvang, wonen en herstel | 148 | 0 | 148 |
2.3 Algemeen Maatschappelijk Werk | 814 | 0 | 814 |
2.5 Sociaal-culturele activiteiten voor mensen met een beperking | 14 | 0 | 14 |
2.6 Ondersteuning van slachtoffers van ongevallen en/of criminaliteit | 28 | 0 | 28 |
2.8 Opbouwwerk | 537 | 0 | 537 |
2.10 Beheer Dorpshuizen en Sociaal culturele accommodaties | 4.880 | 279 | 5.159 |
2.11 Sociaal-culturele activiteiten van dorps- en wijkraden | 40 | 0 | 40 |
2.12 Integratie en emancipatie | 141 | 0 | 141 |
2.13 Integratieactiviteiten | 27 | 0 | 27 |
2.14 Eenmalige integratieactiviteiten | 12 | 0 | 12 |
2.15 voorkomen van discriminatie | 79 | 0 | 79 |
2.16 Sociaal-culturele activiteiten voor senioren | 32 | 0 | 32 |
2.17 Burger- en beleidsparticipatie door senioren | 6 | 0 | 6 |
2.18 Leges evenementenvergunningen | 8 | 0 | 8 |
2.19 Mantelzorgondersteuning | 230 | 0 | 230 |
2.22 Lokaal volksgezondheidsbeleid | 105 | 0 | 105 |
2.24 Lotgenotenhulp in nazorg verslavingszorg | 5 | 0 | 5 |
2.25 Verslavingspreventie | 153 | 0 | 153 |
2.26 Vangnet en Advies | 40 | 0 | 40 |
2.27 Psycho-oncologische ondersteuning met vrijwilligers | 28 | 0 | 28 |
2.29 Coördinatie vrijwilligers voor specifieke doelgroepen | 12 | 0 | 12 |
2.30 EHBO | 5 | 0 | 5 |
2.31 Vrijwillige hulp- en dienstverlening | 19 | 0 | 19 |
2.32 Belangenbehartiging gehandicapten | 48 | -30 | 18 |
2.33 Voedselbank | 33 | 0 | 33 |
2.34 Begeleiding van ex-vluchtelingen | 393 | 0 | 393 |
2.35 Vrijwilligerswerk | 223 | 0 | 223 |
2.36 Ouderenadvies | 541 | 0 | 541 |
2.37 Sociaal-cultureel werk voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking | 418 | 0 | 418 |
2.39 Sociaal raadslieden | 411 | 0 | 411 |
2.40 Ondersteuning ten behoeve van het verstevigen van de Sociale Basis | 569 | -135 | 434 |
2.41 Wijkbudgetten | 194 | 0 | 194 |
2.42 Ondersteuning aan kinderen uit arme gezinnen | 17 | 0 | 17 |
2.43 Preventie jeugdcriminaliteit | 95 | 0 | 95 |
3.1 Peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (vve) | 2.370 | 0 | 2.370 |
3.6 Taal- en onderwijsachterstanden | 547 | 0 | 547 |
3.7 Passend onderwijs | 41 | 0 | 41 |
3.9 Kinderwerk | 396 | 0 | 396 |
3.10 Tiener- en jongerenwerk | 1.281 | 0 | 1.281 |
3.11 Groepsaanpak Jeugdoverlast | 213 | 0 | 213 |
3.12 Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk | 226 | 0 | 226 |
3.13 Speel-o-theek | 19 | 0 | 19 |
3.14 Jeugdlandterreinen | 189 | 0 | 189 |
3.15 Jeugdparticipatie | 20 | 0 | 20 |
3.16 Opvoed- en opgroeiondersteuning | 1.433 | 0 | 1.433 |
3.17 Natuur- en Milieueducatie | 617 | 0 | 617 |
3.18 Cultuureducatie in het onderwijs | 267 | 0 | 267 |
3.19 Schoolzwemmen | 20 | 0 | 20 |
4.1 Het Cultuurgebouw | 16.156 | 0 | 16.156 |
4.2 Mediabeleid: lokale omroep | 104 | 0 | 104 |
4.3 Paardrijden voor gehandicapten | 3 | 0 | 3 |
4.4 Evenementen | 135 | 0 | 135 |
4.5 Eenmalige culturele projecten | 64 | 0 | 64 |
4.6 Amateurkunstbeoefening | 123 | 0 | 123 |
4.7 Centrum voor hedendaagse kunst | 153 | 0 | 153 |
4.8 Historische musea | 347 | 0 | 347 |
4.9 Exploitatie kinderboerderijen | 319 | 0 | 319 |
4.11 Breedtesport ontwikkeling | 1.627 | 0 | 1.627 |
4.12 Topsport | 191 | 0 | 191 |
4.13 Stimulering Sport Deelname (SSD) | 47 | 0 | 47 |
4.14 Verenigings-Ondersteuning-Sport | 288 | 0 | 288 |
4.15 Galerie beeldende kunst | 16 | 0 | 16 |
4.16 Verdeelregel jaarlijkse culturele manifestatie | 87 | 0 | 87 |
4.17 Verdeelregel exploitatie broedplaats | 25 | 0 | 25 |
6.1 Ondersteuning van huurders | 13 | 0 | 13 |
Eindtotaal | 37.878 | 114 | 37.991 |
Toelichting mutaties subsidieplafonds
2.10 Beheer Dorpshuizen en Sociaal culturele accommodaties
Bij de Voorjaarsrapportage zijn incidenteel extra middelen ( €279.000) voor Maatvast toegekend.
2.40 Ondersteuning ten behoeve van het verstevigen van de Sociale Basis
Het budget ( € 135.400) was alleen in 2019 beschikbaar voor verdeelregel 2.40.