Wijzigingen in investeringsplan ten opzichte van de Voorjaarsrapportage 2025
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Mobiliteit | ||||||
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2026 | -750 | 750 | 0 | |||
Totaal Mobiliteit | 0 | -750 | 750 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkelingen | ||||||
Voorbereidende grondexploitaties MPG 2025 | -1.470 | 1.303 | 127 | 40 | 0 | 0 |
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen | -1.470 | 1.303 | 127 | 40 | 0 | 0 |
Totaal investeringsplan | -1.470 | 553 | 877 | 40 | 0 | 0 |
Toelichting
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2026
Van de beschikbare middelen voor het UPM 2026 (12166153) wordt € 0,75 miljoen in de Programmabegroting 2026-2029 doorgeschoven naar 2027.
Voorbereidende grondexploitaties MPG 2025
Op basis van het Meerjarenperspectief grondzaken (MPG) 2025 worden beschikbaar gestelde kredieten verschoven van 2026 naar 2027-2029.