Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Tabel 154
Algemene informatie | De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn de 342 gemeenten (per 1 januari 2023) samen, ondersteund door de VNG-organisatie. De VNG heeft als doel om de lokale overheid te versterken en de lokale democratie te vitaliseren. De gemeenten werken, via de VNG, met elkaar aan maatschappelijke opgaven. | ||
Programma | Bestuur, samenleving en publiekscontact | ||
Beleidsdoel | C. Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking. | ||
Rechtsvorm | Vereniging | ||
Eigenaarsrol | Portefeuillehouder Bestuur | ||
Opdrachtgeversrol | - | ||
Bestuurlijk belang | Haarlemmermeer heeft 75 stemmen in de Algemene Ledenvergadering. Elke gemeente die lid is van de vereniging, brengt door tussenkomst van haar vertegenwoordiger zoveel stemmen uit als het aantal veelvouden van 1.000 inwoners dat de bevolking van de door haar gerepresenteerde gemeente telt, met dien verstande dat zij tenminste één en ten hoogste vijfenzeventig (75) stemmen uitbrengt. | ||
Aandelenbelang | De vereniging heeft geen aandelen. | ||
Financieel belang | De totale contributie van de gemeente Haarlemmermeer bedraagt € 267.600 voor 2026. | ||
Financiële gegevens | Balansdatum | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
---|---|---|---|
Eigen vermogen | € 56.301.000 | € 60.361.000 | |
Vreemd vermogen | € 118.819.000 | € 195.596.000 | |
Solvabiliteit ultimo 2024 | 23,6% | ||
Begroot resultaat 2025 | -/- € 4.966.000 | ||
Financiële toelichting | Het brutobedrijfsresultaat 2024 is uitgekomen op € 3,40 miljoen negatief, € 1,67 miljoen boven de raming. Het werken met een negatief resultaat is conform de afspraak met de gemeenten om gefaseerd het eigen vermogen in te zetten. Het geconsolideerd nettoresultaat na financiële baten (7% rendement op beleggingen) is nihil. | ||
Eventuele risico's | Het eigen vermogen ultimo 2024 van € 60,36 miljoen is ruim voldoende voor het opvangen van eventuele risico's. | ||
Overige informatie/website |