Wijzigingen in investeringsplan ten opzichte van de Voorjaarsrapportage 2023
Tabel 164
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | ||||||
PARK21 | 2.689 | 0 | -1.817 | -872 | 0 | 0 |
Aanschaf tijdelijke huisvesting nieuwkomersonderwijs | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | 3.689 | 0 | -1.817 | -872 | 0 | 1.000 |
Kwaliteit fysieke omgeving | ||||||
VOR 2024 | 0 | -2.459 | -2.459 | -2.459 | 0 | -7.377 |
VOR 2025-2026 | 1.049 | -1.251 | 0 | 0 | 0 | -203 |
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | 1.049 | -3.710 | -2.459 | -2.459 | 0 | -7.580 |
Overzicht overhead | ||||||
Noodstroomaggregaat huisvesting gemeentelijke organisatie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Totaal Overzicht overhead | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Totaal Investeringsplan | 4.744 | -3.710 | -4.276 | -3.331 | 0 | -6.574 |
Toelichting
PARK21
In verband met een aanpassing van de planning zijn bedragen verschoven van 2023 naar 2025 en 2026. Dit is conform het raadsbesluit PARK21 Financiën (7225723).
Aanschaf tijdelijke huisvesting nieuwkomersonderwijs
Conform het raadsbesluit Aanschaf en verlenging tijdelijke onderwijshuisvesting voor nieuwkomers (7736035) is in het investeringsplan een krediet opgenomenten behoeve van de aanschaf van tijdelijke onderwijshuisvesting voor het nieuwkomersonderwijs voor kinderen tot 12 jaar bij IKC Wereldwijs in Hoofddorp.
VOR 2024
Conform het raadsbesluit Kredietaanvraag uitvoering project Wijkvernieuwing Welgelegen (776636) worden de investeringen en bijbehorende kapitaallasten voor de Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 2024 gehalveerd. Dit om te komen tot een haalbare investeringsplanning voor de komende jaren.