Formatie en salarissen per cluster
Uitgesplitst per cluster geeft dit overzicht het aantal fte en het bedrag aan salarislasten. Tevens zijn de vergelijkende gegevens over 2025 opgenomen.
Tabel 169
Cluster (bedragen X € 1.000) | Formatie 2025 (aantal fte) | Formatie 2026 (aantal fte) | Salarissen 2025 | Salarissen 2026 |
---|---|---|---|---|
Griffie | 8,38 | 10,9 | 982,8 | 1313,3 |
Staf, Bestuur en Directie | 47,85 | 46,85 | 5.509 | 5.310 |
Concern Control | 13,39 | 14,39 | 1.586 | 1.710 |
Projecten | 45,52 | 44,82 | 5.347 | 5.371 |
Grond- en vastgoedzaken | 45,92 | 45,38 | 5.220 | 5.224 |
Ruimte, economie en duurzaamheid | 81,08 | 83,35 | 8.939 | 9.420 |
Ingenieursbureau | 43,64 | 43,64 | 4.366 | 4.370 |
Samenleving, Sport en Cultuur | 49,24 | 50,69 | 5.240 | 5.446 |
Sociale Dienstverlening | 128,80 | 127,37 | 11.479 | 11.402 |
Maatschappelijke Ondersteuning & Zorg | 105 | 110 | 10.764 | 11.276 |
Beheer en Onderhoud | 95,55 | 100,88 | 8.988 | 9.607 |
Veiligheid | 117,61 | 117,97 | 10.207 | 10.292 |
Gebieds & Relatiemanagement | 29 | 30 | 3.205 | 3.333 |
Klant Contact Centrum | 78,10 | 79,11 | 6.909 | 7.026 |
Communicatie | 45,84 | 45,84 | 4.780 | 4.783 |
Human Resource Management | 40,91 | 47,91 | 4.621 | 5.410 |
Inkoop & Juridische Zaken | 40,18 | 40,18 | 4.329 | 4.331 |
Financiën & Administratie | 61,88 | 61,66 | 6.413 | 6.427 |
Info+ | 66,88 | 67,38 | 7.076 | 7.166 |
Facility Management | 52,09 | 51,98 | 4.707 | 4.725 |
Totaal formatie en salarissen | 1.197,03 | 1.220,37 | 120.667 | 123.939 |
De toename van de salarislasten in 2025 ten opzichte van primitieve begroting 2025 betreft voor € 1,8 miljoen de verwerking van de CAO Gemeenten 2024-2025. Verder is sprake van een uitbreiding van 7 fte voor Informatiebeveilig en privacy waartoe besloten is bij de vaststelling van de Voorjaarsrapportage 2024.