Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 50
Bedragen × € 1.000. | JR2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wonen | |||||||
Wonen | Baten | 5.831 | 4.035 | 3.718 | 3.798 | 4.770 | 401 |
Lasten | 7.184 | 8.472 | 7.134 | 7.106 | 12.164 | 3.547 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -1.353 | -4.438 | -3.416 | -3.308 | -7.394 | -3.146 |
Reservemutaties | Onttrekking | 112 | 160 | 185 | 160 | 4.401 | 160 |
Storting | 1.570 | 1.138 | 326 | 213 | 48 | 48 | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | -2.811 | -5.416 | -3.557 | -3.361 | -3.041 | -3.034 |
Vergelijking over de jaren per beleidsdoel
Figuur 59
Legenda
Beleidsdoel A: Door woonbeleid en woningprogrammering voorwaarden scheppen voor voldoende en gedifferentieerde woningen. De woningvoorraad sluit aan op de behoeften van verschillende doelgroepen. |
Beleidsdoel B: Door woonbeleid waarborgen van een toegankelijke en toekomstbestendige woningmarkt voor huidige en nieuwe inwoners van Haarlemmermeer. |
Toelichting reserves
Tabel 51
(bedragen × € 1.000; min = nadeel ) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|
Onttrekking | ||||
Algemene dekkingsreserve | 0 | 0 | 4.241 | 0 |
Reserve Wonen | 185 | 160 | 160 | 160 |
Totaal Onttrekking | 185 | 160 | 4.401 | 160 |
Storting | ||||
Algemene dekkingsreserve | 278 | 165 | 0 | 0 |
Reserve Wonen | 48 | 48 | 48 | 48 |
Totaal Storting | 326 | 213 | 48 | 48 |
Onttrekkingen
Algemene dekkingsreserve
Het voornemen is om het pand Planeetbaan 2 te Hoofddorp in 2028 in te brengen in een nog te openen grondexploitatie. De inbreng moet gebeuren tegen de marktwaarde. Het verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde wordt gedekt door een bijdrage uit de Algemene dekkingsreserve. Deze bijdrage is gelijk aan het jaarlijks exploitatieresultaat dat gedurende de exploitatieperiode van vijf jaar gestort wordt in deze reserve.
Stortingen
Algemene dekkingsreserve
Dit betreft de storting van het exploitatieresultaat van het pand Planeetbaan 2. Dit pand is verworven in het kader van gebiedsontwikkeling Spoorzone Hoofddorp (2022.0002314). Dit perceel wordt te zijner tijd herontwikkeld en nu tijdelijk geëxploiteerd. Het exploitatieresultaat wordt gebruikt om na de huurperiode van vijf jaar de boekwaarde van het pand af te waarderen naar de marktwaarde.