Formatie en salarissen per cluster
Uitgesplitst per cluster geeft dit overzicht het aantal fte en het bedrag aan salarislasten. Tevens zijn de vergelijkende gegevens over 2026 opgenomen.
Tabel 167
Cluster (bedragen X € 1.000) | Formatie 2026 (aantal fte) | Formatie 2027 (aantal fte) | Salarissen 2026 | Salarissen 2027 |
|---|---|---|---|---|
Griffie | 10,90 | 9,90 | 1.313 | 1.201 |
Staf, Bestuur en Directie | 46,85 | 49,85 | 5.310 | 6.221 |
Concerncontrol | 14,39 | 14,39 | 1.710 | 1.841 |
Projecten | 44,82 | 50,74 | 5.371 | 6.570 |
Grond- en vastgoedzaken | 45,38 | 46,77 | 5.224 | 5.753 |
Ruimte, economie en duurzaamheid | 83,35 | 83,93 | 9.420 | 9.932 |
Ingenieursbureau | 43,64 | 43,64 | 4.370 | 4.696 |
Samenleving, Sport en Cultuur | 50,69 | 53,60 | 5.446 | 6.448 |
Sociale Dienstverlening | 127,37 | 160,19 | 11.402 | 15.269 |
Maatschappelijke Ondersteuning & Zorg | 110,00 | 121,87 | 11.276 | 13.350 |
Beheer en Onderhoud | 100,88 | 98,66 | 9.607 | 10.122 |
Veiligheid | 117,97 | 123,47 | 10.292 | 11.231 |
Gebieds & Relatiemanagement | 30,00 | 37,20 | 3.333 | 4.589 |
Klant Contact Centrum | 79,11 | 82,61 | 7.026 | 7.893 |
Communicatie | 45,84 | 44,66 | 4.783 | 5.069 |
Human Resource Management | 47,91 | 50,02 | 5.410 | 6.014 |
Inkoop & Juridische Zaken | 40,18 | 40,18 | 4.331 | 4.664 |
Financiën & Administratie | 61,66 | 63,54 | 6.427 | 7.184 |
Data, informatie en gemeentelijke innovatie | 67,38 | 67,18 | 7.166 | 7.718 |
Interne dienstverlening | 51,98 | 51,87 | 4.725 | 5.073 |
Totaal formatie en salarissen | 1.220,37 | 1.294,27 | 123.939 | 140.837 |
De toename van de salarislasten in 2027 ten opzichte van primitieve begroting 2026 betreft onder andere de verwerking van de CAO gemeenten 2025-2027. De toename in de FTE's hangt samen met het versterken van de ambtelijke organisatie, gericht op het toekomstbestendig uitvoeren van de werkzaamheden.
