Verloop stelposten
In onderstaand overzicht is het verloop weergegeven van de nog in te vullen stelposten. Als startpunt is de stand van de Voorjaarsrapportage 2026 genomen.
Tabel 168
Omschrijving rapport | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Areaalsyst.groei gemeente | |||||
Beginsaldo VJR 2026 | 0 | 1.725 | 5.069 | 9.431 | 14.209 |
Stand PB 2027-2030 | 0 | 1.725 | 5.069 | 9.431 | 14.209 |
Index.gemeensch. regelingen | |||||
Beginsaldo VJR 2026 | 0 | 752 | 752 | 752 | 752 |
Mutaties PB 2027 | 0 | -295 | -295 | -295 | -295 |
Stand PB 2027-2030 | 0 | 457 | 457 | 457 | 457 |
Index.heffingen en huren | |||||
Beginsaldo VJR 2026 | 0 | -2.566 | -2.520 | -2.482 | -2.482 |
Mutaties PB 2027 | 0 | 2.500 | 2.522 | 2.537 | 2.563 |
Stand PB 2027-2030 | 0 | -66 | 2 | 55 | 81 |
Index.loonkosten | |||||
Beginsaldo VJR 2026 | 2.423 | 8.663 | 8.663 | 8.663 | 8.663 |
Mutaties PB 2027 | 0 | -4.115 | -4.115 | -4.115 | -4.115 |
Stand PB 2027-2030 | 2.423 | 4.547 | 4.547 | 4.547 | 4.547 |
Index.materiële kosten | |||||
Beginsaldo VJR 2026 | 116 | 2.536 | 2.536 | 2.536 | 2.536 |
Stand PB 2027-2030 | 116 | 2.536 | 2.536 | 2.536 | 2.536 |
Index.soc.uitk. in natura | |||||
Beginsaldo VJR 2026 | 0 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 |
Stand PB 2027-2030 | 0 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 |
Index.subsidies | |||||
Beginsaldo VJR 2026 | 0 | 278 | 281 | 282 | 282 |
Mutaties PB 2027 | 0 | 9 | 14 | 14 | 14 |
Stand PB 2027-2030 | 0 | 287 | 294 | 296 | 296 |
Kapitaallasten algemeen | |||||
Beginsaldo VJR 2026 | 56 | 700 | 2.303 | 3.251 | 3.820 |
Mutaties PB 2027 | 0 | -315 | -163 | -937 | -968 |
Stand PB 2027-2030 | 56 | 384 | 2.139 | 2.313 | 2.852 |
Ombuigingen | |||||
Beginsaldo VJR 2026 | 0 | -2.133 | -9.854 | -9.746 | -9.746 |
Mutaties PB 2027 | 0 | 2.168 | -1.850 | -3.350 | -4.900 |
Stand PB 2027-2030 | 0 | 35 | -11.704 | -13.096 | -14.646 |
Overhead | |||||
Beginsaldo VJR 2026 | 589 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Mutaties PB 2027 | 0 | 283 | 362 | 527 | 527 |
Stand PB 2027-2030 | 589 | 663 | 743 | 907 | 907 |
Realisatiegraad investeringen | |||||
Beginsaldo VJR 2026 | 0 | -3.431 | -6.086 | -9.968 | -11.903 |
Mutaties PB 2027 | 0 | 1.046 | 433 | 478 | 795 |
Stand PB 2027-2030 | 0 | -2.385 | -5.653 | -9.490 | -11.108 |
Schaalsprong wonen (kap.last) | |||||
Beginsaldo VJR 2026 | 1.969 | 1.928 | 1.914 | 1.779 | 1.635 |
Mutaties PB 2027 | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 |
Stand PB 2027-2030 | 1.969 | 1.928 | 1.414 | 1.279 | 1.135 |
Versterking organisatie | |||||
Beginsaldo VJR 2026 | 347 | 366 | 366 | 366 | 366 |
Stand PB 2027-2030 | 347 | 366 | 366 | 366 | 366 |
Volumestijging jeugdzorg & WMO | |||||
Beginsaldo VJR 2026 | 10 | 1.500 | 3.004 | 4.524 | 5.544 |
Mutaties PB 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 |
Stand PB 2027-2030 | 10 | 1.500 | 3.004 | 4.524 | 6.114 |
Totaal | 5.509 | 17.087 | 8.325 | 9.235 | 12.857 |
