Jaarlijkse onderhoudslasten
Tabel 107
Omschrijving | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
---|---|---|---|
1. Vastgoed | |||
1.01 Gebouwen niet voor Openbare dienst | 0,29 | 0,37 | 0,23 |
1.02 Brandweerkazernes | 0,30 | 0,29 | 0,23 |
1.03 Cultuur | 0,69 | 0,60 | 0,44 |
1.04 Sport | 1,35 | 1,44 | 1,59 |
1.05 Monumenten, recreatiegebieden, aula en begraafplaatsen | 0,24 | 0,33 | 0,48 |
1.06 Jongerencentra en kinderopvang | 0,04 | 0,14 | 0,12 |
1.07 Wijk- en Dorpsgebouwen (Sociaal Culturele gebouwen) | 0,29 | 0,15 | 0,15 |
1.08 Onderwijs | 1,10 | 0,64 | 0,64 |
1.09 Huisvesting Ambtenaren | 0,11 | 0,03 | 0,03 |
1.10 Parkeergarage Scorpius | 0,25 | 0,35 | 0,20 |
Totaal: 1. Vastgoed | 4,66 | 4,34 | 4,11 |
2. Sportterreinen | 1,34 | 1,43 | 1,43 |
3. Openbare speel-, sport en ontmoetingsvoorzieningen en recreatiegebieden | |||
3.02 het Haarlemmermeerse Bos, de Toolenburgerplas en Park 21 | 0,63 | 0,61 | 0,64 |
3.01 openbare speel- sport en ontmoetingsplekken | 0,79 | 0,71 | 0,71 |
4. Wegen (Civieltechnische) Kunstwerken | 7,02 | 7,08 | 8,51 |
5. Riolering | 2,11 | 2,52 | 2,52 |
6. Openbaar groen | 7,58 | 6,90 | 6,72 |
7. Openbare verlichting | 1,03 | 1,16 | 0,88 |
8. Verkeerregelinstallaties (VRI) | 0,22 | 0,41 | 0,41 |
9. Watergangen | 0,24 | 0,36 | 0,36 |
10. Begraafplaatsen | 0,73 | 0,69 | 0,69 |
Totaal | 26,38 | 26,21 | 26,98 |
Toelichting
1. Vastgoed
De uitgaven voor het groot onderhoud fluctueren jaarlijks en zijn gebaseerd op het meerjaren onderhoudsplan voor de gebouwen. De fluctuaties worden opgevangen via de onderhoudsegalisatievoorziening Onderhoud gebouwen.
4. Wegen
In de jaarstukken 2019 heeft er, op grond van een stellige uitspraak van de commissie BBV, een storting in de voorziening achterstallig onderhoud verhardingen plaatsgevonden. De kosten hiervoor ramen wij voor de jaren 2020, 2021, 2022 en 2023 op € 500.000, € 2.028.000, € 2.683.400 en € 372.900.
6. Openbaar groen
Het lagere budget in 2021 betreft voornamelijk de kosten van het inbestedingstraject met de Waterwolf van het groenonderhoud in gebied Midden (Hoofddorp). Ten opzichte van 2020 moet hier een besparing worden gerealiseerd (nota B&W 2019.0057989).
7. Openbare verlichting
Het budget voor onderhoud openbare verlichting is in het kader van de ombuigingen, waartoe besloten is bij de vaststelling van de Voorjaarsrapportage 2020, verlaagd.