lasten in € | 8.801 | |||
---|---|---|---|---|
% totale begroting | 1,9% | |||
Portefeuillehouder: Ruigrok | baten in € | 163 | ||
% totale begroting | 0,0% |
Maatschappelijk doel: |
---|
Haarlemmermeer is een verkeersveilige gemeente, met goed bereikbare voorzieningen en een efficiënt openbaar vervoer. |
(Bedragen × € 1.000) | Begroting 2021 baten | % verschil baten t.o.v. begroting 2020 | Begroting 2021 lasten | % verschil lasten t.o.v. begroting 2020 |
---|---|---|---|---|
Beleidsdoel A: Een gemeente die verkeersveilig is per auto, met de fiets, te voet en het openbaar vervoer. | 25 | - | 1.667 | -7% |
01. Duurzaam veilig inrichten van wegen | ||||
02. Aanpak verkeersongevallenconcentraties (VOC's) | ||||
03. Verkeerseducatie | ||||
04. Monitoring en effectmeting | ||||
Beleidsdoel B: De doorstroming van alle vormen van vervoer en de bereikbaarheid van Haarlemmermeer dient op elk moment van de dag zo optimaal mogelijk te zijn. | 138 | 1% | 7.134 | -8% |
01. Planuitwerking en voorbereiding regionale en lokale wegen | ||||
02. Planuitwerking slimme mobiliteit en regionale samenwerking | ||||
03. Waarborgen toekomstbestendige mobiliteit bij regionale en nationale studies en uitwerkingsplannen | ||||
04. Planuitwerking (hoogwaardig) Openbaar Vervoer & uitvoeren OV- Halte - Halte vervoer | ||||
05. Planuitwerking fiets | ||||
06. Beleidsontwikkeling en toetsing parkeren | ||||
07. Monitoring en effectmeting |
Verbonden partijen |
---|
Beleidsdoel A: Vervoerregio Amsterdam |
Beleidsdoel B: Vervoerregio Amsterdam |