Dimpact
Tabel 158
Algemene informatie | Dimpact is een coöperatieve vereniging van, voor en door gemeenten. 40 gemeenten (leden) zijn hiervan de eigenaren. Dimpact zorgt er onder andere voor dat bestaande en nieuwe ICT-functionaliteiten worden (door)ontwikkeld en de daarmee gepaarde kosten gedeeld kunnen worden onder de betrokken gemeenten. Zo blijft de kwaliteit van dienstverlening voorop staan en worden de kosten per gemeente verminderd. Wij zijn lid geworden op 3 maart 2020 (2020.0000518) en hebben daarmee ook stemrecht op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De samenwerking met Dimpact is contractueel vastgelegd in een lidmaatschap van deze coöperatieve vereniging. Voor afname van producten of diensten zijn nadere overeenkomsten opgesteld. Op dit moment nemen wij alleen nog contractueel de diensten Open Online (gemeentelijke website) en Open formulieren af via Dimpact. Er loopt ook nog een project initiatief ‘Klant Interactie Service Systeem (KISS)’ via Dimpact. | ||
Programma | Overhead | ||
Onderdeel | C. Informatievoorziening en automatisering | ||
Rechtsvorm | Coöperatieve vereniging | ||
Eigenaarsrol | Portefeuillehouder Financiën | ||
Opdrachtgeversrol | Portefeuillehouder Bedrijfsvoering | ||
Bestuurlijk belang | Stemrecht in de algemene ledenvergadering. | ||
Aandelenbelang | De coöperatieve vereniging heeft geen aandelen. | ||
Financieel belang | Het financieel belang is gelijk aan de afname van de producten in 2023. Dit betekent een financieel belang van € 42.812. | ||
Financiële gegevens | Balansdatum | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
---|---|---|---|
Eigen vermogen | € 2.747.313 | € 2.991.464 | |
Vreemd vermogen | € 4.138.786 | € 4.586.524 | |
Solvabiliteit ultimo 2023 | 39,5% | ||
Begroot resultaat 2024 | - /- € 1.053 | ||
Financiële toelichting | Dimpact heeft het jaar 2023 afgesloten met een positief resultaat van € 244.151. In 2022 was het bedrijfsresultaat nog € 412.234. Hogere kosten in 2023 hebben tot dit lagere resultaat geleid. | ||
Eventuele risico's | Er zijn naast de reguliere bedrijfsrisico's geen andere noemenswaardige risico's. De reguliere bedrijfsrisico's worden gemitigeerd in het risicomanagement van de coöperatieve vereniging. | ||
Overige informatie/website |