Beleidsdoel E: Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport
Wat willen wij bereiken?
We streven naar een leefomgeving die uitnodigt om te wandelen, te fietsen, te sporten, te bewegen en te vermaken en die het ontmoeten stimuleert. Sport, bewegen en recreëren geeft mensen plezier, uitdaging, voldoening en beleving en draagt bij aan een samenleving waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen. Hierdoor hebben sport, recreatie en bewegen een gunstig effect op gezondheid en sociaal welzijn.
Wat gaan wij daarvoor doen?
Vaste activiteiten
activiteit | toelichting | taakveld |
---|---|---|
Zorgen voor een toegankelijk en laagdrempelig sport en beweegaanbod en ondersteuning van sportvere-nigingen | Conform de reguliere opdracht organiseert Team Sportservice Haarlemmermeer dagelijks verschillende activiteiten om zoveel mogelijk inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen én sport als middel in te zetten. Daarbij is extra aandacht voor die doelgroepen die nog onvoldoende bewegen. Zowel in de reguliere opdracht van Team sportservice als binnen het Sportakkoord is aandacht voor het ondersteunen van verenigingen. Een speerpunt is het realiseren van een veilig sportklimaat bij de Haarlemmermeerse sportaanbieders. | 5.1 |
Zorgen voor de realisatie en efficiënt beheer van gemeente-lijke sport-accommodaties | De gemeente onderhoudt veel sportvelden en –banen in onze gemeente. Ook doen wij de nodige investeringen in de vervanging. Voor de binnensportaccommodaties onderhouden we huur- en exploitatieovereenkomsten met Sportfondsen Haarlemmermeer en Sportfondsen Koning Willem Alexander (SKWA). Deze overeenkomsten lopen tot en met 2028. | 5.2, 4.2 |
Beheer en ontwikkeling recreatie-gebieden | De gemeente is eigenaar van en beheert recreatiegebieden (Haarlemmermeerse Bos, Toolenburgerplas, PARK21). Daarnaast zijn wij deelnemer van het Recreatieschap Spaarnwoude en participeren wij met zelfstandige beheerorganisaties zoals Staatsbosbeheer. Wij ontwikkelen nieuwe recreatiegebieden in lijn met de visie Landschap en Recreatie Haarlemmermeer 2040 en de uitvoergingsagenda groen 2024-2028 'Groen Vooruit'. | 5.7 |
Bevorderen gebruik recreatie en toerisme | Wij bevorderen het gebruik van de recreatieve en toeristische faciliteiten door organisaties, verenigingen, groepen en individuen gebruik te laten maken van deze faciliteiten. | 5.7, 3.4 |
Activiteiten in 2026
activiteit | onderwerp | toelichting |
---|---|---|
Opstellen nota toekomst-bestendige sportinfra-structuur | Resultaat | De nota toekomstbestendige sportinfrastructuur en bijbehorend investeringsprogramma worden in 2026 aangeboden aan de raad. |
Inhoud | In de nieuwe beleidsnota worden de beleidsregels vastgesteld die bepalen hoe we ervoor zorgen dat de sportinfrastructuur op niveau blijft. Het betreft het toekomstbestendig maken en houden van de sportverenigingen en hun accommodaties, maar ook het verbeteren van de beweegvriendelijke omgeving. In het bijbehorende investeringsprogramma werken we uit welke investeringen de komende jaren staan gepland. | |
Financiën | De kosten van de voorbereiding betalen we uit de reguliere begroting (taakveld 5.1). Voor de dekking van de uitvoeringskosten wordt een voorstel gedaan bij de integrale afweging in de Voorjaarsrapportage 2026. | |
Evaluatie en advies exploitatie binnensport | Resultaat | In 2026 wordt een evaluatie- en adviesrapport opgeleverd. In dit rapport wordt de huidige exploitatie van de binnensportaccommodaties geëvalueerd en worden wij geadviseerd over de exploitatie van onze binnensportvoorzieningen vanaf 2029. |
Inhoud | Eind 2028 lopen de overeenkomsten met de huidige exploitanten van de binnensportaccommodaties af. We laten onderzoek doen naar de huidige exploitatie van de binnensportvoorzieningen en laten ons adviseren welke vorm van exploitatie het beste past bij de gemeente en onze wensen. | |
Financiën | Voor de dekking van de uitvoeringskosten wordt een voorstel gedaan bij de integrale afweging in de Voorjaarsrapportage 2026 (taakveld 5.2). | |
We bevorderen sport en beweeg-deelname van inwoners met een verstandelijke beperking | Resultaat |
|
Inhoud | Samen met Haarlem en Zandvoort organiseren we in 2026 de Special Olympics Nationale Spelen. We maken gebruik van dit momentum om samen met omliggende gemeenten meer inwoners met een verstandelijke beperking te stimuleren om te beweging en/of sporten. | |
Financiën | We betalen dit uit de reguliere begroting ( taakveld 5.1). | |
Oplevering sportaccommo-daties De Veldpost en Sporthal Lincolnpark | Resultaat | In Badhoevedorp wordt in 2026 Sportpark de Veldpost opgeleverd met zes voetbalvelden, ruimte voor toekomstige uitbreiding, een honkbalveld en een softbalveld. |
Inhoud | Sport Combinatie Pancratius Badhoevedorp ‘22 gaat verhuizen naar een nieuwe accommodatie, Sportpark de Veldpost. De opening is voorzien in de zomer van 2026. De accommodatie is direct geschikt voor ongeveer 1.600 leden, zowel voetballende leden als honkballende leden. Om de toekomstige groei van de vereniging te kunnen faciliteren is rekening gehouden door een ruimtereservering ter grootte van twee voetbalvelden. | |
Financiën | De Veldport: Dit project wordt bekostigd uit de grondexploitatie, hierover wordt tweemaal per jaar gerapporteerd in het (t)MPG. | |
Implementatie nieuwe tarievenstelsel sport | Resultaat | In 2026 starten we met het implementeren van nieuwe gebruikstarieven voor buitensportaccommodaties. |
Inhoud | De buitensportaccommodaties worden in gebruik gegeven aan sportverenigingen. Er zijn signalen dat sport in onze gemeente onder druk komt te staan wanneer we de huidige tarieven moeten toepassen op nieuwe overeenkomsten. De accommodatie is ons grootste instrument om verenigingssport in onze gemeente betaalbaar te houden; de tarieven liggen onder de integrale kostprijs. In 2025 bieden we een raadsvoorstel aan om opnieuw gebruikstarieven voor de buitensportaccommodatie vast te stellen. Deze tarieven willen we implementeren in 2026. | |
Financiën | De aanpassing in de meerjarenbegroting worden in een separaat voorstel opgenomen en worden bij een eerstvolgend P&C product na besluitvorming verwerkt (taakveld 5.2). | |
Ontwikkeling Recreatie-gebieden | Resultaat | Realisatie van nieuwe recreatiegebieden. |
Inhoud | Voorbereiden van deelprojecten in PARK21, Groene Kwadrant en aanleg van dorpsbos Abbenes, Uitbreiding Groene Carré Zuid, Zwanenburg West en de activiteiten die zijn gemeld in de Uitvoeringsagenda groen 2024-2028 'Groen Vooruit’ | |
Financiën | Voor de voorbereiding en uitvoering van deze projecten heeft de raad investeringskredieten beschikbaar gesteld. | |
Verduurzamen hotelshuttles | Resultaat | Verminderen van het aantal dieselbusjes door vervanging met elektrische hotelshuttles |
Inhoud | In samenwerking met Schiphol en Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Haarlemmermeer werken wij aan een gezamenlijk geëlektrificeerd hotelshuttlesysteem dat de dieselbussen van de individuele hotels vervangt door één hotelshuttlesysteem. | |
Resultaat | We betalen deze activiteit uit de reguliere begroting. (taakveld 4.2) | |
Beheer Staatsbos-beheer-gebieden | Resultaat | Duurzame beheeroplossing voor de huidige Recreatie om de Stad (RodS) gebieden van Staatsbosbeheer in onze gemeente |
Inhoud | De huidige Staatsbosbeheergebieden in het zuiden van de Haarlemmermeerpolder kampen met een tekort aan beheergeld. Het beschikbare beheerbudget voor deze gebieden is ontoereikend voor goed kwalitatief recreatiebeheer. In 2024 en 2025 heeft een eenmalige kwaliteitsimpuls gedeeltelijk het achterstallig onderhoud kunnen wegwerken. Voor de toekomst zal een permanente oplossing nodig zijn die het beheer van deze gebieden garandeert. In 2026 verwachten wij met betrokken partijen de onderzoeken te hebben afgerond en met voorstellen komen. | |
Resultaat | De eventuele financiële consequenties van de aanpassingen in de meerjarenbegroting worden in een separaat voorstel opgenomen en zo nodig meegenomen in de integrale afweging van een voorjaarsrapportage. |
BBV indicatoren
Niet-wekelijkse sporters

Figuur 40
De indicator is gebaseerd op gezondheidsmonitior (en ouderen) van GGD'en, CBS en RIVM en wordt elke twee jaar georganiseerd.
Indicatoren Haarlemmermeer
Voor dit beleidsdoel zijn geen indicatoren beschikbaar.
Wat mag het kosten?
Tabel 30
(Bedragen × € 1.000) | JR2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsdoel E: Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport. | Baten | 9.210 | 16.058 | 8.951 | 8.102 | 8.102 | 8.102 |
Lasten | 30.825 | 41.845 | 33.696 | 32.874 | 33.914 | 33.621 | |
Saldo | -21.616 | -25.787 | -24.745 | -24.772 | -25.812 | -25.519 |
Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld
(Bedragen × € 1.000) | JR2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.2 Onderwijshuisvesting | 718 | 945 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5.1 Sportbeleid en activering | 735 | 863 | 696 | 0 | 0 | 0 |
5.2 Sportaccommodaties | 6.649 | 6.020 | 6.213 | 6.213 | 6.213 | 6.213 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.108 | 8.230 | 1.043 | 890 | 890 | 890 |
Baten | 9.210 | 16.058 | 8.951 | 8.102 | 8.102 | 8.102 |
3.4 Economische promotie | 216 | 27 | 128 | 128 | 28 | 28 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 803 | 776 | 977 | 1.103 | 1.238 | 1.303 |
5.1 Sportbeleid en activering | 2.653 | 2.751 | 2.609 | 1.913 | 1.913 | 1.913 |
5.2 Sportaccommodaties | 20.717 | 21.993 | 21.229 | 21.659 | 21.573 | 21.565 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.436 | 16.299 | 8.753 | 8.071 | 9.162 | 8.812 |
Lasten | 30.825 | 41.845 | 33.696 | 32.874 | 33.914 | 33.621 |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -21.616 | -25.787 | -24.745 | -24.772 | -25.812 | -25.519 |
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar
Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
1. Brede Spuk 2023-2026 | - | -696 | - | - |
2. Aanpak oneigenlijk grondgebruik | -460 | - | - | - |
3. Huurindexatie | 246 | - | - | - |
Overig | -6.893 | -153 | - | - |
Totaal Baten | -7.107 | -849 | - | - |
Lasten | ||||
1. Kapitaallasten | -1.848 | -7 | -1.099 | 350 |
2. Aanpak oneigenlijk grondgebruik | 1.124 | - | - | - |
3. Stichting Mainport en Groen projecten | 759 | 59 | - | - |
4. Revitalisering Haarlemmermeerse Bos | 715 | - | - | - |
5. Brede Spuk 2023-2026 | - | 696 | - | - |
6. Schade herstelwerkzaamheden SKWA | 666 | - | - | - |
7. Gewijzigde verdeling van personeelslasten | 299 | - | - | - |
8. Flankerende maatregel verhogen toeristenbelasting | -100 | - | 100 | - |
Overig | 6.534 | 74 | -41 | -57 |
Totaal Lasten | 8.149 | 822 | -1.040 | 293 |
Baten | |
---|---|
1. | Tot en met 2026 ontvangen we van het Rijk een zogenaamde brede SPUK met uitvoeringsbudget voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis. Het zijn vijftien thema’s, waaronder de Brede Regeling combinatiefuncties en Lokaal Sportakkoord. |
2. | Bij de Voorjaarsrapportage 2024 is budget verstrekt voor de aanpak van oneigenlijk grondgebruik in wijken en straten jonger dan 20 jaar om verjaring te voorkomen. Dit project loopt af in 2026. |
3. | Als gevolg van wijzigingen in de jaarlijkse huurindexatie is sprake van een mutatie op de huurprijzen op dit beleidsdoel. |
Lasten | |
1. | Door aanpassingen in investeringen zijn de kapitaallasten op dit beleidsdoel gewijzigd. |
2. | Zie voor een toelichting op de lagere lasten aanpak oneigenlijk grondgebruik de toelichting opgenomen bij de baten. |
3. | In 2025 zetten wij een deel van de beschikbare middelen in voor recreatieve maatregelen en voor het opknappen van het buurthuis Rehoboth. Voor de aanpassing van het Project Groene As verwijzen wij naar het SPI voorjaar 2025. De lasten dekken we door een bijdrage uit de reserve Stichting Mainport en Groen. |
4. | In het programma van de gefaseerde revitalisering van het ruim 45 jaar oude recreatiegebied Haarlemmermeerse Bos worden in 2025 onder meer de oude sanitaire voorzieningen vernieuwd. Deze uitgaven dekken wij vanuit de bestemmingsreserve Haarlemmermeerse Bos. |
5. | Zie voor een toelichting op de lagere lasten Brede Spuk 2023-2026 de toelichting opgenomen bij de baten. |
6. | In november 2024 is in het recreatiebad van het Sportcomplex Koning Willem Alexander (SKWA) een grote hoeveelheid tegels op de loopoppervlakken ('perrons') losgekomen, waardoor het recreatiebad niet meer gebruikt kon worden. Bij herstelwerkzaamheden kwam opnieuw op verschillende plekken een grote hoeveelheid tegels los. Vervolgens ontstond ook schade aan de tegels bij het naastgelegen doelgroepenbad. Voor beide baden moesten de tegels, molgoten, roostertegels en cementvloer van alle perrons in 2025 vervangen worden, in totaal 810 m². |
7. | Door aanpassingen in de verdeling van personeel over de beleidsdoelen is de doorbelasting naar dit beleidsdoel lager geworden. |
8. | Door de verhoging van de toeristenbelasting is een flankerende maatregel voor de jaren 2026 en 2027 opgenomen ter bevordering van het zakelijke toerisme door de organisatie Event Park Amsterdam in Hoofddorp. De verwachting is dat dit zal leiden tot meer zakelijke evenementen en hotelovernachtingen. |
Beïnvloedbaarheid lasten uitgedrukt in %
Figuur 41
Toelichting
Beïnvloedbaar
De beïnvloedbare lasten zijn uitgaven zoals exploitatieovereenkomsten met Sportfondsen Haarlemmermeer (SFH) en Sportfondsen Koning Willem Alexander (SKWA).
Niet beïnvloedbaar
De lasten die niet-beïnvloedbaar zijn de kapitaallasten en overige vaste lasten van sport en recreatievoorzieningen, subsidie aan Stichting Sportservice Noord-Holland vanuit de SPUK Gezond en actief leven akkoord (GALA) en uitgaven die gedekt worden vanuit bestemmingsreserves Mainport en Groen en debestemmingsreserve Haarlemmermeersebos.
Middellange termijn beïnvloedbaar
De lasten die op middellange termijn zijn te beïnvloeden zijn subsidies aan bijvoorbeeld stichting Sportservice Noord-Holland, Stichting tot exploitatie van kinderboerderijen en stichting ETO voor de vaste activiteiten op dit beleidsdoel, de lasten van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude en de storting in de voorziening groot onderhoud sport en recreatie en overige uitbesteed werk voor het onderhoud van sport, speel en recreatievoorzieningen.