Beleidsdoel D: Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent
Wat willen wij bereiken?
Wij investeren in kinderopvang en onderwijs zodat kinderen en jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen, gelijke kansen krijgen en een stevige basis leggen voor hun toekomst. Wij zetten in op passende ondersteuning, veilige leeromgevingen en een soepele overgang naar werk, zodat ieder kind mee kan doen, de ruimte krijgt om te groeien en haar of zijn talenten te ontwikkelen.
Wat gaan wij daarvoor doen?
Vaste activiteiten
activiteit | toelichting | taakveld |
|---|---|---|
Onderwijs-huisvesting | Samen met schoolbesturen bouwen we toekomstbestendige, duurzame en inclusieve scholen. We verwijzen hiervoor naar de paragraaf Vastgoed. | 4.2 |
Kansengelijkheid & Inclusie | Wij bevorderen kansengelijkheid door voorschoolse educatie, taalcoaching in het onderwijs en ondersteuning, zodat kinderen een goede start kunnen maken in het onderwijs. Met het actieprogramma Kansengelijkheid en Inclusie optimaliseren we passend onderwijs, een doorgaande ontwikkellijn, het verbeteren van het onderwijs en arbeidsmarkt en een aanbod dat aansluit bij de behoeften van kinderen op het gebied van vrije tijd, veiligheid, gezondheid en welzijn, evenals ondersteuning bij armoede. Op deze manier creëren we samen een stevige basis, waarin ieder kind mogelijkheden krijgt om zich optimaal te ontwikkelen en de kans krijgt om mee te doen en zich thuis te voelen in de samenleving. | 4.3 |
Aanpakken schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten | Wij houden toezicht op het naleven van de Leerplichtwet 1969. We voorkomen en verminderen schooluitval door onder andere de uitvoering van preventieve spreekuren door de leerplichtambtenaar in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. We voeren de wet Van school naar duurzaam werk uit, waarbij we voortijdig schoolverlaten voorkomen en jongeren begeleiden van onderwijs naar duurzaam werk. | 4.3 |
Activiteiten in 2027
activiteit | onderwerp | toelichting |
|---|---|---|
Samenwerken leidt tot meer deelname aan onderwijs | Resultaat | Door het verbeteren van de interprofessionele samenwerking (IPSW) met het onderwijs en de verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs is er een stabilisering in het schooljaar 2026-2027 van het aantal thuiszitters volgens de landelijke definitie ten opzichte van het schooljaar 2024-2025 (11) en zien we 2,5% afname in het verlenen van vrijstellingen van onderwijs (2024-2025): (140, vrijstellingen 5a, zware lichamelijke of psychische beperking). |
Inhoud | De aanpak voor het verbeteren van de IPSW op scholen zorgt voor een betere en efficiënte samenwerking tussen de professionals op de scholen bij zorgtrajecten. Daarnaast wordt verschillende expertise gelijktijdig ingezet bij onderwijs-zorgarrangementen en (gespecialiseerde) jeugdhulp op school. | |
Financiën | We betalen dit uit de reguliere begroting (taakveld 4.3.). | |
Wet terugdringen schoolverzuim | Resultaat | Door de invoering van de nieuwe wet Terugdringen schoolverzuim is er 3% minder ongeoorloofd schoolverzuim te zien bij kinderen van 5 tot 18 jaar. |
Inhoud | Door de uitvoering van de nieuwe wet Terugdringen schoolverzuim, die naar verwachting gefaseerd ingaat per 1 september 2027, worden leerplichtambtenaren en samenwerkingsverbanden passend onderwijs eerder betrokken bij schoolverzuim, ook als er geen sprake is van ongeoorloofd verzuim. | |
Financiën | We betalen dit uit de reguliere begroting (taakveld 4.3). | |
Brede Taalaanpak, voorschool, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO. | Resultaat | In schooljaar 2026/2027 streven we naar 2% meer doorstroom naar regulier onderwijs door een gestructureerde aanpak van taalonderwijs. |
Inhoud | Het expertisecentrum biedt taalonderwijs via een gestructureerde aanpak. We ontwikkelen samen met betrokken partijen een brede taalaanpak voor 2 tot 18 jarigen. Er is aandacht voor maatwerk afgestemd op de individuele leerling en scholen. Betrokken partijen delen actief hun expertise met elkaar. | |
Financiën | We betalen dit uit de reguliere begroting (taakveld 4.3.). |
BBV indicatoren

Figuur 32
Absoluut en relatief verzuim
De grote piek die te zien is bij absoluut verzuim in 2022 heeft te maken met de instroom van een grote groep nieuwkomers die nog geen onderwijsinschrijving hadden en in de eerste instantie geregistreerd werden onder absoluut verzuim.
Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie
Zie voor een uitgebreide toelichting het jaarverslag 2024-2025 Leerplicht en VSV.
Indicatoren Haarlemmermeer
Aantal doelgroeppeuters dat te laat start met voorschoolse educatie (VE)
Meer doelgroeppeuters nemen op tijd deel aan het VE-aanbod.
Aantal doelgroeppeuters dat te laat start met voorschoolse educatie (VE) | |
|---|---|
Schooljaar 2024/2025 | 75 |
Schooljaar 2023/2024 | 87 |
Schooljaar 2022/2023 | 49 |
Bron: Jaarlijks halen we uit de VE-monitor het aantal kinderen dat meer dan 12 weken te laat start met voorschoolse educatie.
Doelgroeppeuters die eerder op de wachtlijst stonden blijven meetellen in de gemiddelde wachttijd. Dit werkt een jaar lang door in de cijfers en daardoor is een daling niet direct te zien. De actuele cijfers laten een dalende trend zien en de verwachting is dat we deze daling in de toekomst in de cijfers terug zien.
Het aantal kinderen en gezinnen dat door de brugfunctionaris wordt ondersteund
Betere ondersteuning van ouders waardoor leraren zich meer kunnen richten op hun didactische taken.
Het aantal kinderen en gezinnen dat door de brugfunctionaris wordt ondersteund | ||
|---|---|---|
kinderen | ouders | |
Schooljaar 2024/2025 | 356 | 275 |
Wat mag het kosten?
Tabel 22
(Bedragen × € 1.000) | JR2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsdoel D: onderwijs; Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent | Baten | 7.762 | 7.486 | 7.472 | 7.514 | 7.514 | 7.619 |
Lasten | 26.417 | 26.239 | 26.162 | 28.154 | 30.494 | 32.664 | |
Saldo | -18.655 | -18.753 | -18.689 | -20.640 | -22.979 | -25.045 |
Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld
(Bedragen × € 1.000) | JR2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 Onderwijshuisvesting | 2.092 | 1.857 | 1.902 | 1.944 | 1.944 | 1.944 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5.298 | 4.993 | 4.833 | 4.833 | 4.833 | 4.938 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 372 | 635 | 737 | 737 | 737 | 737 |
Baten | 7.762 | 7.486 | 7.472 | 7.514 | 7.514 | 7.619 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 14.124 | 13.882 | 13.728 | 15.714 | 18.159 | 20.228 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 11.578 | 11.413 | 11.672 | 11.672 | 11.573 | 11.678 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 715 | 943 | 762 | 768 | 762 | 758 |
Lasten | 26.417 | 26.239 | 26.162 | 28.154 | 30.494 | 32.664 |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -18.655 | -18.753 | -18.689 | -20.640 | -22.979 | -25.045 |
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar
Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
1. Rijksmiddelen Onderwijsachterstanden | -222 | - | - | - |
2. Kinderdagverblijf Nassaupark | 85 | - | - | - |
3. Doorstroompunt | 58 | - | - | - |
Overig | 66 | 42 | - | 105 |
Totaal Baten | -13 | 42 | - | 105 |
Lasten | ||||
1. Kapitaallasten | -659 | -1.604 | -2.443 | -2.066 |
2. Ventilatie schoolwoningen Floriande Midden | 630 | - | - | - |
3. Gewijzigde verdeling van personeelslasten | -355 | - | - | - |
4. Rijksmiddelen Onderwijsachterstanden | 222 | - | - | - |
5. Huur Waddenweg 87 te Hoofddorp | 221 | - | - | - |
6. Asbestverwijdering en onderhoud Kleine Belt 1 | 182 | - | - | - |
7. Avantis Rietland tijdelijke stroomvoorziening | 144 | 44 | - | - |
8. Tijdelijke Huisvesting Buitenplaats Nassaupark | 133 | 23 | - | - |
9. Jong geleerd naar voormalige Margrietschool | -125 | 125 | - | - |
10. Doorstroompunt | -58 | - | - | - |
10. Tijdelijke huisvesting IHP | -58 | -581 | - | - |
Overig | -200 | 1 | 104 | -105 |
Totaal Lasten | 77 | -1.993 | -2.339 | -2.171 |
Baten | |
|---|---|
1. | Een Rijksbijdrage voor de Onderwijsachterstanden 2027 is lager begroot dan 2026. Gezien de landelijke bezuinigingen kunnen we nog geen schatting maken van de hoogte van de Rijksbijdrage in 2027 daarom gaan we nu uit van een minimum bedrag (taakveld 4.3). |
2. | Met ingang van 2027 zijn structurele extra huurinkomsten opgenomen wegens de verhuur van een ruimte aan een kinderdagverblijf Nassaupark (taakveld 6.1).. |
3. | De subsidie voor het doorstroompunt is in 2027 hoger dan in 2026. De uitgaven voor het doorstroompunt zijn hierdoor ook hoger (taakveld 4.3). |
Lasten | |
1. | Door aanpassingen in investeringen zijn de kapitaallasten op dit beleidsdoel gewijzigd. De planning van de investeringen zijn geactualiseerd aan de hand van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2025-2040 (IHP) (11995929) (taakveld 4.2). |
2. | Voor de juridische overdracht aan de schoolbesturen van de schoolwoningen in de brede school Floriande Midden is vereist dat de objecten minimaal voldoen aan conditiescore 3 conform NEN 2767. Er is in 2026 een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor deze werkzaamheden. (taakveld 4.2). |
3. | Door aanpassingen in de verdeling van personeel over de beleidsdoelen is de doorbelasting naar dit beleidsdoel hoger geworden (taakveld 4.3). |
4. | Zie voor een toelichting op de lagere lasten Rijksmiddelen Onderwijsachterstanden de toelichting opgenomen bij de baten (taakveld 4.3). |
5. | De Optimist International School is gevestigd aan de Waddenweg 87 te Hoofddorp. Dit pand huurt de gemeente van Ymere. In samenwerking met de schoolbesturen wordt er gezocht naar huisvesting binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Voor het schooljaar 2025-2026 was geen pand beschikbaar is om deze school te vestigen daarom was het huidige huurcontract met één jaar, tot en met 31 juli 2026, verlengd. (taakveld 4.2). |
6. | In 2026 zijn er incidentele middelen ter beschikking gesteld voor asbestverwijdering en onderhoud van het kinderdagverblijf aan de Kleine Belt 1 te Hoofddorp (taakveld 6.1). |
7. | Er is nog geen volwaardige aansluiting op het elektriciteitsnet na oplevering van het Avantis en Rietlandcollege. Met het schoolbestuur is afgesproken dat de kosten van de tijdelijke stroomvoorziening op 50/50 basis wordt verdeeld tussen gemeente en schoolbestuur. Deze incidentele middelen zijn in 2026 en deels in 2027 opgenomen (taakveld 4.2). |
8. | IKC Buitenplaats Nassaupark is, totdat de nieuwbouw in Nassaupark gereed is, tijdelijk gehuisvest in een van de gebouwen van de Bloesem in Toolenburg, Hoofddorp. De nieuwbouw is medio 2026 gestart. De beschikbare ruimte voor onderwijshuisvesting is beperkt in Toolenburg en in het gebouw van de Bloesem is geen ruimte meer om extra leerlingen uit Nassaupark te huisvesten. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichting is er in 2026 en 2027 budget beschikbaar gesteld om voor het schooljaar 2026/2027 tijdelijke huisvesting te realiseren. (taakveld 4.2). |
9. | In 2027 maken we de voormalige Margrietschool gereed voor tijdelijke huisvesting van Jong geleerd. Deze incidentele middelen zijn alleen in 2027 benodigd (taakveld 4.2). |
10. | Met ingang van 2027 wordt weer rekening gehouden met lasten voor tijdelijke huisvesting van scholen (taakveld 4.2). |
10. | Zie voor een toelichting op de hogere lasten Doorstroompunt de toelichting opgenomen bij de baten (taakveld 4.3). |
Beïnvloedbaarheid lasten uitgedrukt in %
Figuur 33
Toelichting
Beïnvloedbaar
De beïnvloedbare lasten zijn diverse uitgaven waaronder het zwemvervoer.
Niet beïnvloedbaar
De niet beinvloedbare lasten zijn aan het onderwijsvastgoed gerelateerde lasten, zoals rente, afschrijving, en overige vaste lasten.
Middellange termijn beïnvloedbaar
De lasten die op middellange termijn zijn te beïnvloeden zijn subsidies met betrekking tot onderwijsachterstanden.
