lasten in € | 22.480 | |||
---|---|---|---|---|
% totale begroting | 4,6% | |||
Portefeuillehouder: Nobel | baten in € | 355.404 | ||
% totale begroting | 71,1% |
Maatschappelijk doel: |
---|
Haarlemmermeer is een financieel gezonde gemeente tegen een aanvaardbaar lastenniveau. |
(Bedragen × € 1.000) | Begroting 2023 baten | % verschil baten t.o.v. begroting 2022 | Begroting 2023 lasten | % verschil lasten t.o.v. begroting 2022 |
---|---|---|---|---|
Onderdeel A: Belastingen (OZB, parkeren, toeristenbelasting, precariobelasting). | 104.243 | 7% | 3.818 | 6% |
. | ||||
Onderdeel B: Uitkeringen Gemeentefonds | 243.700 | 7% | - | - |
. | ||||
Onderdeel C: Financiering/bespaarde rente/dividend. | 7.461 | -4% | -358 | -81% |
. | ||||
Onderdeel D: Onvoorzien/saldo kostenplaatsen. | - | - | 18.020 | 778% |
. | ||||
Onderdeel E: Vennootschapsbelasting. | - | - | 1.000 | -14% |
. |
Verbonden partijen |
---|
Beleidsdoel A: Cocensus |
Beleidsdoel B: - |
Beleidsdoel C: NV Bank Nederlandse Gemeenten |
Beleidsdoel D: - |
Beleidsdoel E: - |