Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Tabel 127
Algemene informatie | Per januari 2013 nemen wij deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). De oprichters van de OD zijn de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland. De Omgevingsdienst helpt het Noordzeekanaalgebied waarin de dienst opereert veiliger en gezonder te maken en te houden. De primaire doelstelling voor deelname aan de OD is verbetering van de dienstverlening voor bedrijven en uniformering van vergunningverlening en handhaving. Hiervoor is schaalvergroting onontbeerlijk. Wij geven opdracht aan de OD voor de uitvoering van taken die zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Het bestuur van de OD bestaat uit een algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. | ||||
Programma | Veiligheid | ||||
Beleidsdoelen | A. Een veilige woon- en leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers in de gemeente Haarlemmermeer. B. Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulp. | ||||
Programma | Ruimtelijke ontwikkelingen | ||||
Beleidsdoelen | C: Het gebruik van de openbare ruimte sturen in overeenstemming met het beleid. | ||||
Programma | Kwaliteit fysieke omgeving | ||||
Beleidsdoelen | E. Haarlemmermeer biedt een gezond leefklimaat. | ||||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | ||||
Eigenaarsrol | Portefeuillehouder Openbare orde, Veiligheid en Handhaving; Portefeuillehouder Financiën | ||||
Opdrachtgeversrol | Portefeuillehouder Vergunningen | ||||
Bestuurlijk belang | Twee leden Algemeen Bestuur, één lid Dagelijks Bestuur | ||||
Aandelenbelang | De GR heeft geen aandelen | ||||
Financieel belang | De financiële bijdrage van Haarlemmermeer in 2023 is begroot op € 10.820.000 (totaal van alle deelnemers € 71.532.000). | ||||
Jaar | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Geraamde bijdrage | € 12.746.000 | € 12.725.000 | € 12.503.000 | € 12.117.000 | |
Financiële gegevens | Balansdatum | 31-12-2021 | 31-12-2022 | ||
Eigen vermogen | € 4.010.000 | € 2.634.000 | |||
Vreemd vermogen | € 18.535.000 | € 28.100.000 | |||
Solvabiliteit ultimo 2022 | 8,6 % | ||||
Begroot resultaat 2023 | € 0 | ||||
Financiële toelichting | Het jaar 2022 is afgesloten met een negatief saldo van € 909.000. Dit is € 898.000 negatiever dan begroot. Ten opzichte van de gewijzigde begroting zijn er afwijkingen bij de lasten en de baten, per saldo € 877.000 nadelig. Het negatieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door minder werk in het kader van de Uitvoeringsovereenkomst (UVO) 2022, voor het grootste deel bij de werkvelden Bouw en Bodem. De neerwaartse trend in het bouwwerkveld is een gevolg van internationale en landelijke ontwikkelingen en heeft duidelijk een relatie met de stikstofproblematiek, schaarste van bouwmaterialen (onder meer door de oorlog in Oekraïne en corona), arbeidsmarktproblematiek, energiecongestie en de sterk oplopende inflatie. Het saldo bestaat ten opzichte van de begroting uit lagere baten van € 3.251.000 en € 2.374.000 lagere lasten. | ||||
Risico's | De beschikbare weerstandscapaciteit en de noodzakelijke weerstandscapaciteit worden tegen elkaar afgezet met de ratio weerstandsvermogen. Die valt binnen 1,0 en 1,5 (meerjarig is dit mede afhankelijk van onttrekkingen uit de algemene reserve) en wordt daarmee voldoende geacht. Het gaat hierbij om buffers in het eigen vermogen respectievelijk de exploitatie die kunnen worden vrijgemaakt, zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande beleid en de uitvoering van taken. De beschikbare weerstandscapaciteit is per 31 december 2022 € 2.018.000. In 2022 wordt voor het verlies een voorstel gedaan tot onttrekking aan de algemene reserve van € 794.000. Na besluit wordt de hoogte van de weerstandscapaciteit per 31 december 2023 € 1.224.000. Bij een besluit tot eenmalige onttrekking aan de reserve ter dekking van het negatieve resultaat van 2022 ontstaat een iets ander beeld. Het kan zijn dat in 2024 en 2025 de omvang van het vermogen als “matig” wordt beschouwd. | ||||
Overige informatie / website |