Vervoerregio Amsterdam
Tabel 122
Algemene informatie | De Vervoerregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van veertien gemeenten in de regio Amsterdam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen en gestart per 1 januari 2017. Het Rijk heeft de regio’s Amsterdam en Rotterdam/Den Haag bij uitzondering de wettelijke status van “vervoerregio” gegeven met behoud van de wettelijke bevoegdheden en middelen (BDU). | ||||
Programma | Mobiliteit | ||||
Beleidsdoelen | A. Een gemeente die verkeersveilig is per auto, met de fiets, te voet en het openbaar vervoer. B. De doorstroming van alle vormen van vervoer en de bereikbaarheid van Haarlemmermeer dient op elk moment van de dag zo optimaal mogelijk te zijn. | ||||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke Regeling | ||||
Eigenaarsrol | Portefeuillehouder Verkeer en vervoer | ||||
Opdrachtgeversrol | - | ||||
Bestuurlijk belang | Lidmaatschap Dagelijks Bestuur (vice voorzitter) en deelname aan Regioraad. Het aantal leden in de Regioraad voor de gemeente staat in verhouding tot het inwoneraantal van de gemeente. | ||||
Aandelenbelang | De VRA heeft sinds eind 2021 aandeelhouderschap in GVB Holding NV. Er zijn alleen bestuurlijke consequenties, zeggenschap in een tweetal BV’s onder de GVB Holding NV waarin de 15 deelnemende gemeente 1% prioriteitsaandeel hebben. Als aandeelhouder loopt de VRA geen financieel risico. | ||||
Financieel belang | Deelnemende gemeenten waarborgen de betaling van rente en aflossing van geldleningen aangegaan door de vervoerregio voor de uitvoering van haar taak. Dit in verhouding tot het inwoneraantal van de deelnemende gemeente. | ||||
Jaar | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Geraamde bijdrage | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Financiële gegevens | Balansdatum | 31-12-2021 | 31-12-2022 | ||
Eigen vermogen | € 221.863 | € 0 | |||
Vreemd vermogen | € 333.352.867 | € 399.452.055 | |||
Solvabiliteit ultimo 2022 | 0,0% | ||||
Begroot resultaat 2023 | Nog niet bekend | ||||
Bijdrage in 2024 | € 0 | ||||
Financiële toelichting | De financiële gegevens zijn gebaseerd op de jaarstukken 2022. De Vervoerregio is bij het realiseren van haar doelstellingen grotendeels afhankelijk van de wegbeheerders en externe factoren. Daarnaast heeft een aantal projecten vanwege verschillende redenen in 2022 niet tot uitgaven geleid en zijn doorgeschoven naar 2023. De Vervoerregio wordt direct bekostigd uit de brede doeluitkering (BDU) van het rijk. Als een deel van de jaarlijkse ontvangen gelden niet geheel worden ingezet, dan worden deze gereserveerd om in de komende jaren aangewend te worden. De middelen die dit jaar worden doorgeschoven zijn al bestemd (onder andere toegezegde bijdragen, opdrachten en contracten) | ||||
Risico's | Er is nog geen materieel risico te bepalen. De risico's zijn beschreven in de risico paragraaf inclusief de beheersmaatregelen. | ||||
Overige informatie / website |