Recreatieschap Spaarnwoude
Tabel 128
Algemene informatie | In 1971 is de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude (GRS) afgesloten tussen gemeenten Haarlemmermeer, Haarlem, Velsen en Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Doel van de GRS is het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen en onderhouden van een landschap dat hierop is afgestemd in het werkingsgebied van de regeling, gelegen tussen Amsterdam en Haarlem. | ||||
Programma | Maatschappelijke ontwikkeling | ||||
Beleidsdoel | E. Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport. | ||||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | ||||
Eigenaarsrol | Portefeuillehouder Financiën | ||||
Opdrachtgeversrol | Portefeuillehouder Recreatie | ||||
Bestuurlijk belang | De provincie Noord-Holland levert twee bestuursleden en de vier gemeenten leveren ieder één bestuurslid voor het algemeen bestuur. Elk bestuurslid heeft één stem. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden. Zij worden aangewezen uit en door het algemeen bestuur. | ||||
Aandelenbelang | De GR heeft geen aandelen. Er is gelijke zeggenschap onder de deelnemers. | ||||
Financieel belang | De bijdrage van de gemeente Haarlemmermeer is 10,3% en draagt in 2024 € 645.500 bij in het totaal aan bijdragen van € 6.272.975. | ||||
Jaar | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Geraamde bijdrage | € 645.500 | € 645.500 | € 645.500 | € 645.500 | |
Financiële gegevens | Balansdatum | 31-12-2021 | 31-12-2022 | ||
Eigen vermogen | € 15.095.472 | €14.528.570 | |||
Vreemd vermogen | € 3.538.270 | € 3.860.000 | |||
Solvabiliteit ultimo 2022 | 79% | ||||
Begroot resultaat 2023 | € 0 | ||||
Bijdrage over 2023 | € 596.580 | ||||
Financiële toelichting | Het Recreatieschap is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
| ||||
Risico's | De risico's die zich kunnen voordoen bij GRS worden jaarlijks geïnventariseerd en opgenomen in de begroting. | ||||
Overige informatie / website |