Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 52
Bedragen × € 1.000. | JR2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wonen | |||||||
Voor zowel onze huidige inwoners als voor mensen die in Haarlemmermeer willen gaan wonen, zijn er voldoende woningen die aansluiten bij de woonbehoeften in verschillende levensfasen. De variëteit in woonmilieus sluit daar goed bij aan. | Baten | 666 | 4.238 | 4.280 | 3.900 | 3.571 | 3.471 |
Lasten | 2.640 | 9.166 | 6.725 | 6.192 | 5.690 | 5.641 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -1.974 | -4.928 | -2.445 | -2.292 | -2.119 | -2.170 |
Reservemutaties | Onttrekking | 100 | 904 | 173 | 163 | 188 | 163 |
Storting | 48 | 48 | 1.498 | 1.138 | 830 | 751 | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | -1.923 | -4.072 | -3.769 | -3.268 | -2.761 | -2.758 |
Uitsplitsing per beleidsdoel
Beleidsdoel A: Door woonbeleid en woningprogrammering randvoorwaarden scheppen, zodat er voldoende en gedifferentieerd aanbod is van woningen. De woningvoorraad sluit hiermee aan op de behoeften van verschillende doelgroepen. | Baten | - | - | - | - | - | - |
Lasten | 98 | 951 | 640 | 630 | 155 | 130 | |
Saldo | -98 | -951 | -640 | -630 | -155 | -130 |
Beleidsdoel B: Door woonbeleid waarborgen van een toegankelijke en toekomstbestendige woningmarkt voor huidige en nieuwe inwoners van Haarlemmermeer. | Baten | 666 | 4.238 | 4.280 | 3.900 | 3.571 | 3.471 |
Lasten | 2.542 | 8.215 | 6.085 | 5.562 | 5.535 | 5.511 | |
Saldo | -1.876 | -3.977 | -1.805 | -1.663 | -1.964 | -2.041 |
Toelichting reserves
Tabel 53
(bedragen × € 1.000; min = nadeel ) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Onttrekking | ||||
Wonen | 173 | 163 | 188 | 163 |
Totaal Onttrekking | 173 | 163 | 188 | 163 |
Storting | ||||
Algemene dekkingsreserve | 1.450 | 1.091 | 782 | 703 |
Wonen | 48 | 48 | 48 | 48 |
Totaal Storting | 1.498 | 1.138 | 830 | 751 |
Stortingen
Algemene dekkingsreserve
Dit betreft de storting van het exploitatieresultaat van het pand Planeetbaan 2. Dit pand is verworven in het kader van gebiedsontwikkeling Spoorzone Hoofddorp (2022.0002314). Dit perceel wordt ter zijner tijd herontwikkeld en nu tijdelijk geëxploiteerd. Het exploitatieresultaat wordt gebruikt om na de huurperiode van vijf jaar de boekwaarde van het pand af te waarderen naar de marktwaarde.