lasten in € | 7.192 | |||
---|---|---|---|---|
% totale begroting | 1,5% | |||
Portefeuillehouder: Nobel | baten in € | 303.139 | ||
% totale begroting | 64,8% |
Maatschappelijk doel: |
---|
Haarlemmermeer is een financieel gezonde gemeente tegen een aanvaardbaar lastenniveau. |
(Bedragen × € 1.000) | Begroting 2021 baten | % verschil baten t.o.v. begroting 2020 | Begroting 2021 lasten | % verschil lasten t.o.v. begroting 2020 |
---|---|---|---|---|
Onderdeel A: Belastingen (OZB, parkeren, toeristenbelasting, precariobelasting). | 102.158 | 10% | 3.912 | 1% |
. | ||||
Onderdeel B: Uitkeringen Gemeentefonds | 190.600 | 2% | - | - |
. | ||||
Onderdeel C: Financiering/bespaarde rente/dividend. | 10.381 | -23% | -2.137 | 198% |
. | ||||
Onderdeel D: Onvoorzien/saldo kostenplaatsen. | - | - | 3.960 | 1.253% |
. | ||||
Onderdeel E: Vennootschapsbelasting. | - | - | 1.457 | 41% |
. |
Verbonden partijen |
---|
Beleidsdoel A: Cocensus |
Beleidsdoel B: |
Beleidsdoel C: NV Bank Nederlandse Gemeenten |
Beleidsdoel D: |
Beleidsdoel E: |