Beleidsdoel A: Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte
Wat willen wij bereiken?
Openbaar groen en bomen zijn belangrijk voor de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving en kunnen helpen om de openbare ruimte klimaatbestendig in te richten. Wij houden onze bomen en beplanting in de openbare ruimte veilig en vitaal door goed onderhoud en door te voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor bomen. Daarnaast vergroenen we de leefomgeving verder, versterken we de biodiversiteit en zorgen we voor een kleurrijke leefomgeving door een gevarieerd soortenaanbod. De gemeentelijke begraafplaatsen vallen ook onder dit beleidsdoel. Wij onderhouden deze plekken voor het herdenken van dierbaren goed en zorgen ervoor dat zij goed toegankelijk zijn.
Wat gaan we daarvoor doen?
Vaste activiteiten
activiteit | toelichting | taakveld |
|---|---|---|
Het duurzaam onderhouden van openbaar groen en bomen | Wij onderhouden openbaar groen en bomen zodat zij een zo hoog mogelijke levensduur bereiken. Hiervoor beschermen wij bomen en vervangen wij bomen die vanuit de wettelijke inspecties als onveilig worden aangemerkt. Wij willen het percentage goede bomen minimaal behouden (85%) en streven naar maximaal 1,5% slechte of zeer slechte bomen in 2027. De kwaliteit van de beplanting willen wij verbeteren tot 85% goed in 2027. Wij streven ernaar dat meer dan 64% van onze inwoners tevreden is over het onderhoud. In de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen gaan wij nader in op het onderhoud en de vervanging van openbaar groen en bomen. | 5.7 |
Het duurzaam beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen | Wij beheren de begraafplaatsen op niveau A (hoog) van het Beheerkwaliteitplan, om recht te doen aan deze bijzondere gedenkparken. In de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen gaan wij nader in op het onderhoud en de vervanging op de begraafplaatsen. In de paragraaf Lokale heffingen is een berekening van de kostendekkendheid van de gemeentelijke begraafplaatsen opgenomen. | 7.5 |
Vergroenen van de openbare ruimte | Wij vergroenen de openbare ruimte verder door jaarlijks 3.500 m2 extra te vergroenen. Dit betreft zowel het aanbrengen van extra groen als het planten van extra bomen. In deze collegeperiode (2026-2030) willen wij extra bomen planten. Ook stimuleren wij samen met Centrum voor Duurzaamheid Haarlemmermeer het aanbrengen van geveltuintjes en het adopteren van boomspiegels door inwoners. | 5.7 |
Activiteiten in 2027
activiteit | onderwerp | toelichting |
|---|---|---|
Meting percentage boomkroon-bedekking | Resultaat | Wij meten het percentage boomkroonbedekking (nulmeting) om voor te sorteren op de toekomstige verplichtingen van de Europese Natuurherstelwet (NHV). |
Inhoud | De NHV is een bindende verordening die EU-landen verplicht om aangetaste ecosystemen te herstellen en de achteruitgang van biodiversiteit tegen te gaan. Gemeenten moeten tegen 2030 ervoor zorgen dat er geen nettoverlies optreedt aan stedelijk groen en boomkroonbedekking ten opzichte van 2021. Daarnaast moeten gemeenten de hoeveelheid en de ecologische kwaliteit van hun stedelijke ecosystemen nauwkeurig in kaart brengen en monitoren om aan te tonen dat ze aan de doelen voldoen. | |
Financiën | We dekken deze activiteit uit de reguliere begroting (taakveld 5.7). |
BBV indicatoren
Voor dit beleidsdoel zijn geen BBV indicatoren aanwezig.
Indicatoren Haarlemmermeer

Figuur 69
De cijfers van tevredenheid inwoners zijn afkomstig uit de Veiligheidsmonitor van het CBS. Dit onderzoek vindt tweejaarlijks plaats. Voor een nadere toelichting op bovenstaande indicatoren verwijzen we naar de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
Verder vergroenen van de openbare ruimte
Tabel 54
Omschrijving | Eenheid | Indicator | Bron | Meting | Streefwaarden/prognose | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
Vergroenen | m2 | Lokaal | Gisib | 5.000 m2 | 3.500 m2 | 3.500 m2 | 3.500 m2 |
Aantal geveltuinen aangevraagd door inwoners | stuks | Lokaal | Centrum voor Duurzaam Haarlemmermeer | 85 | 60 | 60 | 60 |
Aantal boomspiegels geadopteerd door inwoners | stuks | Lokaal | Centrum voor Duurzaam Haarlemmermeer | 20 | 25 | 25 | 25 |
Wat mag het kosten?
Tabel 55
(Bedragen × € 1.000) | JR2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsdoel A: Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte. | Baten | 1.784 | 1.144 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 |
Lasten | 16.191 | 16.026 | 16.640 | 17.340 | 17.797 | 17.955 | |
Saldo | -14.407 | -14.882 | -15.464 | -16.163 | -16.621 | -16.778 |
Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld
(Bedragen × € 1.000) | JR2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 999 | 214 | 215 | 215 | 215 | 215 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 785 | 930 | 961 | 961 | 961 | 961 |
Baten | 1.784 | 1.144 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 14.679 | 14.491 | 15.049 | 15.798 | 16.258 | 16.419 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 1.545 | 1.535 | 1.591 | 1.542 | 1.539 | 1.536 |
Lasten | 16.224 | 16.026 | 16.640 | 17.340 | 17.797 | 17.955 |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -14.440 | -14.882 | -15.464 | -16.163 | -16.621 | -16.778 |
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar
Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Overig | 32 | - | - | - |
Totaal Baten | 32 | - | - | - |
Lasten | ||||
1. Beheerlasten Groot Vennep/ Park-Evenemententerrein | - | -380 | - | - |
2. Gewijzigde verdeling van personeelslasten | -379 | - | - | - |
3. Kapitaallasten | -207 | -347 | -327 | -157 |
Overig | -28 | 28 | -130 | -1 |
Totaal Lasten | -614 | -700 | -457 | -158 |
Lasten | |
|---|---|
1. | Vanaf 2028 worden de jaarlijkse beheerlasten van de deelgebieden Groot Vennep, Park-Evenemententerrein, Flumen en Park-Polderlanden opgenomen in de begroting. Zie raadsvoorstel 'Addendum op overeenkomst beëindiging baggerdepot MeerGrond, kredietaanvraag PARK21 voor deelgebied Park-Evenemententerrein en aanvraag beheerlasten' van 9 juli 2024 (11140485) (taakveld 5.7). |
2. | Door aanpassingen in de verdeling van personeel over de beleidsdoelen is de doorbelasting naar dit beleidsdoel hoger geworden (taakveld 5.7, 7.5). |
3. | Door aanpassingen in investeringen zijn de kapitaallasten op dit beleidsdoel gewijzigd. Specifiek gaat het hier om investeringen voor vervangingen van openbaar groen en op begraafplaatsen en PARK21 (taakveld 5.7,7.5). |
Beïnvloedbaarheid lasten uitgedrukt in %
Figuur 70
Toelichting
Beïnvloedbaar
De beïnvloedbare lasten zijn lasten zoals algemeen groen, dagelijks onderhoud groen, fonteinen, algemeen onderhoud en het onderhoud van begraafplaatsen.
Niet beïnvloedbaar
De niet-beïnvloedbare lasten zijn bijvoorbeeld kopitaallasten (rente en afschrijving) op investeringen in groen en begraafplaatsen.
Middellange termijn beïnvloedbaar
De lasten die op middellange termijn zijn te beïnvloeden zijn contracten met externen voor het onderhoud van openbaar groen en begraafplaatsen zoals contracten met Waterwolf en contracten inzake gas, electra en verzekeringen.
