Onderdeel C: Financiering/bespaarde rente/dividend.
Tabel 163 Wat mag het kosten?
(Bedragen × € 1.000) | JR2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel C: Financiering/bespaarde rente/dividend. | Baten | 12.806 | 11.575 | 11.389 | 11.370 | 11.232 | 10.918 |
Lasten | 964 | 715 | 98 | -24 | -1.463 | -1.988 | |
Saldo | 11.842 | 10.860 | 11.291 | 11.394 | 12.695 | 12.906 |
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar
Tabel 164
Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Bespaarde rente | -177 | 26 | -114 | -278 |
Dividend | -5 | -40 | -20 | -35 |
Overig | -4 | -5 | -5 | 0 |
Totaal Baten | -186 | -19 | -139 | -313 |
Lasten | ||||
Doorberekende rente aan programma's | -2.275 | -2.161 | -1.117 | 188 |
Betaalde rente | 1.835 | 2.013 | -208 | -434 |
Bespaarde rente | -177 | 26 | -114 | -278 |
Overig | 1.234 | 244 | 2.878 | 1.049 |
Totaal Lasten | 617 | 122 | 1.439 | 525 |
Tabel 165
Baten |
---|
Het rentevoordeel vanwege de financiering met eigen vermogen (bespaarde rente) wisselt per jaar omdat dit berekend wordt over de stand van de reserves en voorzieningen. |
Tot en met 2022 dalen de te verwachten dividendopbrengsten jaarlijks vanwege een lager dividend op de aandelen Meerlanden door de invoering van uniforme tarifering voor de afvalinzameling. Daarnaast ontvangen we in de jaren 2020 tot en met 2022 een extra dividend van € 35.000 van de Polanenpark BV. |
Lasten |
De doorberekende rente aan programma's stijgt in de jaren 2020 en 2021 vanwege de uitvoering van het investeringsplan. Daarna staan er minder investeringen gepland en daalt de doorberekende rente. |
De te betalen rente hangt af van de jaarlijks financieringsbehoefte. Doordat er in 2019 en 2020 een groot aantal investeringen gepland staat loop de te betalen rente in 2020 en 2021 op. |
De lasten vanwege de financiering met eigen vermogen (bespaarde rente) wisselt jaarlijks omdat deze berekend worden over de stand van de reserves en voorzieningen. |