lasten in €  | 14.857  | |||
|---|---|---|---|---|
% totale begroting  | 3,2%  | |||
Portefeuillehouder: Rip, Schuurmans-Wijdeven, Steffens-van de Water  | baten in €  | 3.081  | ||
% totale begroting  | 0,7%  | |||
Maatschappelijk doel:  | 
|---|
Het borgen van democratische en transparante besluitvorming en excellente dienstverlening aan inwoners, instellingen en ondernemers.  | 
(Bedragen × € 1.000)  | Begroting 2021 baten  | % verschil baten t.o.v. begroting 2020  | Begroting 2021 lasten  | % verschil lasten t.o.v. begroting 2020  | 
|---|---|---|---|---|
Beleidsdoel A: Het goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, burgemeester en rekenkamercommissie).  | -  | -  | 6.777  | 1%  | 
01. Het faciliteren van de bestuursorganen van de gemeente  | ||||
02. Het faciliteren van de Rekenkamercommissie  | ||||
03. Het voorbereiden en houden van verkiezingen  | ||||
Beleidsdoel B: Wederzijdse betrokkenheid bij de besluitvorming en onze kennis over onze lokale samenleving vergroten.  | -  | -  | 252  | -28%  | 
01. Het doen van generiek onderzoek  | ||||
02. Het stimuleren van participatie bij beleidsvorming en uitvoering  | ||||
03. Het onderhouden en faciliteren van adviesorganen ter ondersteuning van de gemeenteraad  | ||||
04. Het bieden van informatie aan inwoners en ondernemers  | ||||
05. Het ondersteunen van de Jongerengemeenteraad en Kinderraad  | ||||
Beleidsdoel C: Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking.  | -  | -  | 894  | 3%  | 
01. Het deelnemen aan bestuurlijke samenwerkingsverbanden  | ||||
02. Het onderhouden van de stedenband(en)  | ||||
03. Het ontplooien van activiteiten ten behoeve van Citymarketing  | ||||
Beleidsdoel D: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, ondernemers en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten.  | -  | -  | 836  | -17%  | 
01. Wij zijn bereikbaar via balie, telefoon, internet en sociale media  | ||||
02. Wij leveren onze diensten steeds meer digitaal en waar gewenst persoonlijk  | ||||
03. Wij staan in contact met onze inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van (maatschappelijke) organisaties volgens een gebiedsgerichte werkwijze  | ||||
04. Wij geven waar mogelijk direct en correct antwoord op vragen via alle kanalen  | ||||
05. Wij staan voor kwaliteit en handelen meldingen, aanvragen, producten en diensten adequaat en binnen de gestelde termijn af  | ||||
Beleidsdoel E: Wij beheren betrouwbare basisregistraties en leveren diensten en producten van burgerzaken en de burgerlijke stand.  | 3.081  | 3%  | 6.097  | 1%  | 
01. Het beheren van de Basis Registratie Personen (BRP) en het leveren van producten en diensten vanuit de BRP  | ||||
02. Het beheren van de registers burgerlijke stand  | ||||
03. Het verstrekken van paspoorten, Nederlandse Identiteitskaarten en DigiD's aan Nederlanders woonachtig in het buitenland via de Gemeentebalie Schiphol  | ||||
04. Het centraal inschrijven van vluchtelingen voor het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en het leveren van een bijdrage aan de landelijke Commissie BRP  | ||||
05. Het actueel houden van de bestaande (Basis)registraties met een geografische component  | ||||
06. Het anticiperen op de komst van de Omgevingswet  | ||||
Verbonden partijen  | 
|---|
Beleidsdoel A:  | 
Beleidsdoel B:  | 
Beleidsdoel C: Amstelland-Meerlanden Overleg  | 
Beleidsdoel D:  | 
Beleidsdoel E:  | 
