Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 31
Bedragen × € 1.000. | JR2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||
Inwoners ontwikkelen zich naar vermogen, participeren actief in de samenleving en ontplooien zich optimaal. | Baten | 18.635 | 18.782 | 18.638 | 18.638 | 18.638 | 18.638 |
Lasten | 96.412 | 101.611 | 99.861 | 98.833 | 101.501 | 97.793 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -77.777 | -82.829 | -81.223 | -80.195 | -82.863 | -79.155 |
Reservemutaties | Onttrekking | 1.533 | 2.379 | 2.767 | 3.062 | 6.062 | 1.552 |
Storting | 227 | 435 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | -76.470 | -80.885 | -78.555 | -77.233 | -76.902 | -77.703 |
Uitsplitsing per beleidsdoel
Beleidsdoel A: Inwoners ervaren zo min mogelijk sociale- en gezondheidsproblemen en ontwikkelen een verantwoorde leefstijl. | Baten | 23 | - | - | - | - | - |
Lasten | 10.668 | 11.415 | 11.582 | 11.604 | 11.605 | 11.605 | |
Saldo | -10.644 | -11.415 | -11.582 | -11.604 | -11.605 | -11.605 |
Beleidsdoel B: Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent. | Baten | 4.866 | 3.998 | 3.737 | 3.737 | 3.737 | 3.737 |
Lasten | 24.704 | 24.842 | 23.973 | 23.110 | 23.134 | 23.847 | |
Saldo | -19.838 | -20.844 | -20.236 | -19.373 | -19.397 | -20.110 |
Beleidsdoel C: Inwoners nemen in hun buurt of kern, actief deel aan de samenleving. | Baten | 1.044 | 1.519 | 1.543 | 1.543 | 1.543 | 1.543 |
Lasten | 13.190 | 14.761 | 13.510 | 13.347 | 13.382 | 13.361 | |
Saldo | -12.146 | -13.241 | -11.967 | -11.804 | -11.839 | -11.818 |
Beleidsdoel D: Inwoners nemen deel aan een breed aanbod van culturele activiteiten en maken kennis met de culturele historie van Haarlemmermeer, waarvoor wij het cultureel erfgoed behouden. | Baten | 6.486 | 6.330 | 6.327 | 6.327 | 6.327 | 6.327 |
Lasten | 22.625 | 23.529 | 23.708 | 23.652 | 23.600 | 23.547 | |
Saldo | -16.139 | -17.198 | -17.381 | -17.325 | -17.274 | -17.220 |
Beleidsdoel E: Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport. | Baten | 6.215 | 6.935 | 7.031 | 7.031 | 7.031 | 7.031 |
Lasten | 25.225 | 27.065 | 27.088 | 27.120 | 29.780 | 25.434 | |
Saldo | -19.010 | -20.130 | -20.057 | -20.088 | -22.748 | -18.402 |
Toelichting reserves
Tabel 32
(bedragen × € 1.000; min = nadeel ) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Onttrekking | ||||
Haarlemmermeerse Bos | 350 | 280 | 0 | 0 |
Kernen & Buurtschappen H&S | 9 | 9 | 9 | 0 |
Reserve dekking afschrijvingslasten | 1.397 | 1.488 | 1.552 | 1.552 |
Stichting Mainport en Groen (SMG) | 1.012 | 1.285 | 4.501 | 0 |
Totaal Onttrekking | 2.767 | 3.062 | 6.062 | 1.552 |
Storting | ||||
Reserve dekking afschrijvingslasten | 100 | 100 | 100 | 100 |
Totaal Storting | 100 | 100 | 100 | 100 |
Onttrekkingen
Haarlemmermeerse Bos
In het kader van de gefaseerde revitalisering van het veertig jaar oude recreatiegebied Haarlemmermeerse Bos worden onder meer de toegangen tot het bos bij de fietstunnels ter hoogte van Dassenbos en Ravensbos verbeterd en de bosvakken en routes in de westrand, in jaarlijkse deelzones, vernieuwd. Voorts worden toiletgebouwen bijgeplaatst en vernieuwd, enkele fiets- en wandelpaden opgeknapt en een speelplaats en aanlegsteiger verbeterd.
Reserve dekking afschrijvingslasten
Ter dekking van de kapitaallasten van verschillende investeringen wordt jaarlijks een bedrag onttrokken aan de reserve dekking afschrijvingslasten. Dit betreft met name Sportcomplex Koning Willem Alexander, Haarlemmermeer Lyceum, MFA Badhovedorp, Dorpshuis Zwanenburg en Monumenten.
Stichting Mainport en Groen (SMG)
Betreft de verwachte uitgaven voor de komende jaren in verband met de fase waarin de groen- en recreatieprojecten, die de gemeente heeft overgenomen van de voormalige Stichting Mainport en Groen, zich bevinden.
Stortingen
Reserve dekking afschrijvingslasten
Om de reserve dekking afschrijvingslasten op juiste hoogte te brengen wordt jaarlijks € 100.000 gestort. Het gaat hier om een ingroeiscenario vanuit de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.