Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 35
Bedragen × € 1.000. | JR2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||
Inwoners ontwikkelen zich naar vermogen, participeren actief in de samenleving en ontplooien zich optimaal. | Baten | 21.467 | 22.600 | 19.992 | 19.992 | 20.132 | 20.193 |
Lasten | 98.671 | 109.113 | 103.128 | 102.796 | 98.711 | 99.793 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -77.205 | -86.513 | -83.135 | -82.803 | -78.579 | -79.600 |
Reservemutaties | Onttrekking | 1.702 | 4.160 | 3.135 | 3.019 | 2.700 | 2.673 |
Storting | 554 | 770 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | -76.056 | -83.123 | -80.160 | -79.945 | -76.039 | -77.087 |
Uitsplitsing per beleidsdoel
Beleidsdoel A: Inwoners ervaren zo min mogelijk sociale- en gezondheidsproblemen en ontwikkelen een verantwoorde leefstijl. | Baten | 157 | 181 | - | - | - | - |
Lasten | 11.793 | 12.800 | 13.001 | 12.916 | 12.087 | 12.087 | |
Saldo | -11.636 | -12.619 | -13.001 | -12.916 | -12.087 | -12.087 |
Beleidsdoel B: Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent. | Baten | 5.247 | 7.479 | 4.974 | 4.974 | 5.114 | 5.175 |
Lasten | 22.222 | 25.596 | 22.307 | 24.169 | 23.978 | 25.276 | |
Saldo | -16.975 | -18.117 | -17.333 | -19.195 | -18.864 | -20.101 |
Beleidsdoel C: Inwoners nemen in hun buurt of kern, actief deel aan de samenleving. | Baten | 1.205 | 1.134 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
Lasten | 13.830 | 16.111 | 14.658 | 14.014 | 12.161 | 12.152 | |
Saldo | -12.625 | -14.977 | -13.498 | -12.854 | -11.001 | -10.992 |
Beleidsdoel D: Inwoners nemen deel aan een breed aanbod van culturele activiteiten en maken kennis met de culturele historie van Haarlemmermeer, waarvoor wij het cultureel erfgoed behouden. | Baten | 6.258 | 6.659 | 6.741 | 6.741 | 6.741 | 6.741 |
Lasten | 23.707 | 24.103 | 24.406 | 24.214 | 23.462 | 23.387 | |
Saldo | -17.449 | -17.444 | -17.665 | -17.473 | -16.720 | -16.646 |
Beleidsdoel E: Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport. | Baten | 8.599 | 7.147 | 7.117 | 7.117 | 7.116 | 7.116 |
Lasten | 27.119 | 30.503 | 28.756 | 27.483 | 27.023 | 26.891 | |
Saldo | -18.520 | -23.356 | -21.639 | -20.365 | -19.907 | -19.775 |
Toelichting reserves
Tabel 36
(bedragen × € 1.000; min = nadeel ) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Onttrekking | ||||
Dekking afschrijvingslasten | 1.398 | 1.543 | 1.563 | 1.563 |
Kernen en buurtschappen HenS | 18 | 0 | 0 | 0 |
Monumenten | 60 | 60 | 60 | 60 |
Stichting Mainport en Groen (SMG) | 1.660 | 1.416 | 1.077 | 1.050 |
Totaal Onttrekking | 3.135 | 3.019 | 2.700 | 2.673 |
Storting | ||||
Dekking afschrijvingslasten | 100 | 100 | 100 | 100 |
Monumenten | 60 | 60 | 60 | 60 |
Totaal Storting | 160 | 160 | 160 | 160 |
Onttrekkingen
Reserve dekking afschrijvingslasten
Ter dekking van de kapitaallasten van verschillende investeringen wordt jaarlijks een bedrag onttrokken aan de reserve dekking afschrijvingslasten. Dit betreft met name Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Haarlemmermeer Lyceum, MFA Badhoevedorp, Dorpshuis Zwanenburg en Monumenten.
Stichting Mainport en Groen (SMG)
De geplande uitgaven voor de Stichting Mainport en Groen projecten van Nieuwe Meer en Schaapskooi schuiven door naar de komende jaren. De uitvoering van het project Nieuwe Meer is vertraagd vanwege afstemming over de maatregelen en overleg met betrokken partijen. Voor het park Vijfhuizen worden dit jaar nog resterende grondaankopen gedaan. In 2024 zullen de hiervoor genoemde projecten van Mainport en Groen naar verwachting afgerond worden. Voor de aanpassing van het Project Groene As wordt verwezen naar het Meerjarenperspectief Investeringen (MPI) voorjaar 2022.
Stortingen
Reserve dekking afschrijvingslasten
Om de reserve dekking afschrijvingslasten op juiste hoogte te brengen wordt jaarlijks € 100.000 gestort. Het gaat hier om een ingroeiscenario vanuit de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.