Jaarlijkse onderhoudslasten
Tabel 106
Omschrijving | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
---|---|---|---|
1. Vastgoed | |||
1.01 Gebouwen niet voor Openbare dienst | 0,23 | 0,29 | 0,21 |
1.02 Brandweerkazernes | 0,31 | 0,17 | 0,00 |
1.03 Cultuur | 0,86 | 0,58 | 0,30 |
1.04 Sport | 1,68 | 2,02 | 1,15 |
1.05 Monumenten, recreatiegebieden, aula en begraafplaatsen | 0,46 | 0,57 | 0,38 |
1.06 Jongerencentra en kinderopvang | 0,08 | 0,14 | 0,04 |
1.07 Wijk- en Dorpsgebouwen (Sociaal Culturele gebouwen) | 0,14 | 0,17 | 0,33 |
1.08 Onderwijs | 5,00 | 0,71 | 0,73 |
1.09 Huisvesting Ambtenaren | 0,10 | 0,03 | 0,00 |
1.10 Parkeergarage Scorpius | 0,14 | 0,21 | 0,21 |
Totaal: 1. Vastgoed | 9,00 | 4,89 | 3,35 |
2. Sportterreinen | 1,48 | 1,45 | 1,45 |
3. Openbare speel-, sport en ontmoetingsvoorzieningen en recreatiegebieden | |||
3.02 het Haarlemmermeerse Bos, de Toolenburgerplas en Park 21 | 0,61 | 0,65 | 0,63 |
3.01 openbare speel- sport en ontmoetingsplekken | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
4. Wegen (Civieltechnische) Kunstwerken | 6,92 | 8,84 | 9,20 |
5. Riolering | 2,17 | 2,52 | 2,52 |
6. Openbaar groen | 7,24 | 7,20 | 7,10 |
7. Openbare verlichting | 1,25 | 1,01 | 0,70 |
8. Verkeerregelinstallaties (VRI) | 0,36 | 0,48 | 0,49 |
9. Watergangen | 0,38 | 0,43 | 0,43 |
10. Begraafplaatsen | 0,75 | 0,70 | 0,70 |
Totaal | 30,88 | 28,89 | 27,30 |
Toelichting
1. Vastgoed
De uitgaven voor het groot onderhoud fluctueren jaarlijks en zijn gebaseerd op het meerjaren onderhoudsplan voor de gebouwen. De fluctuaties worden opgevangen via de onderhoudsegalisatievoorziening Onderhoud gebouwen.
4. Wegen
In de Jaarstukken 2019 heeft er, op grond van een stellige uitspraak van de commissie BBV, een storting in de voorziening achterstallig onderhoud verhardingen plaatsgevonden. De kosten hiervoor ramen wij voor de jaren 2021, 2022 en 2023 op € 2.028.000, € 2.683.400 en € 372.900.