lasten in € | 13.157 | |||
---|---|---|---|---|
% totale begroting | 2,6% | |||
Portefeuillehouder: Nobel | baten in € | 319.603 | ||
% totale begroting | 63,3% |
Maatschappelijk doel: |
---|
Haarlemmermeer is een financieel gezonde gemeente tegen een aanvaardbaar lastenniveau. |
(Bedragen × € 1.000) | Begroting 2022 baten | % verschil baten t.o.v. begroting 2021 | Begroting 2022 lasten | % verschil lasten t.o.v. begroting 2021 |
---|---|---|---|---|
Onderdeel A: Belastingen (OZB, parkeren, toeristenbelasting, precariobelasting). | 99.195 | 6% | 3.618 | -8% |
. | ||||
Onderdeel B: Uitkeringen Gemeentefonds | 212.300 | 5% | - | - |
. | ||||
Onderdeel C: Financiering/bespaarde rente/dividend. | 8.108 | -3% | -893 | 1% |
. | ||||
Onderdeel D: Onvoorzien/saldo kostenplaatsen. | - | - | 9.275 | 112% |
. | ||||
Onderdeel E: Vennootschapsbelasting. | - | - | 1.158 | -21% |
. |
Verbonden partijen |
---|
Beleidsdoel A: Cocensus |
Beleidsdoel B: |
Beleidsdoel C: NV Bank Nederlandse Gemeenten |
Beleidsdoel D: |
Beleidsdoel E: |