Jaarlijkse onderhoudslasten
Tabel 116
Omschrijving | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
---|---|---|---|
1. Vastgoed | |||
1.01 Gebouwen niet voor Openbare dienst | 0,41 | 0,36 | 0,67 |
1.02 Brandweerkazernes | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
1.03 Cultuur | 0,67 | 0,90 | 0,11 |
1.04 Sport | 0,91 | 1,85 | 1,10 |
1.05 Monumenten, recreatiegebieden, aula en begraafplaatsen | 0,15 | 0,35 | 0,35 |
1.06 Jongerencentra en kinderopvang | 0,07 | 0,04 | 0,08 |
1.07 Wijk- en Dorpsgebouwen (Sociaal Culturele gebouwen) | 0,18 | 0,43 | 0,22 |
1.08 Onderwijs | 0,61 | 0,82 | 0,65 |
1.09 Huisvesting Ambtenaren | 0,03 | 0,04 | 0,11 |
1.10 Parkeergarage Scorpius | 0,11 | 0,15 | 0,09 |
Totaal: 1. Vastgoed | 3,17 | 4,94 | 3,38 |
2. Sportterreinen | 1,44 | 1,49 | 1,47 |
3. Openbare speel-, sport en ontmoetingsvoorzieningen en recreatiegebieden | |||
3.02 het Haarlemmermeerse Bos, de Toolenburgerplas en Park 21 | 0,63 | 0,72 | 0,66 |
3.01 openbare speel- sport en ontmoetingsplekken | 0,72 | 0,75 | 0,74 |
4. Wegen (Civieltechnische) Kunstwerken | 8,41 | 10,60 | 8,17 |
5. Riolering | 2,72 | 2,62 | 2,76 |
6. Openbaar groen | 8,23 | 8,20 | 7,94 |
7. Openbare verlichting | 0,96 | 0,97 | 0,77 |
8. Verkeerregelinstallaties (VRI) | 0,29 | 0,55 | 0,52 |
9. Watergangen | 0,40 | 1,44 | 1,19 |
10. Begraafplaatsen | 0,80 | 0,76 | 0,73 |
Totaal | 27,77 | 33,04 | 28,33 |
Toelichting
1. Vastgoed
De uitgaven voor het groot onderhoud fluctueren jaarlijks en zijn gebaseerd op het meerjaren onderhoudsplan voor de gebouwen. De fluctuaties worden opgevangen via de onderhoudsegalisatievoorziening Onderhoud gebouwen.
4. Wegen
In de Jaarstukken 2019 heeft er, op grond van een stellige uitspraak van de commissie BBV, een storting in de voorziening achterstallig onderhoud verhardingen plaatsgevonden. De kosten hiervoor ramen wij voor de jaren 2022 en 2023 op € 2.683.400 en € 372.900.