lasten in € | 25.246 | |||
---|---|---|---|---|
% totale begroting | 5,2% | |||
Portefeuillehouder: Nobel, Ruigrok, Sedee-Schuitemaker, Steffens-van de Water, Van der Meij | baten in € | 35.059 | ||
% totale begroting | 7,0% |
Maatschappelijk doel: |
---|
Een aantrekkelijke, veilige, efficiënte, duurzame en goed functionerende ruimtelijke omgeving. |
(Bedragen × € 1.000) | Begroting 2023 baten | % verschil baten t.o.v. begroting 2022 | Begroting 2023 lasten | % verschil lasten t.o.v. begroting 2022 |
---|---|---|---|---|
Beleidsdoel A: De ruimtelijke omgeving is het resultaat van een zorgvuldige afweging om het welzijn van de inwoners, bedrijven, werkenden, bezoekers en recreanten te vergroten. | 938 | -26% | 9.381 | 37% |
01. Implementeren van de Omgevingswet | ||||
02. Versterken van ruimtelijke kwaliteit | ||||
03. Samen met Rijk en Metropoolregio Amsterdam werken aan een leefbare en duurzame regio | ||||
04. Ontwikkelen van woningbouwlocaties | ||||
05. Ontwikkelen van het stationsgebied | ||||
06. Ontwikkeling van stadscentrum Hoofddorp | ||||
Beleidsdoel B: Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel. | 23.767 | -72% | 13.432 | -83% |
01. Realiseren van woningbouwprojecten | ||||
02. Realiseren van kantoren- en bedrijventerreinen | ||||
03. Realiseren van groen- en recreatieprojecten | ||||
04. Regie op de energie-infrastructuur | ||||
05. Regie op de energietransitie | ||||
Beleidsdoel C: Het gebruik van de openbare ruimte sturen in overeenstemming met het beleid. | 10.354 | -2% | 2.433 | -21% |
01. Uitvoeren van de wettelijke taak van het houden van bouw- en woningtoezicht | ||||
02. Uitvoeren van toezicht op het gebruik van gronden en bouwwerken | ||||
03. Het begeleiden van diverse projecten op het gebied van kabels en leidingen | ||||
04. Adviseren over initiatieven |
Verbonden partijen |
---|
Beleidsdoel A: - |
Beleidsdoel B: Schiphol Area Development Company (SADC), Hoofdvaart BV, GEM A4 Zone West CV, GEM President CV, GEM A4 Zone West Beheer BV, GEM President Beheer BV, Polanenpart CV, Polanenpark BV, Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer BV, Energiebedrijf Haarlemmermeer BV, Zonnepanelen Haarlemmermeer BV |
Beleidsdoel C: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied |